GO symbol

Turnaje 2004 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Toyota-Pandanet Tour Brno 2004

3.-5.9.2004, Brno

Games

Photos
Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  
  1 Taranu, Catalin       7d ROM 29    6+   3+   5+   7+   8+   4+  6   161  
  2 Pop, Cristian         7d ROM 28   10-  20+  12+   5+   9+   3+  5   157  
  3 Juan, Guo             7d NL  27    8+   1-   6+  10+  19+   2-  4   161  
  4 Burzo, Gheorghe Corn  6d ROM 27   11+  10+   9-  13+   7+   1-  4   160  
  5 Csaba, Mero           6d HUN 27   22+  19+   1-   2-  15+   8+  4   159  
    Nechanický, Radek     6d CZ  27    1-  11+   3-  18+  13+  12+  4   159  
    Šilt, Ondřej          6d CZ  27   16+  14+  21+   1-   4-  11+  4   159  
  8 Koszegi, Diana        6d HUN 26    3-  24+  16+   9+   1-   5-  3   160  
  9 Pocsai, Tibor         6d HUN 26   12+  13+   4+   8-   2-  17-  3   159  
 10 Suguru, Ichikawa      5d JPN 26    2+   4-  14+   3-  11-  32+  3   158  
 11 Daněk, Vladimír       6d CZ  26    4-   6-  25+  21+  10+   7-  3   157  
 12 Cipra, Petr           4d CZ  26    9-  15+   2-  30+  20+   6-  3   156  
 13 Kužela, Martin        4d CZ  26   21+   9-  22+   4-   6-  19+  3   155  
 14 Hora, Jan             5d CZ  26   20+   7-  10-  15-  23+  21+  3   154  
    Jurek, Martin         3d CZ  26   23+  12-  24+  14+   5-  18+  4   154  
 16 Zandveld, Peter       4d NL  26    7-  18+   8-  19-  39+  20+  3   151  
 17 Celejewski, Pawel     2d PL  26   26+  28+  18-  37+  22+   9+  5   148  
 18 Holeček, David        4d CZ  25    ?   16-  17+   6-  27+  15-  2   154˝ 
    Grosser, Tomáš        3d CZ  25   31+   5-  27+  16+   3-  13-  3   154˝ 
 20 Csizmadia, Gyorgy     4d HUN 25   14-   2-  37+  22+  12-  16-  2   154  
 21 Měchura, Jan          4d CZ  25   13-  29+   7-  11-  28+  14-  2   153  
 22 Corlan, Lucian        4d ROM 25    5-  27+  13-  20-  17-  29+  2   152˝ 
 23 Wieczorek, Wojciech   3d PL  25   15-  37-  33+  29+  14-  28+  3   147  
 24 Valášek, Petr         3d CZ  25   28+   8-  15-  32-  41+  42+  3   146  
 25 Dumitrescu, Bogdan    2d ROM 25   40+  36+  11-  27-  38+  30+  4   144  
 26 Brunner, Vit          3d CZ  25   17-  31+  --   --   --   --   1   138  
 27 Nechanický, Petr      3d CZ  24˝  36+  22-  19-  25+  18-  --   2   145˝ 
 28 Holeček, Jiří         3d CZ  24   24-  17-  41+  36+  21-  23-  2   147˝ 
 29 Kelemen, Zoltan       2d HUN 24   42+  21-  45+  23-  36+  22-  3   144˝ 
 30 Renner, Josef         2d CH  24   37-  50+  38+  12-  33+  25-  3   143  
 31 Zablocki, Robert      3d PL  24   19-  26-  36-  38-  48+  39+  2   141˝ 
 32 Parkola, Michal       1d PL  24   48-  55+  44+  24+  37+  10-  4   141  
 33 Fidrmuc, Ondřej       1d CZ  24   66+  48+  23-  42+  30-  41+  4   137  
    Kronberger, Gabriel   1d AUT 24   38-  57+  43+  39-  40+  44+  4   137  
 35 Hollosi, Arno         1k AUT 24   58-  62+  40+  43+  45+  37+  5   134  
 36 Funke, Ralf           3d DE  23˝  27-  25-  31+  28-  29-  --   1   143˝ 
 37 Rak, Aleš             2d CZ  23   30+  23+  20-  17-  32-  35-  2   148  
 38 Dienes, Peter         1d HUN 23   34+  40+  30-  31+  25-  47-  3   143  
 39 Prokop, Jan           1d CZ  23   41-  51+  49+  34+  16-  31-  3   141  
 40 Gerner, Jan           2d CZ  23   25-  38-  35-  49+  34-  51+  2   140  
    Šmíd, Miroslav        1d SK  23   39+  43+  28-  60+  24-  33-  3   140  
 42 Effenberg, Alfred     1d AUT 23   29-  59+  48+  33-  63+  24-  3   137  
    Žaloudková, Klára     1d CZ  23   51+  41-  34-  35-  50+  52+  3   137  
 44 Běhounek, Tomáš       1k CZ  23   49+  61+  32-  51+  46+  34-  4   136  
 45 Jurek, Karel          1k CZ  23   46+  66+  29-  55+  35-  49+  4   135  
 46 Jakubec, Stanislav    1k SK  23   45-  47+  59+  58+  44-  48+  4   133  
 47 Sklenák, Pavel        1k CZ  23   50-  46-  67+  61+  53+  38+  4   131  
 48 Hertl, Tomáš          1d CZ  22   32+  33-  42-  53+  31-  46-  2   140  
 49 Jadroň, Milan         1d SK  22   44-  60+  39-  40-  58+  45-  2   134  
    Kijanka, Bartolomiej  1k PL  22   47+  30-  58-  54+  43-  60+  3   134  
 51 Zborowski, Jakub      1d PL  22   43-  39-  66+  44-  59+  40-  2   133  
 52 Barbu, Tiberiu        1k ROM 22   59-  64+  53-  56+  60+  43-  3   130  
 53 Waczulik, Juraj       2k SK  22   73+  54+  52+  48-  47-  63+  4   129  
 54 Sellon, Tyler         1k USA 22   60-  53-  64+  50-  62+  58+  3   128  
    Koncsek, Barna        2k HUN 22   67+  32-  75+  45-  64+  59+  4   128  
 56 Paruszewski, Tomasz   2k PL  22   63+  58-  73+  52-  76+  61+  4   123  
 57 Hricová, Jana         1k CZ  22   62+  34-  --   --   --   --   1   121  
 58 Písařík, Jan          2k CZ  21   35+  56+  50+  46-  49-  54-  3   135  
 59 Jiruše, Jaroslav      1k CZ  21   52+  42-  46-  65+  51-  55-  2   133  
 60 Kristen, Vladimír     1k CZ  21   54+  49-  61+  41-  52-  50-  2   132  
 61 Paget, Geraldine      1k FR  21   64+  44-  60-  47-  66+  56-  2   130  
 62 Kalinczuk, Bartosz    1k PL  21   57-  35-  63-  67+  54-  66+  2   129  
 63 Snídal, Bronislav     2k CZ  21   56-  68+  62+  66+  42-  53-  3   128  
 64 Pavlík, Ivo           1k CZ  21   61-  52-  54-  68+  55-  67+  2   127  
 65 Celejewski, Piotr     3k PL  21   68+  67-  74+  59-  73+  69+  4   119  
 66 Prellinger, Thomas    1d AUT 20   33-  45-  51-  63-  61-  62-  0   132  
 67 Švec, Ivo             2k SK  20   55-  65+  47-  62-  68+  64-  2   128  
 68 Kees, Greben          2k NL  20   65-  63-  70+  64-  67-  76+  2   122  
 69 Tvaroh, Tomáš         5k CZ  20   77+  84+  79+  75+  72+  65-  5   114  
 70 Enomoto, Masataka     2k JPN 20   --   73-  68-  --   --   --   0   111  
    Pakosz, Bogdan        4k PL  20   81+  74-  76-  79+  80+  73+  4   111  
    Whisthal, Piotr       5k PL  20   89+  78+  80+  74+  69-  77+  5   111  
 73 Pergar, Drago         2k Slo 19   53-  70+  56-  76-  65-  71-  1   124  
 74 Urban, Alexandra      4k HUN 19   75+  71+  65-  72-  77-  85+  3   116  
 75 Man, Chun-Kit         3k DE  19   74-  79+  55-  69-  81-  80+  2   115  
    Korec, Ioaskim        4k CZ  19   79-  89+  71+  73+  56-  68-  3   115  
 77 Kaczorowská, Malgosi  5k PL  19   69-  86+  78+  82+  74+  72-  4   113  
 78 Paar, Kurt            4k AUT 19    ?   72-  77-  85+  79+  81+  3   111  
 79 Makuch, Martin        4k SK  18   76+  75-  69-  71-  78-  84+  2   114  
 80 Jurková, Ingrid       5k CZ  18   90+  81+  72-  84+  71-  75-  3   110  
 81 Záhonyi, Bálint       4k HUN 18   71-  80-  85-  89+  75+  78-  2   109  
 82 Kovařík, Michal       7k CZE 18   88+  91+  92+  77-  86+  87+  5   102  
 83 Franěk, Dominik       7k CZ  18   87+  85-  93+  90+  84+  92+  5    99  
 84 Podbiol, Krzysztof    5k PL  17   86+  69-  89+  80-  83-  79-  2   107  
    Zajíc, František      6k CZ  17    ?   83+  81+  78-  89+  74-  3   107  
 86 Novák, Petr           5k CZ  17   84-  77-  90+  91-  82-  89+  2   102  
 87 Waczulíková, Barbora  7k SK  17   83-  96+  88+  92+  91+  82-  4   100  
 88 Šos, Miroslav         7k CZ  17   82-  95+  87-  93+  90+  91+  4    98  
 89 Fischmeister, Stefan  4k AUT 16   72-  76-  84-  81-  85-  86-  0   108  
 90 Gogosz, Damian        6k PL  16   80-  94+  86-  83-  88-  97+  2   101  
 91 Langer, Jakub         7k CZ  16   93+  82-  97+  86+  87-  88-  3   100  
 92 Petřík, Bohun         7k CZ  16   95+  93+  82-  87-  96+  83-  3    99  
 93 Zablocki, Miroslav    6k PL  16   91-  92-  83-  88-  95+  96+  2    97  
 94 Brázda, Václav        7k CZ  16   99+  90-  --   --   --   --   1    82  
 95 Costa, Pascal         7k AUT 15   92-  88- 101+  96-  93- 100+  2    92  
 96 Daněk, Michal         8k CZ  15   97+  87- 108+  95+  92-  93-  3    91  
 97 Bohus, Geza           8k HUN 15   96-  99+  91- 101+ 100+  90-  3    89  
 98 Zmeková, Věra        10k CZ  15  106+ 100- 112+ 108+ 104+  99+  5    77  
 99 Hrubý, Pavel          8k CZ  14   94-  97- 103+ 100- 101+  98-  2    87  
100 Kovařík, Vojtěch     10k CZ  14  112+  98+ 105+  99+  97-  95-  4    83  
101 Kůra, Petr            9k CZ  14  108+ 105+  95-  97-  99- 103+  3    82  
102 Illich, Michal       11k CZ  14  113+ 112- 109+ 103+ 105+ 104+  5    73  
103 Kerbl, Manuel         9k AUT 13  105- 104+  99- 102- 107+ 101-  2    81  
    Sukup, Jan           10k CZ  13  107+ 103- 106+ 105+  98- 102-  3    81  
105 Kosim, Leszek         9k PL  13  103+ 101- 100- 104- 102- 108+  2    80  
106 Záhonyi, Zsolt       10k HUN 13   98- 109+ 104- 107- 114+ 110+  3    76  
107 Šmídová, Alexandra   10k SK  13  104- 108- 113+ 106+ 103- 114+  3    73  
108 Kolnberger, Siegfrie  9k AUT 12  101- 107+  96-  98- 110- 105-  1    82  
109 Černota, Tomáš       11k CZ  12  110+ 106- 102- 114- 116+ 112+  3    72  
110 Bursík, Adam         11k CZ  12  109- 117- 116+ 112+ 108+ 106-  3    69  
111 Řádek, Jiří          13k CZ  12  117- 128+ 119+ 123+ 113+ 115+  5    59  
112 Kuznetsov, Vasiliy   10k RUS 11  100- 102+  98- 110- 115- 109-  1    78  
113 Šperlich, Ladislav   11k CZ  11  102- 114+ 107- 116- 111- 117+  2    71  
114 Burkovič, Kamil      12k CZ  11  121+ 113- 117+ 109+ 106- 107-  3    68  
115 Klemsa, Martin       12k CZ  11    ?  116- 118+ 117+ 112+ 111-  3    65  
116 Klaudis, Benedikt    13k CZ  11  126+ 115+ 110- 113+ 109- 118+  4    64  
117 Tejkal, Karel        13k CZ  10  111+ 110+ 114- 115- 122+ 113-  3    66  
118 Bíňovec, Vladimír    14k CZ  10  127+ 126+ 115- 119+ 124+ 116-  4    57  
    Kladiwová, Lenka     14k CZ  10  122+ 121+ 111- 118- 130+ 123+  4    57  
120 Magula, Petr         14k CZ  10  129- 127- 133+ 121+ 126+ 122+  4    49  
121 Sapík, Marcel        13k CZ   9  114- 119- 123- 120- 131+ 126+  2    56  
122 Svoboda, Jinřich     14k CZ   9  119- 129+ 127+ 126+ 117- 120-  3    54  
123 Haugvic, Radek       15k CZ   9  134+ 133+ 121+ 111- 127+ 119-  4    53  
124 Chrz, Martin         16k CZ   9  130+ 134+ 125+ 129+ 118- 128+  5    50  
125 Babák, Jaroslav      16k CZ   9  147+ 135+ 124- 134+ 129+ 127+  5    43  
126 Ertl, Simon          13k AUT  8  116- 118- 128+ 122- 120- 121-  1    57  
127 Nagaj, Dawid         14k PL   8  118- 120+ 122- 128+ 123- 125-  2    55  
128 Virglerová, Klára    14k CZ   8  133+ 111- 126- 127- 132+ 124-  2    52  
129 Podpěra, Miloš       15k CZ   8  120+ 122- 132+ 124- 125- 137+  3    51  
130 Jurásek, Ondřej      16k CZ   8  124- 140+ 138+ 139+ 119- 135+  4    44  
131 Cyhelský, Petr       16k CZ   8  135- 139+ 136+ 133+ 121- 134+  4    43  
132 Ondroušek, Jakub     16k CZ   8  137+ 138+ 129- 135+ 128- 136+  4    42  
133 Kronberger, Karli    14k AUT  7  128- 123- 120- 131- 134- 138+  1    48  
134 Hruban, Jakub        15k CZ   7  123- 124- 146+ 125- 133+ 131-  2    46˝ 
135 Bartůněk, Jan        16k CZ   7  131+ 125- 137+ 132- 142+ 130-  3    45  
136 Milkovits, Franz     15k AUT  7    ?    ?  131- 140+ 137+ 132-  2    42  
137 Zajícová, Markéta    16k CZ   6  132- 141+ 135- 138+ 136- 129-  2    42  
138 Podpěra, Lukáš       16k CZ   6  139+ 132- 130- 137- 147+ 133-  2    39  
139 Skořepa, Luděk       16k CZ   6  138- 131- 143+ 130- 140- 146+  2    37˝ 
    Malečková, Alena     17k CZ   6  146+ 130- 142+ 136- 139+ 141-  3    37˝ 
141 Grunt, Pavel         18k CZ   6  143+ 137- 147+ 145- 148+ 140+  4    30  
142 Borek, Vojtěch       18k CZ   6  152+ 149+ 140- 146+ 135- 144+  4    29˝ 
143 Hoskovec, David      18k CZ   5  141- 152+ 139- 147- 151+ 150+  3    26˝ 
144 Štoudek, Martin      20k CZ   5  155+ 148+ 152+ 150+ 145+ 142-  5    25  
145 Prokop, Jan          20k CZ   5  154+ 158+ 149+ 141+ 144- 147+  5    24  
146 Zmek, Bohuslav jr.   17k CZ   4˝ 140- 147+ 134- 142-  --  139-  1    32  
147 Vozár, Radim         17k CZ   4  125- 146- 141- 143+ 138- 145-  1    35˝ 
148 Žalud, Petr          20k CZ   4  153+ 144- 159+ 157+ 141- 152+  4    21  
149 Dvořák, Jakub        19k CZ   4  151+ 142- 145- 154+  --   --   2    19˝ 
    Djubek, Boris        20k SK   4  157+ 160+ 151+ 144- 153+ 143-  4    19˝ 
151 Kocman, Mikuláš      19k CZ   3˝ 149- free 150-  --  143- 158+  2    18˝ 
152 Vavřina, Josef       18k CZE  3  142- 143- 144- 153- 157+ 148-  1    25  
153 Helešic, Michal      20k CZ   3  148- 154+ 160+ 152+ 150- 155-  3    18  
    Karpíšková, Martina  20k CZ   3  145- 153- 155+ 149- 160+ 157+  3    18  
155 Olšovský, Vít        20k CZ   3  144- 157- 154- 159+ 158+ 153+  3    17  
156 Kovařík, František   20k CZ   2˝ 158-  --   --   --   --   --   0     2  
157 Mašek, Jiří          20k CZ   2  150- 155+ 158+ 148- 152- 154-  2    19  
158 Hlavicová, Kateřina  20k CZ   2  156+ 145- 157- 160+ 155- 151-  2    17  
159 Iškievič, Dmitrij    20k CZ   2    ?    ?  148- 155- free 160+  2    13  
160 Lukeš, Jáchym        20k CZ   1  free 150- 153- 158- 154- 159-  1    14  

english

Výsledky turnaje MRS Pozvánka na Slovenský festival Go 2009 Výsledné pořadí Grand Prix ČR 2008 Výsledky turnaje Náhlá smrt III Brno Propozice na GO kemp (eGoban Team Cup,eGoban Cup...) Bartošovice v O.h.