GO symbol

Turnaje 2003 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Toyota-Pandanet Tour Brno 2003

5.-7.9.2003, Brno

Games About tournament(by Guo Juan)

Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  
  1 Bajenaru, Dragos      6d RO  29    9+  10+   4+  20+   2+   6+  6   161  
  2 Bogackij, Dmitrij     6d UA  28   15+  13+  14+   3+   1-   4+  5   162  
  3 Danek, Vladimir       6d CZ  28    6+   8+  11+   2-  12+  10+  5   160  
  4 Pop, Cristian         6d RO  27   12+   5+   1-  14+  11+   2-  4   162  
  5 Deaconu, Lucian       5d RO  27    7+   4-  21+  11-  18+  15+  4   158  
    Hora, Jan             5d CZ  27    3-  44+   7+  23+  13+   1-  4   158  
  7 Mero, Csaba           6d HU  27    5-  15+   6-  28+  17+  12+  4   157  
  8 Guo, Juan             7d NL  27   26+   3-  20-  24+  22+  19+  4   156  
    Burzo, Cornel         6d RO  27    1-  34+  16-  25+  14+  13+  4   156  
 10 Nechanicky, Radek     6d CZ  26   18+   1-  17+  13-  23+   3-  3   160  
    Pocsai, Tibor         6d HU  26   17+  16+   3-   5+   4-  18-  3   160  
 12 Pljushch, Jurij       4d UA  26    4-  18+  27+  16+   3-   7-  3   159  
 13 Oancea, Petru         4d RO  26   25+   2-  24+  10+   6-   9-  3   158  
 14 Koszegi, Diana        6d HU  26   23+  24+   2-   4-   9-  26+  3   157  
    Dach, Karel           4d CZ  26    2-   7-  26+  34+  16+   5-  3   157  
 16 Holecek, David        4d CZ  26   34+  11-   9+  12-  15-  32+  3   154  
    Kettering, Thomas     4d DE  26   11-  35+  10-  21+   7-  25+  3   154  
 18 Pocsai, Rita          4d HU  26   10-  12-  35+  40+   5-  11+  3   153  
    Grosser, Tomas        3d CZ  26   28-  30+  31+  27+  20+   8-  4   153  
    Kostka, Ivan          3d CZ  26   52+  36+   8+   1-  19-  23+  4   153  
    Nechanicky, Petr      3d CZ  26   30+  29+   5-  17-  31+  27+  4   153  
 22 Szabo, Michael        5d AT  26   24-  28+  23-  36+   8-  29+  3   151  
 23 Dach, Zbynek          4d CZ  25   14-  26+  22+   6-  10-  20-  2   156  
 24 Cipra, Petr           4d CZ  25   22+  14-  13-   8-  25-  34+  2   154  
 25 Csizmadia, Gyorgy     4d HU  25   13-  27-  37+   9-  24+  17-  2   153  
 26 Kuzela, Martin        4d CZ  25    8-  23-  15-  45+  28+  14-  2   152  
    Brunner, Vit          3d CZ  25   31+  25+  12-  19-  36+  21-  3   152  
 28 Chlodek, Janusz       3d PL  25   19+  22-  47+   7-  26-  35+  3   151  
 29 Holecek, Jiri         3d CZ  25   32+  21-  34-  37+  30+  22-  3   150  
 30 Lubos, Aleksandra     3d PL  25   21-  19-  38+  44+  29-  42+  3   148  
 31 Lubos, Jan            3d PL  25   27-  52+  19-  35+  21-  36+  3   147  
 32 Zablocki, Robert      3d PL  25   29-  45-  52+  38+  34+  16-  3   144  
 33 Renner, Joseph        1d CH  25   46+  38-  61+  52+  40+  39+  5   138  
 34 Habu, Koichiro        4d PL  24   16-   9-  29+  15-  32-  24-  1   154  
 35 Jurek, Martin         3d CZ  24   41+  17-  18-  31-  37+  28-  2   150  
 36 Valasek, Petr         3d CZ  24   37+  20-  45+  22-  27-  31-  2   149  
 37 Wieczorek, Wojciech   3d PL  24   36-  41+  25-  29-  35-  45+  2   145  
 38 Mirka, Jakub          2d CZ  24   45-  33+  30-  32-  47+  44+  3   144  
 39 Rak, Ales             2d CZ  24   44-  43-  48+  41+  45+  33-  3   142  
    Surma, Wojciech       1d PL  24   63+  46+  41+  18-  33-  50+  4   142  
 41 Gramlich, Bernd       3d DE  24   35-  37-  40-  39-  53+  46+  2   141  
    Salom, Ludek          1d CZ  24   48+  47-  46+  43+  44+  30-  4   141  
 43 Effenberg, Alfred     2d AT  24   --   39+  44-  42-  49+  53+  3   137  
 44 Karailiev, Peter_Pet  2d SK  23   39+   6-  43+  30-  42-  38-  2   148  
 45 Jantunen, Markku      2d FI  23   38+  32+  36-  26-  39-  37-  2   146  
 46 Simunkova, Martina    2d CZ  23   33-  40-  42-  62+  52+  41-  2   140  
    Kopek, Jaroslaw       1d PL  23   53+  42+  28-  49-  38-  52+  3   140  
 48 Kronberger, Gabriel   1d AT  23   42-  63+  39-  50-  61+  55+  3   135  
 49 Jurek, Karel          1k CZ  23   58+  62+  53-  47+  43-  57+  4   134  
 50 Zaloudkova, Klara     2k CZ  23   75+  51+  59+  48+  55+  40-  5   133  
 51 Svec, Ivo             2k SK  23   56+  50-  69+  70+  64+  54+  5   128  
 52 Smud, Mladen          3d HR  22   20-  31-  32-  33-  46-  47-  0   147  
 53 Pavlik, Ivo           1d CZ  22   47-  61-  49+  56+  41-  43-  2   137  
 54 Prokop, Jan           2k CZ  22   60+  57+  55-  58+  62+  51-  4   132  
 55 Waczulik, Juraj       2k SK  22   68+  59+  54+  61+  50-  48-  4   131  
 56 Valek, Martin         1k CZ  22   51-  72+  58+  53-  57-  62+  3   130  
 57 Paruszewski, Tomasz   1k PL  22   61-  54-  67+  63+  56+  49-  3   129  
 58 Dienes, Peter         1k HU  22   49-  67+  56-  54-  68+  64+  3   128  
 59 Virtanen, Jaakko      2k FI  22   71+  55-  50-  65+  70+  67+  4   126  
 60 Lubos, Anna           2k PL  22   54-  68+  66+  64-  67+  61+  4   125  
 61 Kristen, Vladimir     1k CZ  21   57+  53+  33-  55-  48-  60-  2   136  
 62 Devanszki, Gabor      1k HU  21   67+  49-  63+  46-  54-  56-  2   131  
 63 Hricova, Jana         1d CZ  21   40-  48-  62-  57-  --   --   0   130  
 64 Parkola, Michal       2k CZ  21   66-  75+  71+  60+  51-  58-  3   127  
 65 Fidrmuc, Ondrej       3k CZ  21   76-  81+  72+  59-  78+  68+  4   118  
 66 Sauvadet, Martial     3k FR  21   64+  71+  60-  69+  --   --   3   117  
 67 Jiruse, Jaroslav      1k CZ  20   62-  58-  57-  77+  60-  59-  1   128  
 68 Zdravecky, Jan        2k CZ  20   55-  60-  75+  72+  58-  65-  2   126  
 69 Pisarik, Jan          3k CZ  20   81+  76+  51-  66-  75+  73-  3   120  
    Bocek, Jan            4k CZ  20   90+  74+  76+  51-  59-  79+  4   120  
 71 Szymczyk, Krzysztof   2k PL  20   59-  66-  64-  81-  90+  75+  2   118  
    Bojar, Andrzej        3k PL  20   77+  56-  65-  68-  82+  83+  3   118  
 73 Snidal, Bronislav     5k CZ  20   88+  79+  91+  76+  77+  69-  5   112  
 74 Majer, Jedrzej        5k PL  20   93+  70-  85+  84+  81+  77+  5   110  
 75 Simkin, Konstantin    2k DE  19   50-  64-  68-  78+  69-  71-  1   123  
 76 Sirkovic, Petar       3k HR  19   65+  69-  70-  73-  79-  84+  2   118  
 77 Koncsek, Barna        3k HU  19   72-  78+  84+  67-  73-  74-  2   117  
 78 Paar, Kurt            3k AT  19   --   77-  81+  75-  65-  82+  2   112  
    Zahonyi, Balint       5k HU  19   82+  73-  90+  83+  76+  70-  4   112  
 80 Zyzak, Andrzej        6k PL  19   99+  93+  83-  97+  96+  86+  5   102  
 81 Scheitler, Karl       3k DE  18   69-  65-  78-  71+  74-  85-  1   118  
 82 Jedlicka, Petr        5k CZ  18   79-  87+  88+  91+  72-  78-  3   111  
 83 Fischmeister, Stefan  5k AT  18   91-  92+  80+  79-  87+  72-  3   110  
    Korec, Ioaskim        5k CZ  18   86+  90+  77-  74-  91+  76-  3   110  
 85 Krenn, Martin         5k AT  18   92+  91-  74-  87-  93+  81+  3   107  
 86 Klasnic, Marco        5k HR  18   84-  89+  87-  98+  92+  80-  3   106  
    Urban, Alexandra      6k HU  18   94+  82-  86+  85+  83-  92+  4   106  
 88 Lenz, Friedrich       5k DE  18   73-  95+  82-  92-  97+  90+  3   105  
 89 Luber, Tomas          7k CZ  18  103+  86- 108+ 102+  94+  91+  5    96  
 90 Kolar, Dejvi          4k SI  17   70-  84-  79-  94+  71-  88-  1   112  
 91 Tyni, Jukka-Pekka     5k FI  17   83+  85+  73-  82-  84-  89-  2   110  
 92 Hlousek, Pavel        5k CZ  17   85-  83-  95+  88+  86-  87-  2   107  
 93 Nonne, Igor           5k SI  17   74-  80-  96- 103+  85-  95+  2   106  
 94 Strbac, Dino          6k HR  17   87-  99+  98+  90-  89-  97+  3   101  
 95 Karailiev, Boris      6k SK  17  107+  88-  92- 100+  98+  93-  3    98  
 96 Brazda, Vaclav        7k CZ  17  108+ 107+  93+  --   80-  --   3    90  
 97 Novak, Petr           5k CZ  16   --   --   --   80-  88-  94-  0    99  
 98 Janecek, Karel        7k CZ  16  100+ 108+  94-  86-  95- 105+  3    97  
 99 Jurkova, Ingrid       6k CZ  16   80-  94- 102- 107+ 100- 103+  2    96  
100 Svec, Karel           7k CZ  16   98- 109+ 107+  95-  99+  --   3    90  
101 Sklenak, Pavel       10k CZ  16  120+ 113+ 110+ 108+ 104+ 102+  6    82  
102 Mestrovic, Stjepan    8k HR  15  104+ 103+  99+  89- 105- 101-  3    95  
103 Danek, Martin         7k CZ  15   89- 102- 109+  93- 107+  99-  2    94  
104 Zborowski, Jakub      8k PL  15  102- 110+ 105- 106+ 101- 111+  3    89  
105 Lapacek, Martin      10k CZ  15  123+ 112+ 104+ 109+ 102+  98-  5    83  
106 Moravec, Miloslav    10k CZ  15  112+ 111+ 117+ 104- 109+ 107+  5    82  
107 Denadic, Nenad        6k SI  14   95-  96- 100-  99- 103- 106-  0    96  
108 Likosar, Valentin     7k SI  14   96-  98-  89- 101- 112+ 110-  1    94  
109 Knapic, Andrej        8k HR  14  110+ 100- 103- 105- 106- 112+  2    88  
110 Sos, Miroslav         8k CZ  14  109- 104- 101- 112- 113+ 108+  2    85  
111 Hrbek, Jiri          10k CZ  14  116+ 106- 114+ 113+ 115+ 104-  4    81  
112 Danek, Michal         9k CZ  13  106- 105- 121+ 110+ 108- 109-  2    83  
113 Zmekova, Vera        10k CZ  13  121+ 101- 116+ 111- 110- 118+  3    79  
114 Kura, Petr           11k CZ  13  115+ 121+ 111- 120+ 118- 116+  4    73  
115 Luber, Jan           11k CZ  13  114- 129+ 118+ 116+ 111- 117+  4    72  
116 Lubos, Przemyszlaw   10k PL  12  111- 120+ 113- 115- 121+ 114-  2    75  
117 Langer, Jakub        11k CZ  12  118+ 122+ 106- 121- 120+ 115-  3    73  
118 Surma, Mateusz       11k PL  12  117- 123+ 115- 126+ 114+ 113-  3    70  
119 Franek, Dominik      14k CZ  12  133+ 128+ 122+ 127+ 126+ 120+  6    56  
120 Robotic, Tea         10k HR  11  101- 116- 123+ 114- 117- 119-  1    75  
121 Tumpa, Tajana        10k HR  11  113- 114- 112- 117+ 116- 122-  1    74  
122 Zahonyi, Zsolt       12k HU  11  126+ 117- 119- 128- 127+ 121+  3    62  
123 Sperlich, Ladislav   11k CZ  10  105- 118- 120-  --   --   --   0    65  
124 Kovarik, Vojtech     15k CZ  10  125+ 134+ 128- 131+ 129+ 127+  5    52  
125 Whistal, Piotr       14k PL  10  124- 127- 137+ 133+ 128+ 126+  4    50  
126 Hrabal, Vojtech      13k CZ   9  122- 133+ 129+ 118- 119- 125-  2    61  
127 Bursik, Adam         13k CZ   9  129- 125+ 133+ 119- 122- 124-  2    59  
    Sukup, Jan           14k CZ   9  134+ 119- 124+ 122+ 125- 129-  3    59  
129 Karailieva, Barbora  13k SK   9  127+ 115- 126-  --  124- 128+  2    57  
130 Tvaroh, Tomas        17k CZ   9  132+ 138+ 135+ 136+ 134+ 131+  6    43  
131 Molenda, Ryszard     15k PL   8  137- 140+ 134+ 124- 133+ 130-  3    44  
132 Beltowska, Katarzyna 17k PL   8  130- 148+ 140+ 135+ 137+ 133+  5    37  
133 Zulic, Kristian      13k HR   7  119- 126- 127- 125- 131- 132-  0    56  
134 Klaric, Filip        14k HR   7  128- 124- 131- 137+ 130- 135-  1    49  
135 Jurasek, Ondrej      16k CZ   7  140+ 137- 130- 132- 138+ 134+  3    41  
136 Salom, Pavel         18k CZ   7  144+ 141+ 138+ 130- 140+ 137+  5    35  
137 Svoboda, Jindrich    16k CZ   6  131+ 135+ 125- 134- 132- 136-  2    47  
138 Magula, Petr         17k CZ   6  148+ 130- 136- 144+ 135- 141+  3    35  
139 Babak, Jaroslav      20k CZ   6  147+ 153+ 149+ 146+ 144+ 140+  6    23  
140 Bukovska, Nada       16k CZ   5  135- 131- 132- 148+ 136- 139-  1    39  
141 Grunt, Pavel         19k CZ   5  143+ 136- 142+ 145+ 149+ 138-  4    30  
142 Franek, Peter        20k CZ   5  155+ 146+ 141- 151+ 145+ 144+  5    22  
143 Bartunek, Jan        18k CZ   5  141- 144- 145- 155+ 148+ 150+  3    21  
144 Moravec, Jiri        18k CZ   4  136- 143+ 148+ 138- 139- 142-  2    32  
145 Sivak, Marek         20k CZ   4  150+ 152+ 143+ 141- 142- 149+  4    24  
146 Heffner, Eliza       20k RO   4  154+ 142- 159+ 139- 156+ 148+  4    20  
147 Rys, Vojtech         20k CZ   4  139- 151- free 156+ 155+ 152+  4    19  
148 Zmek, Bohuslav_jr    17k CZ   3  138- 132- 144- 140- 143- 146-  0    32  
149 Ernekerova, Jana     20k CZ   3  157+ 156+ 139- 152+ 141- 145-  3    22  
150 Klemsa, Martin       20k CZ   3  145- 157+ 152- 153+ 151+ 143-  3    20  
151 Djubek, Boris        20k SK   3  153- 147+ 156+ 142- 150- 155+  3    19  
    Zulic, Adrian        20k HR   3  158+ 145- 150+ 149- 154+ 147-  3    19  
153 Savel, Vit           20k CZ   3  151+ 139- 155- 150- free 157+  3    18  
154 Lohrova, Vendula     20k CZ   3  146- 155- 157+ 159+ 152- free  3    14  
155 Smud, Vedran         20k HR   2  142- 154+ 153+ 143- 147- 151-  2    23  
156 Olsovsky, Vit        20k CZ   2  free 149- 151- 147- 146- 159+  2    16  
157 Mestrovic, Marko     20k HR   2  149- 150- 154- free 159+ 153-  2    14  
158 Soukupova, Kristina  20k CZ   2  152-  --   --   --   --   --   0     3  
159 Durdakova, Marcela   20k CZ   1   --  free 146- 154- 157- 156-  1    11  

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)