GO symbol

Turnaje 2008 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Pandanet Tour Brno 2008

5.-7.09.2008, Brno

    
Pl.     Name           Strength Country Town    MMS     Points  SOS     SOSOS   1       2       3       4       5       6   
1	Hong Seul-ki	7d	DE	Ber	29	6	160	0	12+/b	6+/w	20+/b	4+/w	2+/w	 5+/b
2	Balogh Pal	6d	HU	Deb	28	5	161	0	7+/b	17+/b	5+/w	15+/w	1-/b	14+/w
3	Silt Ondrej	6d	CZ	KVa	28	5	157	0	19+/w	20-/b	11+/w	7+/b	10+/b	 4+/w
4	Taranu Catalin	5p	RO	Buc	27	4	161	0	11+/b	16+/w	10+/w	1-/b	13+/w	 3-/b
5	Pop Cristian	7d	RO	Buc	27	4	160	0	22+/w	21+/b	2-/b	18+/b	9+/w	 1-/w
6	Lopatjuk K.	4d	UA	Riv	27	4	159	0	13+/w	1-/b	21+/b	9-/b	18+/w	12+/w
7	Zhurakovskyj B.	4d	UA	Kie	27	4	159	0	2-/w	12+/w	8+/b	3-/w	21+/b	26+/b
8	Nechanicky R.	6d	CZ	Nym	27	4	156	0	23+/b	10-/w	7-/w	19+/b	16+/w	11+/b
9	Mero Csaba	6d	HU	Bud	27	4	153	0	20-/w	41+/b	24+/b	6+/w	5-/b	10+/b
10	Burzo Cornel	6d	RO	BMa	26	3	160	0	25+/w	8+/b	4-/b	13+/b	3-/w	 9-/w
11	Lin Viktor	4d	AT	Wie	26	3	159	0	4-/w	14+/w	3-/b	24+/b	15+/b	 8-/w
12	Kostka Ivan	4d	CZ	FMi	26	3	157	0	1-/w	7-/b	32+/w	23+/w	20+/b	 6-/b
13	Danek Vladimir	5d	CZ	Pra	26	3	156	0	6-/b	27+/w	19+/b	10-/w	4-/b	20+/w
14	Spiegel Lothar	4d	AT	Wie	26	3	156	0	16-/w	11-/b	28+/b	20+/w	17+/w	 2-/b
15	Li Ting 	6d	AT	Wie	26	3	156	0	17-/w	26+/b	16+/b	2-/b	11-/w	23+/b
16	Schuetze Bernd	4d	DE	Ber	26	3	156	0	14+/b	4-/b	15-/w	22+/w	8-/b	25+/b
17	Kravec Andrij	4d	UA	Riv	26	3	156	0	15+/b	2-/w	18-/w	27+/b	14-/b	24+/w
18	Prokop Jan	4d	CZ	Ric	26	3	155	0	21-/w	23+/b	17+/b	5-/w	6-/b	22+/w
19	Pocsai Rita	4d	HU	Bud	26	3	154	0	3-/b	22+/b	13-/w	8-/w	45+/b	21+/w
20	Simara Jan	5d	CZ	KVa	25	2	162	0	9+/b	3+/w	1-/w	14-/b	12-/w	13-/b
21	Jurek Martin	4d	CZ	Mik	25	2	158	0	18+/b	5-/w	6-/w	25+/b	7-/w	19-/b
22	Csizmadia G.	4d	HU	Bud	25	2	155	0	5-/b	19-/w	26+/w	16-/b	29+/w	18-/b
23	Brunner Vit	4d	CZ	Brn	25	2	153	0	8-/w	18-/w	41+/b	12-/b	27+/b	15-/w
24	Kruml Ondrej	3d	CZ	Brn	25	3	152	0	33+/b	25+/b	9-/w	11-/w	35+/w	17-/b
25	Corlan Lucian	5d	RO	Buc	25	2	150	0	10-/b	24-/w	37+/b	21-/w	33+/b	16-/w
26	Wieczorek W.	3d	PL	Zor	25	3	149	0	52+/w	15-/w	22-/b	38+/w	28+/b	 7-/w
27	Cipra Petr	3d	CZ	NBo	25	3	149	0	28+/b	13-/b	33+/w	17-/w	23-/w	43+/b
28	Zandveld Peter	3d	NL	Ams	25	3	146	0	27-/w	52+/b	14-/w	36+/b	26-/w	34+/b
29	Snidal B.	2d	CZ	Ost	25	4	142	0	47-/w	46+/b	42+/w	32+/w	22-/b	33+/b
30	Aczel Gergely	2d	HU	Bud	25	4	141	0	42-/b	34+/b	35-/w	52+/w	36+/w	32+/w
31	Reindl Martin	1d	SK	Bra	25	5	140	0	34-/w	40+/b	52+/b	42+/w	44+/w	35+/b
32	Milu Mihai	3d	RO	Buc	24	2	147	0	41-/w	36+/w	12-/b	29-/b	38+/w	30-/b
33	Suc Timotej	3d	SI	Lju	24	2	146	0	24-/w	42+/b	27-/b	41+/w	25-/w	29-/w
34	Tvaroh Tomas	1d	CZ	Pra	24	4	145	0	31+/b	30-/w	53+/w	39+/b	37+/b	28-/w
35	Kovarik Michal	1d	CZ	Pra	24	4	145	0	49+/w	50+/b	30+/b	37+/w	24-/b	31-/w
36	Salom Ludek	2d	CZ	RpR	24	3	144	0	50+/w	32-/b	39+/w	28-/w	30-/b	48+/b
37	Fodi Zoltan	2d	HU	Bud	24	3	143	0	43+/w	38+/b	25-/w	35-/b	34-/w	42+/b
38	Zaloudkova K.	2d	CZ	Pra	24	3	142	0	46+/w	37-/w	44+/b	26-/b	32-/b	45+/w
39	Pawlaczyk S.	1d	PL	Jas	24	4	137	0	59+/w	43+/b	36-/b	34-/w	52+/w	41+/b
40	Gertz Wojciech	1k	PL	Kra	24	5	134	0	72+/b	31-/w	55+/b	46+/w	53+/b	44+/b
41	Valasek Petr	3d	CZ	FMi	23	1	147	0	32+/b	9-/w	23-/w	33-/b	43-/w	39-/w
42	Podpera Lukas	2d	CZ	Pra	23	2	146	0	30+/w	33-/w	29-/b	31-/b	47+/b	37-/w
43	Avram Laura	2d	RO	Bis	23	2	142	0	37-/b	39-/w	49+/w	45-/b	41+/b	27-/w
44	Simunkova M.	1d	CZ	Lib	23	3	142	0	45+/b	47+/b	38-/w	48+/w	31-/b	40-/w
45	Kopek Jaroslaw	1d	PL	Cho	23	3	140	0	44-/w	60+/b	46+/b	43+/w	19-/w	38-/b
46	Kelemen Zoltan	2d	HU	Bud	23	2	140	0	38-/b	29-/w	45-/w	40-/b	55+/w	52+/b
47	Dienes Peter	1d	HU	Szf	23	3	136	0	29+/b	44-/w	48-/w	66+/b	42-/w	54+/b
48	Kacprzyk A.	1k	PL	Beb	23	4	136	0	51+/w	59+/b	47+/b	44-/b	54+/w	36-/w
49	Zahonyi Balint	1d	HU	Bud	23	3	133	0	35-/b	55+/w	43-/b	53-/w	67+/b	56+/w
50	Goettsche T.	2d	DE	Ber	23	0	132	0	36-/b	35-/w	0=	0=	0=	   0=
51	Dlouhy Ondrej	1k	CZ	Nym	23	4	130	0	48-/b	57+/w	65+/w	54-/b	62+/w	53+/b
52	Mirka Jakub	3d	CZ	Plz	22	0	147	0	26-/b	28-/w	31-/w	30-/b	39-/b	46-/w
53	Waczulik Juraj	1k	SK	Bra	22	3	138	0	56+/w	54+/b	34-/b	49+/b	40-/w	51-/w
54	Prodanov Mitko	1k	HU	Bud	22	3	134	0	61+/b	53-/w	56+/b	51+/w	48-/b	47-/w
55	Jurek Karel	1k	CZ	Mik	22	3	131	0	65+/w	49-/b	40-/w	68+/w	46-/b	59+/b
56	Pavlik Ivo	1k	CZ	FMi	22	3	129	0	53-/b	61+/w	54-/w	65+/b	59+/w	49-/b
57	Marko Peter	2k	HU	Bud	22	4	125	0	63+/w	51-/b	58-/b	79+/w	66+/w	62+/b
58	Sos Miroslav	3k	CZ	Zli	22	5	122	0	78+/w	67+/b	57+/w	62-/b	65+/w	63+/b
59	Ganguta George	1d	RO	Buc	21	1	132	0	39-/b	48-/w	66-/w	60+/b	56-/b	55-/w
60	Behounek Tomas	1k	CZ	Plz	21	2	125	0	0=	45-/w	72+/b	59-/w	63-/b	67+/w
61	Valek Martin	1k	CZ	Rev	21	2	125	0	54-/w	56-/b	62-/b	67-/w	69+/w	65+/b
62	Bartova Jitka	3k	CZ	Pra	21	4	125	0	85+/w	69+/b	61+/w	58+/w	51-/b	57-/w
63	Blaszczyk Diana	3k	PL	Kal	21	4	122	0	57-/b	85+/b	64+/w	72+/w	60+/w	58-/w
64	Svec Ivo	4k	SK	Bra	21	5	116	0	79+/w	76+/b	63-/b	78+/b	70+/w	68+/w
65	Camernik Sreco	1k	SI	Lju	20	1	130	0	55-/b	66+/w	51-/b	56-/w	58-/b	61-/w
66	Binovec V.	2k	CZ	CBu	20	2	126	0	67+/w	65-/b	59+/b	47-/w	57-/b	71-/w
67	Mazurek K.	2k	PL	Kra	20	2	126	0	66-/b	58-/w	74+/w	61+/b	49-/w	60-/b
68	Beltowska K.	3k	PL	Ska	20	3	121	0	75-/w	70+/b	69+/w	55-/b	77+/w	64-/b
69	Chalmoviansky P.3k	SK	Bra	20	3	119	0	76+/w	62-/w	68-/b	74+/b	61-/b	73+/b
70	Danek Michal	4k	CZ	Pra	20	4	116	0	80+/b	68-/w	75+/w	77+/b	64-/b	72+/w
71	Schmidt Ulrike	4k	DE	Pfo	20	4	110	0	74-/b	73-/w	86+/b	85+/w	78+/w	66+/b
72	Hu Bin  	2k	AT	Wie	19	1	123	0	40-/w	75+/b	60-/w	63-/b	0=	70-/b
73	Kopecky Petr	5k	CZ	Brn	19	4	113	0	81+/w	71+/b	78-/w	80+/b	75+/b	69-/w
74	Anderson Ch.	4k	AT	Wie	19	3	112	0	71+/w	78+/b	67-/b	69-/w	79+/b	   0=
75	Lukasiewicz M.	4k	NL	Ams	19	3	112	0	68+/b	72-/w	70-/b	90+/b	73-/w	81+/w
76	Lubos P.	3k	PL	Wod	19	2	112	0	69-/b	64-/w	79-/w	0=	82+/b	80+/b
77	Paar Kurt	5k	AT	Fra	19	4	108	0	92+/b	80+/w	85+/b	70-/w	68-/b	79+/b
78	Maksimczyk M.	3k	PL	Lod	18	1	119	0	58-/b	74-/w	73+/b	64-/w	71-/b	84-/w
79	Fanta Ludek	4k	CZ	Kol	18	2	117	0	64-/b	86+/w	76+/b	57-/b	74-/w	77-/w
80	Shevchuk Viktor	4k	UA	Riv	18	2	111	0	70-/w	77-/b	82+/b	73-/w	89+/b	76-/w
81	Ausec Luka	5k	SI	Kra	18	3	107	0	73-/b	83-/b	88+/w	86+/w	85+/w	75-/b
82	Camernik Luka	5k	SI	Lju	18	3	105	0	86-/b	90+/w	80-/w	83+/b	76-/w	85+/b
83	Bajko Jaroslav	7k	CZ	Mik	18	5	99	0	98+/b	81+/w	89+/b	82-/w	86+/b	87+/w
84	Zmek Bohuslav	5k	CZ	Brn	18	1	93	0	0=	0=	0=	0=	0=	78+/b
85	Seres Julia	3k	HU	Bud	17	0	117	0	62-/b	63-/w	77-/w	71-/b	81-/b	82-/w
86	Podbiol K.	5k	PL	Cho	17	2	108	0	82+/w	79-/b	71-/w	81-/b	83-/w	89+/b
87	Logar Maja	7k	SI	Lju	17	4	98	0	88+/w	89-/b	95+/w	91+/b	90+/w	83-/b
88	Dvoracek J.	6k	CZ	Jes	17	3	97	0	87-/b	92+/w	81-/b	89-/w	93+/b	90+/w
89	Kleczkowska K.	6k	PL	Bia	16	2	103	0	90-/b	87+/w	83-/w	88+/b	80-/w	86-/w
90	Gric Pavel	6k	CZ	Brn	16	2	102	0	89+/w	82-/b	92+/b	75-/w	87-/b	88-/b
91	Kvetova Lenka	8k	CZ	Pra	16	4	89	0	93+/b	96-/w	97+/b	87-/w	99+/b	94+/w
92	Zahonyi Zsolt	6k	HU	Bud	15	1	97	0	77-/w	88-/b	90-/w	94-/b	96+/w	93-/w
93	Denadic Nenad	8k	SI	Kra	15	3	92	0	91-/w	97-/b	96+/w	95+/b	88-/w	92+/b
94	Wojta Melanie	8k	AT	Wie	15	3	88	0	96-/b	95-/b	99+/w	92+/w	97+/w	91-/b
95	Pavelka Antonin	9k	CZ	Brn	15	4	87	0	101+/b	94+/w	87-/b	93-/w	98+/w	97+/b
96	Mahdal Oldrich	9k	CZ	NBo	15	4	86	0	94+/w	91+/b	93-/b	104+/w	92-/b	102+/b
97	Mauder Tomas	9k	CZ	Brn	14	3	87	0	100+/b	93+/w	91-/w	98+/b	94-/b	95-/w
98	Anderson E.	8k	AT	Wie	13	1	85	0	83-/w	99-/b	100+/w	97-/w	95-/b	   0=
99	Kruml Jiri	10	CZ	Brn	13	3	80	0	110+/b	98+/w	94-/b	100+/b	91-/w	101-/w
100	Sir Jaromir	9k	CZ	NMM	13	2	77	0	97-/w	101+/b	98-/b	99-/w	103-/b	106+/w
101	Svestka Patrik	9k	CZ	Par	13	2	77	0	95-/w	100-/w	104-/b	102-/w	106+/b	99+/b
102	Mikula Milan	12	SK	Bra	13	5	72	0	106+/b	113+/w	105+/w	101+/b	104+/b	96-/w
103	Hala Jiri	13	CZ	KnL	13	6	67	0	114+/b	110+/w	107+/w	105+/b	100+/w	104+/w
104	Mocek Miroslav	11	CZ	NMM	12	3	77	0	105+/w	107+/b	101+/w	96-/b	102-/w	103-/b
105	Chyzhevskyj V.	11	UA	Riv	12	3	70	0	104-/b	106+/w	102-/b	103-/w	110+/b	108+/w
106	Jurasek Ondrej	11	CZ	Brn	11	2	71	0	102-/w	105-/b	111+/b	110+/w	101-/w	100-/b
107	Kachyna Ondrej	12	CZ	Brn	11	3	64	0	118+/w	104-/w	103-/b	111+/b	108-/w	110+/w
108	Janos Radim	13	CZ	Dec	11	4	62	0	115+/b	111-/w	109+/b	114+/w	107+/b	105-/b
109	Babak Jaroslav	14	CZ	Brn	11	5	58	0	112+/b	115+/w	108-/w	113+/b	111+/b	116+/b
110	Podpera Milos	11	CZ	Pra	10	1	69	0	99-/w	103-/b	113+/w	106-/b	105-/w	107-/b
111	Csoti Istvan	12	HU	Bud	10	2	61	0	113-/b	108+/b	106-/w	107-/w	109-/w	118+/b
112	Sapik Marcel	14	CZ	Mik	10	4	55	0	109-/w	116+/b	117-/b	118+/w	115+/w	113+/b
113	Ondrousek Jakub	12	CZ	Brn	9	1	62	0	111+/w	102-/b	110-/b	109-/w	0=	112-/w
114	Sperlich L.	13	CZ	Brn	9	2	57	0	103-/w	118+/b	115+/b	108-/b	116-/w	    0=
115	Csoti Sebestyen	13	HU	Bud	9	2	57	0	108-/w	109-/b	114-/w	120+/w	112-/b	119+/b
116	Cech Martin	15	CZ	Pra	9	4	55	0	121+/b	112-/w	119+/b	117+/w	114+/b	109-/w
117	Sip Jan 	16	CZ	Brn	9	5	46	0	141+/b	121+/w	112+/w	116-/b	124+/b	122+/w
118	Dousa Jaroslav	13	CZ	Pra	8	1	56	0	107-/b	114-/w	120+/b	112-/b	119-/w	111-/w
119	Hlavacova Ivana	15	CZ	CBu	8	3	47	0	120-/w	123+/b	116-/w	127+/b	118+/b	115-/w
120	Tobias Jiri	15	CZ	Brn	8	3	45	0	119+/b	127+/w	118-/w	115-/b	122-/b	130+/w
121	Kavalir Lubos	15	CZ	Par	8	3	44	0	116-/w	117-/b	122-/w	133+/w	127+/b	123+/w
122	Khirnov Ivan	17	CZ	Pra	8	5	42	0	142+/b	129+/w	121+/b	123+/w	120+/w	117-/b
123	Bednar Martin	16	CZ	Ost	7	3	43	0	129+/b	119-/w	128+/w	122-/b	125+/w	121-/b
124	Kijonka Jan	18	CZ	Ost	7	5	36	0	131+/b	142+/w	129+/w	128+/b	117-/w	138+/b
125	Tichy Antonin	18	CZ	Pra	7	5	33	0	135+/w	141+/b	134+/w	130+/b	123-/b	128+/b
126	Zmek B._jr	17	CZ	Brn	7	4	31	0	134+/w	128-/b	0=	129+/b	136+/w	127+/w
127	Dam Judith_van	16	NL	Ams	6	2	42	0	128+/w	120-/b	133+/b	119-/w	121-/w	126-/b
128	Masarovic J.	16	SK	Bra	6	2	39	0	127-/b	126+/w	123-/b	124-/w	133+/b	125-/w
129	Csizmadia R.	16	HU	Bud	6	2	39	0	123-/w	122-/b	124-/b	126-/w	135+/b	133+/w
130	Dvoracek M.	17	CZ	Jes	6	3	34	0	133-/b	137+/w	141+/w	125-/w	134+/b	120-/b
131	Mazal Petr	18	CZ	CBu	6	4	30	0	124-/w	135-/b	139+/w	142+/b	141+/b	134+/w
132	Jansky Jakub	20	CZ	Dec	6	6	21	0	164+/b	150+/w	137+/b	146+/w	144+/b	136+/w
133	Hubena Blanka	17	CZ	Kol	5	2	37	0	130+/w	134+/b	127-/w	121-/b	128-/w	129-/b
134	Chyzhevska N.	16	UA	Riv	5	1	35	0	126-/b	133-/w	125-/b	141+/w	130-/w	131-/b
135	Hoskovec David	18	CZ	Brn	5	3	32	0	125-/b	131+/w	136-/b	143+/w	129-/w	145+/b
136	Kavalirova L.	19	CZ	Par	5	4	30	0	151+/w	144+/b	135+/w	138+/w	126-/b	132-/b
137	Olsovsky Vit	18	CZ	Brn	5	3	28	0	143+/w	130-/b	132-/w	145-/b	147+/b	141+/w
138	Podperova Anna	19	CZ	Pra	5	4	26	0	150+/b	149+/w	142+/w	136-/b	145+/b	124-/w
139	Solnicky Ivo	20	CZ	Brn	5	5	23	0	148+/b	160+/w	131-/b	149+/w	146+/w	143+/b
140	Kanta Patrik	20	CZ	Brn	5	5	20	0	163+/w	143+/b	145-/w	153+/b	148+/b	144+/w
141	Pilnikova Jana	16	SK	Bra	4	0	38	0	117-/w	125-/w	130-/b	134-/b	131-/w	137-/b
142	Borek Ondrej	17	CZ	Brn	4	1	32	0	122-/w	124-/b	138-/b	131-/w	152-/b	149+/w
143	Salajkova T.	18	CZ	Mik	4	2	26	0	137-/b	140-/w	151+/w	135-/b	150+/w	139-/w
144	Katolicky Pavel	19	CZ	Rev	4	3	25	0	155+/b	136-/w	149+/b	156+/w	132-/w	140-/b
145	Grossl Martin	20	CZ	UnL	4	4	25	0	162+/b	156+/w	140+/b	137+/w	138-/w	135-/w
146	Ruzicka Jakub	20	CZ	Ost	4	4	24	0	158+/w	155+/w	147+/b	132-/b	139-/b	153+/w
147	Hegedus Imre	20	HU	loG	4	4	21	0	154+/w	152+/b	146-/w	151+/b	137-/w	150+/b
148	Seidl Marek	20	CZ	xxx	4	4	21	0	139-/w	157+/b	161+/w	154+/b	140-/w	152+/b
149	Subova Sarka	19	CZ	Mik	3	2	24	0	152+/w	138-/b	144-/w	139-/b	151+/w	142-/b
150	Kovarik F.	19	CZ	Brn	3	2	23	0	138-/w	132-/b	160+/w	159+/b	143-/b	147-/w
151	Junek Martin	19	CZ	Brn	3	2	20	0	136-/b	153+/w	143-/b	147-/w	149-/b	163+/w
152	Najbrtova Z.	19	CZ	Brn	3	2	20	0	149-/b	147-/w	156-/b	160+/b	142+/w	148-/w
153	Zin Iryna	20	UA	Riv	3	3	20	0	159+/w	151-/b	155+/b	140-/w	154+/w	146-/b
154	Lukes Jachym	20	CZ	Brn	3	3	17	0	147-/b	163+/w	158+/b	148-/w	153-/b	159+/w
155	Lososova Ivana	19	CZ	Brn	3	1	15	0	144-/w	146-/b	153-/w	161+/b	0=	    0=
156	Cajka Jakub	20	CZ	Brn	3	2	14	0	157+/w	145-/b	152+/w	144-/b	0=	    0=
157	Gattingerova A.	20	CZ	Mik	3	3	12	0	156-/b	148-/w	159-/b	164+/b	163+/w	161+/w
158	Lososova Alena	20	CZ	Brn	3	2	8	0	146-/b	164+/w	154-/w	163+/b	0=	    0=
159	Khirnova A.	20	CZ	Pra	2	2	16	0	153-/b	161-/b	157+/w	150-/w	160+/w	154-/b
160	Chyzhevska Inna	20	UA	Riv	2	2	15	0	161+/w	139-/b	150-/b	152-/w	159-/b	164+/b
161	Najbrtova Anna	20	CZ	Brn	2	2	14	0	160-/b	159+/w	148-/b	155-/w	164+/w	157-/b
162	Bata Filip	20	CZ	Brn	2	0	4	0	145-/w	0=	0=	0=	0=	    0=
163	Dvorackova Eva	20	CZ	Jes	1	1	17	0	140-/b	154-/b	164+/w	158-/w	157-/b	151-/b
164	Zin Natalija	20	UA	Riv	0	0	17	0	132-/w	158-/b	163-/b	157-/w	161-/b	160-/w

english

Propozice na Trunaj v Bleskové hře v Brně Záznamy partií z MR a tabulka výsledků Výsledky turnaje MRS Pozvánka na Slovenský festival Go 2009 Výsledné pořadí Grand Prix ČR 2008