GO symbol

Turnaje 2006 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Toyota-Pandanet Tour Brno 2006

1.-3.9.2006, Brno

Games
Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  
  1 SeokBin, Cho          7d DE  44   23+  20+   6+   7+   2+   5+  6   249  
  2 Mero, Csaba           6d HU  43   14+   5+  10+   9+   1-  12+  5   251  
  3 Balogh, Pal           6d HU  43   15+  10-  13+   6+  11+   4+  5   248  
  4 Pop, Cristian         7d RO  42   13+   6-  21+   8+   7+   3-  4   250  
    Pocsai, Tibor         6d HU  42   21+   2-  12+  10+  17+   1-  4   250  
  6 Galchenko, Michail    5d UA  42   22+   4+   1-   3-  19+  28+  4   249˝ 
  7 Taranu, Catalin       7d RO  42   11+  31+   8+   1-   4-  13+  4   249  
    Šilt, Ondřej          6d CZ  42   16+   9+   7-   4-  14+  10+  4   249  
  9 Bogackij, Dmitrij     6d UA  42   12+   8-  15+   2-  20+  11+  4   248  
 10 Merlijn, Kuin         6d NL  41   18+   3+   2-   5-  15+   8-  3   252  
 11 Hora, Jan             5d CZ  41    7-  16+  20+  14+   3-   9-  3   249  
 12 Nemlij, Igor          5d RU  41    9-  25+   5-  26+  16+   2-  3   248  
 13 Fenech, Antoine       5d FR  41    4-  18+   3-  30+  22+   7-  3   247  
 14 Burzo, Cornel         6d RO  41    2-  23+  22+  11-   8-  20+  3   246  
    Brunner, Vít          4d CZ  41    3-  24+   9-  28+  10-  22+  3   246  
 16 Daněk, Vladimír       6d CZ  41    8-  11-  32+  24+  12-  27+  3   243  
 17 Prokop, Jan           3d CZ  41   25-  39+  23+  19+   5-  21+  4   241˝ 
 18 Dach, Zbyněk          4d CZ  41   10-  13-  28-  42+  26+  24+  3   240  
 19 Marz, Michael         3d DE  40˝  --   36+  33+  17-   6-  34+  3   237  
 20 Jurek, Martin         4d CZ  40   24+   1-  11-  36+   9-  14-  2   247  
 21 Cipra, Petr           4d CZ  40    5-  26+   4-  22-  34+  17-  2   244  
    Pocsai, Rita          4d HU  40    6-  30+  14-  21+  13-  15-  2   244  
 23 Kostka, Ivan          4d CZ  40    1-  14-  17-  25-  41+  35+  2   243  
 24 Fidrmuc, Ondřej       4d CZ  40   20-  15-  27+  16-  32+  18-  2   242  
 25 Wieczorek, Wojciech   3d PL  40   17+  12-  26-  23+  27-  33+  3   241  
 26 Kühner, Christian     3d DE  40   41+  21-  25+  12-  18-  32+  3   239  
 27 Kerbl, Thomas         3d AUT 40   30-  34+  24-  33+  25+  16-  3   238  
 28 Valasek, Petr         3d CZ  40   --   --   18+  15-  30+   6-  2   237  
 29 Parkola, Michal       2d PL  40   31-  35-  45+  37+  36+  30+  4   233  
 30 Nechanický, Petr      3d CZ  39   27+  22-  31+  13-  28-  29-  2   240  
 31 Spiegel, Lothar       3d AT  39   29+   7-  30-  32-  35-  43+  2   237  
    Žaloudková, Klára     2d CZ  39   35+  41+  16-  31+  24-  26-  3   237  
 33 Pisařík, Jan          2d CZ  39   37+  38+  19-  27-  43+  25-  3   236˝ 
 34 Kozelek, Tomáš        2d CZ  39   42+  27-  38+  41+  21-  19-  3   235˝ 
 35 Zborowski, Jakub      2d Sco 39   32-  29+  42-  38+  31+  23-  3   235  
 36 Burzo, Sergiu         2d RO  39   50+  19-  37+  20-  29-  44+  3   234˝ 
 37 Gruber, Stefan        2d AT  39   33-  44+  36-  29-  49+  42+  3   231  
 38 Bozek, Krzysztof      2d PL  39   43+  33-  34-  35-  62+  41+  3   229  
 39 Kopek, Jaroslaw       1d PL  39   54+  17-  49-  51+  46+  40+  4   228˝ 
 40 Snídal, Bronislav     1k CZ  38˝  --   50+  56+  53+  42+  39-  4   221˝ 
 41 Alimpič, Misa         3d YU  38   26-  32-  44+  34-  23-  38-  1   235  
 42 Gottcheiner, Alexis   2d BE  38   34-  43+  35+  18-  40-  37-  2   234˝ 
 43 Kronberger, Gabriel   2d AUT 38   38-  42-  51+  49+  33-  31-  2   229  
 44 Jiruše, Jaroslav      1d CZ  38   48+  37-  41-  61+  45+  36-  3   227˝ 
 45 Hricová, Jana         1k CZ  38   59+  46+  29-  52+  44-  53+  4   226  
 46 Kruml, Ondřej         1k CZ  38   58+  45-  50+  48+  39-  49+  4   224˝ 
 47 Mos, Ewa              2k PL  38   60+  64+  52-  56+  51+  50+  5   219  
 48 Effenberg, Alfred     1d AT  37˝  44-  49-  54+  46-  52+  --   2   222  
 49 Kovařík, Michal       1k CZ  37   52+  48+  39+  43-  37-  46-  3   228˝ 
 50 Šimůnková, Martina    1d CZ  37   36-  40-  46-  60+  59+  47-  2   225˝ 
 51 Franěk, Dominik       1k CZ  37   66+  53+  43-  39-  47-  58+  3   223  
 52 Tvaroh, Tomáš         1k CZ  37   49-  66+  47+  45-  48-  60+  3   221˝ 
 53 Válek, Martin         1k CZ  37   64+  51-  59+  40-  58+  45-  3   221  
 54 Pavlík, Ivo           1k CZ  37   39-  71+  48-  58-  63+  62+  3   218˝ 
 55 Cserményi, Orsolya    2k HU  37   61-  63-  69+  66+  64+  59+  4   213˝ 
 56 Kruml, Tomáš          2k CZ  36˝  68+  58+  40-  47-  69+  --   3   215˝ 
 57 Obrok, Pavel          2k PL  36˝  67+  --   60-  72+  --   --   2   204  
 58 Jakovljevič, Janko    1k YU  36   46-  56-  66+  54+  53-  51-  2   220˝ 
    Wisthal, Piotr        1k Sco 36   45-  61+  53-  64+  50-  55-  2   220˝ 
 60 Záhonyi, Bálint       2k HU  36   47-  72+  57+  50-  61+  52-  3   218˝ 
 61 Podpěra, Lukáš        2k CZ  36   55+  59-  67+  44-  60-  73+  3   216  
 62 Bakker, Oepke         1k NL  36   --   --   --   --   38-  54-  0   212  
 63 Kacprzyk, Agnieszka   3k PL  36   82+  55+  64-  68+  54-  67+  4   211˝ 
 64 Janeček, Karel        1k CZ  35˝  53-  47-  63+  59-  55-  --   1   218  
 65 Dvořák, Zdeněk        4k CZ  35˝  81+  69-  73+  67+  68+  --   4   202˝ 
 66 Dlouhý, Ondřej        1k CZ  35   51-  52-  58-  55-  --   --   0   215  
 67 Negishi, Akane        2k US  35   57-  68+  61-  65-  71+  63-  2   213  
 68 Mathes, Benedikt      2k DE  35   56-  67-  70+  63-  65-  71+  2   212  
 69 Švec, Ivo             3k SK  35   71-  65+  55-  74+  56-  72+  3   211  
 70 Daněk, Michal         4k CZ  35   75+  73+  68-  71-  74+  76+  4   205  
 71 Pakosz, Bogdan        3k PL  34   69+  54-  72-  70+  67-  68-  2   211  
 72 Boček, Jan            3k CZ  34   73+  60-  71+  57-  76-  69-  2   209˝ 
 73 Andryszek, Piotr      3k PL  34   72-  70-  65-  87+  75+  61-  2   205˝ 
 74 Mazurek, Katarzyna    5k PL  34   76+  75+  77+  69-  70-  78+  4   204˝ 
 75 Bebenek, Jaroslaw     4k PL  34   70-  74-  82+  78+  73-  79+  3   201  
 76 Kacprzyk, Michal      5k PL  34   74-  82+  87+  77+  72+  70-  4   199˝ 
 77 Paar, Kurt            4k AT  33˝  --   87+  74-  76-  78-  83+  2   195  
 78 Dvořáček, Jindřich    6k CZ  33   83+  80+  79+  75-  77+  74-  4   199˝ 
 79 Podbiol, Krzysztof    5k PL  33   87-  85+  78-  82+  80+  75-  3   195  
 80 Majsak, Bartosz       6k PL  33   88+  78-  83+  84+  79-  86+  4   193  
 81 Palej, Malgorzata     5k PL  32˝  65-  --   84-  89+  --   --   1   188˝ 
 82 Jurková, Ingrid       4k CZ  32   63-  76-  75-  79-  83-  87+  1   200  
 83 Bełtowska, Katarzyna  6k PL  32   78-  89+  80-  94+  82+  77-  3   192  
 84 Štoudek, Martin       7k CZ  32   94+  91+  81+  80-  86-  88+  4   188  
 85 Zmeková, Věra         7k CZ  32   93+  79-  88+  86-  90+  91+  4   185˝ 
    Bártová, Jitka        8k CZ  32   90+  93+  95+  85+  84+  80-  5   185˝ 
 87 Winkler, Michael      5k DE  31   79+  77-  76-  73-  88-  82-  1   197˝ 
 88 Černota, Tomáš        7k CZ  31   80-  92+  85-  95+  87+  84-  3   187  
 89 Chrz, Martin          7k CZ  31   95+  83-  93+  81-  --   --   2   179  
 90 Tomczyk, Marcin       8k PL  30   86- 101+  94- 100+  85-  95+  3   178˝ 
 91 Záhonyi, Zsolt        8k HU  30  101+  84- 100-  99+  94+  85-  3   177˝ 
 92 Maček, Patrik         9k SK  30   97+  88- 102-  93+  99+  96+  4   174˝ 
 93 Grünauer, Marcel      7k AT  29˝  85-  86-  89-  92-  95+  --   1   182  
 94 Iizuka, Cherrie       7k AT  29˝  84-  95-  90+  83-  91-  --   1   181  
 95 Kopecký, Petr         7k CZ  29   89-  94+  86-  88-  93-  90-  1   183  
 96 Tejkal, Karel        10k CZ  29   99-  98+  97+ 101+ 100+  92-  4   172  
 97 Kolnberger, Siegfrie  9k AT  29   92-  99-  96- 104+ 102+ 100+  3   170  
 98 Lukavská, Jana       11k CZ  29  109+  96- 106+ 108+ 105+  99+  5   162  
 99 Smutný, Jan          10k CZ  28   96+  97+ 101+  91-  92-  98-  3   175  
100 Řehůřek, Radim       10k CZ  28  107+ 104+  91+  90-  96-  97-  3   171  
101 Jakovljevič, Mihailo  8k YU  28   91-  90-  99-  96- 104- 106+  1   170  
102 Zeckarias, Simon     11k CZ  28  103+ 106+  92+ 105-  97- 104+  4   167  
103 Holík, Lukáš         12k CZ  28  102- 113+ 107+ 106+ 108+ 105+  5   156  
104 Svoboda, Jindřich    10k CZ  27  106+ 100- 105-  97- 101+ 102-  2   166  
105 Gric, Pavel          12k CZ  27  112+ 109+ 104+ 102+  98- 103-  4   161  
106 Kochanowska, Ela     10k PL  26  104- 102-  98- 103- 107+ 101-  1   166  
107 Ondroušek, Jakub     11k CZ  26  100- 108- 103- 112+ 106- 111+  2   155  
108 Snopek, Tomáš        13k CZ  26  111+ 107+ 110+  98- 103- 112+  4   154˝ 
109 Šperlich, Ladislav   11k CZ  26   98- 105-  --   --   --   --   0   152  
110 Švestka, Patrik      14k CZ  24˝  --  112+ 108- 111+ 113- 114+  3   140  
111 Babák, Jaroslav      14k CZ  24  108- 120+ 113+ 110- 112+ 107-  3   143˝ 
112 Podpěra, Miloš       13k CZ  23  105- 110- 120+ 107- 111- 108-  1   148˝ 
113 Jurasek, Ondrej      14k CZ  23  125+ 103- 111- 117- 110+ 115-  2   142˝ 
114 Hlaváč, Jakub        17k CZ  23  126+ 116+ 118+ 120+ 117+ 110-  5   134  
115 Kocurek, Martin      16k CZ  23  116- 121- 122+ 125+ 118+ 113+  4   130˝ 
116 Helešic, Michal      17k CZ  23  115+ 114- 131+ 121+ 124+ 119+  5   129  
117 Květová, Lenka       16k CZ  23  118- 131+ 125+ 113+ 114- 120+  4   128˝ 
118 Zmek, Bohuslav jr.   16k CZ  22˝ 117+  --  114- 119+ 115- 121+  3   131  
119 Sucháč, Radek        17k CZ  22  122+ 125+ 121+ 118- 120+ 116-  4   128˝ 
120 Grunt, Pavel         15k CZ  21  121+ 111- 112- 114- 119- 117-  1   136  
121 Šír, Jaromír         16k CZ  21  120- 115+ 119- 116- 123+ 118-  2   132˝ 
122 Pavelka, Antonín     17k CZ  21  119- 126+ 115- 123- 131+ 125+  3   125  
123 Kruml, Jiří          18k CZ  21  124- 129+ 128+ 122+ 121- 126+  4   123  
124 Valášek, Radek       19k CZ  21  123+ 139+ 126+ 131+ 116- 127+  5   121  
125 Rioualen, Claire     15k FR  20  113- 119- 117- 115- 126- 122-  0   132  
126 Šíp, Jan             17k CZ  20  114- 122- 124- 129+ 125+ 123-  2   126  
127 Borek, Ondřej        20k CZ  20  133+ 132+ 134+ 128+ 130+ 124-  5   118  
128 Dvořáček, Mikoláš    19k CZ  20  132+ 130+ 123- 127- 137+ 135+  4   116  
129 Bártová, Eva         19k CZ  20  137+ 123- 135+ 126- 132+ 131+  4   115  
130 Lukeš, Jáchym        18k CZ  20  131- 128- 138+ 136+ 127- 133+  3   114  
131 Olšovský, Vít        17k CZ  19  130+ 117- 116- 124- 122- 129-  1   128  
132 Hanák, Petr          19k CZ  19  128- 127- 142+ 141+ 129- 136+  3   112  
133 Nesvadba, Libor      20k CZ  19  127- 143+ 140+ 134+ 135+ 130-  4   110  
134 Lososová, Ivana      20k CZ  19  141+ 136+ 127- 133- 138+ 140+  4   109  
135 Lososová, Alena      20k CZ  18  143+ 138+ 129- 137+ 133- 128-  3   111  
136 Dvořáčková, Eva      20k CZ  18  142+ 134- 139+ 130- 143+ 132-  3   109  
137 Čajka, Jakub         20k CZ  18  129- free 141+ 135- 128- 144+  3   107  
138 Podpěrová, Anna      20k CZ  18  144+ 135- 130- 140+ 134- 142+  3   106  
139 Kubeš, Ondra         20k CZ  18  140+ 124- 136- 143+  --   --   2   102  
140 Kovařík, František   20k CZ  17  139- 142+ 133- 138- 144+ 134-  2   106  
141 Dohnálková, Zuzana   20k CZ  17  134- 144+ 137- 132- 142- 143+  2   104  
    Najbrtová, Zuzana    20k CZ  17  136- 140- 132- 144+ 141+ 138-  2   104  
143 Zavřelová, Jana      20k CZ  16  135- 133- 144+ 139- 136- 141-  1   105  
144 Baťa, Filip          20k CZ  15  138- 141- 143- 142- 140- 137-  0   103  

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)