|
|

Mikulovský turnaj
23.-24.10.2010, Mikulov
Pořadí Jméno Tř. Kl. MMS 1. 2. 3. 4. 5. Body SOS SOSOS
1 Kruml, Ondrej 4d Brn 25 7+ 4+ 3+ 8+ 2+ 5 114 568
2 Valasek, Petr 3d FrM 23 3- 14+ 6+ 4+ 1- 3 115 558
3 Kozelek, Tomas 4d Pra 23 2+ 8+ 1- 5- 11+ 3 114 565
4 Kostka, Ivan 4d FrM 23 5+ 1- 12+ 2- 9+ 3 114 562
5 Kral, Maros 3d Kos 23 4- 10+ 9+ 3+ 7- 3 113 559
6 Zaloudkova, Klara 2d Pra 23 9- 7+ 2- 10+ 8+ 3 112 559
7 Podpera, Lukas 4d PWS 23 1- 6- 11+ 17+ 5+ 3 112 554
8 Krames, Wolfgang 2d Got 22 12+ 3- 13+ 1- 6- 2 113 553
9 Kachyna, Ondrej 1k Brn 22 6+ 11+ 5- 12+ 4- 3 111 558
10 Dlouhy, Ondrej 1k PWS 22 16+ 5- 14+ 6- 12+ 3 108 541
11 Pavlik, Ivo 1k FrM 21 13+ 9- 7- 14+ 3- 2 110 545
12 Cipra, Petr 3d KaV 21 8- 17+ 4- 9- 10- 1 109 551
13 Effenberg, Alfred 1k Wie 21 11- 16+ 8- 15- 18+ 2 104 524
14 Jadron, Milan 1k Bra 21 23+ 2- 10- 11- 17+ 2 104 538
15 Kouba, Petr 3k Pra 21 22+ 21+ 17- 13+ 16+ 4 99 509
16 Smid, Miroslav 1k Bra 20 10- 13- 18+ -- 15- 1 103 506
17 Sodek, Dalibor 2k FrM 20 21+ 12- 15+ 7- 14- 2 105 525
18 Cech, Martin 3k PWS 20 19+ 23+ 16- 21+ 13- 3 98 501
19 Bajko, Jaroslav 4k Mik 20 18- 27+ 23+ 22+ 21+ 4 93 482
20 Zubalik, Michal 4k FrM 20 31+ 22+ 21- 23+ 24+ 4 90 472
21 Oravec, Ivan 2k Bra 19 17- 15- 20+ 18- 19- 1 101 486
22 Kopecky, Petr 3k Brn 19 15- 20- 26+ 19- 23+ 2 96 469
23 Kruml, Tomas 2k Brn 18 14- 18- 19- 20- 22- 0 100 481
24 Sebela, Jan 6k Brn 18 32+ 28+ 31+ 26+ 20- 4 86 430
25 Lacnak, Jonas 7k Jes 18 38+ 37+ 30+ 28+ 27+ 5 78 409
26 Babicka, Katerina 5k Ust 17 27+ 31+ 22- 24- 29- 2 87 436
27 Zmekova, Vera 5k Brn 17 26- 19- 32+ 31+ 25- 2 87 429
28 Tomek, Vitezslav 6k FrM 17 30+ 24- 37+ 25- 31+ 3 82 419
29 Dvoracek, Jindrich 7k Jes 17 37- 35+ 33+ 30+ 26+ 4 78 402
30 Paar, Kurt 5k Fra 16 28- -- 25- 29- 32+ 1 83 396
31 Anderson, Christian 4k Got 16 20- 26- 24- 27- 28- 0 89 432
32 Stavinoha, Jiri 6k FrM 16 24- 33+ 27- 37+ 30- 2 81 416
33 Pavelka, Antonin 7k Brn 16 34+ 32- 29- 36+ 39+ 3 77 375
34 Sir, Jaromir 7k Pra 15 33- 36- 38+ 39- 37+ 2 73 376
35 Podpera, Milos 8k PWS 15 39+ 29- 36- 38+ 42+ 3 72 351
36 Tobias, Jiri 9k Brn 15 40+ 34+ 35+ 33- 41+ 4 70 347
37 Mauder, Tomas 7k Brn 14 29+ 25- 28- 32- 34- 1 83 394
38 Jurasek, Ondrej 8k Brn 14 25- 39+ 34- 35- 40+ 2 74 362
39 Smutny, Jan 8k Brn 14 35- 38- 40+ 34+ 33- 2 72 363
40 Anderson, Elisabeth 9k Got 12 36- 41+ 39- 42- 38- 1 67 331
41 Chladkova, Tereza 11k FrM 12 42+ 40- 43+ 45+ 36- 3 58 287
42 Sip, Jan 11k Brn 12 41- 43+ 44+ 40+ 35- 3 57 291
43 Junek, Martin 13k Brn 9 45+ 42- 41- 44+ 46- 2 50 241
44 Zundalek, Zbynek 14k Brn 9 46+ 45+ 42- 43- 49+ 3 44 223
45 Salajkova, Tereza 13k Mik 9 43- 44- 46+ 41- 48+ 2 43 226
46 Dvoracek, Mikolas 15k Jes 8 44- 47+ 45- 48+ 43+ 3 39 201
47 Cajka, Jakub 15k Brn 6 49- 46- -- -- -- 0 29 148
48 Nozar, Jakub 17k Brn 6 53+ 50+ 51+ 46- 45- 3 35 162
49 Podperova, Anna 16k PWS 6 47+ 51- 50- 53+ 44- 2 33 153
50 Dohnalkova, Adela 17k Jes 6 54+ 48- 49+ 51+ 52- 3 29 141
51 Tomek, Vojtech 17k FrM 6 52+ 49+ 48- 50- 55+ 3 27 145
52 Sajvaldova, Zuzana 17k Brn 6 51- 53- 54+ 56+ 50+ 3 26 118
53 Kubitova, Josefa 17k PWS 6 48- 52+ 55+ 49- 57+ 3 24 133
54 Vyzinova, Nikol 18k FrM 5 50- 57+ 52- 55+ 56+ 3 20 112
55 Subova, Sarka 19k Mik 3 57+ 56+ 53- 54- 51- 2 22 106
56 Kubita, Mikulas 19k PWS 3 free 55- 57+ 52- 54- 2 18 103
57 Dvorackova, Eva 19k Jes 2 55- 54- 56- free 53- 1 17 101
|