GO symbol

Turnaje 2009 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Bleskový turnaj Náhlé smrti 3

3.2.2009, Brno

1	Simara Jan	5d	CZ	Zli	25	5	114	570	2+/w	3+/b	4+/b	6+/b	5+/w
2	Kruml Ondrej	3d	CZ	Brn	24	4	115	563	1-/b	8+/w	7+/b	4+/w	3+/b
3	Kostka Ivan	4d	CZ	FMi	23	3	115	566	6+/b	1-/w	5+/b	7+/w	2-/w
4	Valasek Petr	2d	CZ	FMi	23	3	114	557	8+/b	5+/w	1-/w	2-/b	9+/w
5	Rak Ales	2d	CZ	Ost	22	2	114	559	7+/w	4-/b	3-/w	9+/w	1-/b
6	Avram Laura	2d	RO	Bis	22	2	112	554	3-/w	7-/b	8+/b	1-/w	10+/w
7	Valek Martin	1d	CZ	Rev	22	2	111	559	5-/b	6+/w	2-/w	3-/b	11+/b
8	Snidal Bronislav	2d	CZ	Ost	22	2	109	547	4-/w	2-/b	6-/w	10+/b	12+/b
9	Sodek Dalibor	2k	CZ	FMi	21	3	105	537	10+/b	12+/w	11+/w	5-/b	4-/b
10	Waczulik Juraj	1k	SK	Bra	20	1	105	530	9-/w	11-/b	12+/w	8-/w	6-/b
11	Pavlik Ivo	2k	CZ	FMi	20	2	103	514	12-/b	10+/w	9-/b	13+/w	7-/w
12	Sos Miroslav	2k	CZ	Zli	20	2	101	517	11+/w	9-/b	10-/b	15+/w	8-/w
13	Lapacek Martin	4k	CZ	Ost	20	4	92	468	18+/w	16+/b	15+/b	11-/b	17+/w
14	Jagla Marek	5k	CZ	Ost	19	4	87	449	19+/b	21+/b	16+/w	17-/b	15+/w
15	Tomek Vitezslav	4k	CZ	FMi	18	2	95	462	16+/b	17+/w	13-/w	12-/b	14-/b
16	Balcar Martin	3k	CZ	Ost	18	1	92	447	15-/w	13-/w	14-/b	20+/b	18-/b
17	Kijonka Vaclav	5k	CZ	Ost	18	3	90	446	21+/w	15-/b	19+/b	14+/w	13-/b
18	Stavinoha Jiri	5k	CZ	FMi	18	3	88	438	13-/b	22+/w	20-/b	19+/w	16+/w
19	Zubalik Michal	5k	CZ	FMi	17	2	88	431	14-/w	20+/b	17-/w	18-/b	22+/b
20	Stoudek Martin	6k	CZ	Bla	17	3	85	433	22+/b	19-/w	18+/w	16-/w	21+/b
21	Pecha Vladan	5k	CZ	FMi	16	1	84	413	17-/b	14-/w	22-/b	23+/w	20-/w
22	Dvoracek Jindrich	6k	CZ	Jes	16	2	81	415	20-/w	18-/b	21+/w	26+/b	19-/w
23	Kruml Jiri	8k	CZ	Brn	14	2	70	350	26-/b	27+/w	24+/w	21-/b	25-/b
24	Bohm Stanislav	10k	CZ	Ost	14	4	66	328	25+/w	26+/b	23-/b	28+/w	29+/b
25	Kachyna Ondrej	10k	CZ	Brn	14	4	65	318	24-/b	29+/w	30+/w	27+/b	23+/w
26	Burkovic Kamil	9k	CZ	Ost	13	2	70	345	23+/w	24-/w	27+/b	22-/w	28-/b
27	Vasek Oldrich	9k	CZ	Ost	13	2	65	326	28+/w	23-/b	26-/w	25-/w	31+/b
28	Jurasek Ondrej	10k	CZ	Brn	13	3	63	316	27-/b	30+/b	31+/w	24-/b	26+/w
29	Rybski Artur	10k	PL	Prz	12	2	60	294	30-/w	25-/b	32+/b	31+/b	24-/w
30	Valasek Radek	11k	CZ	Ost	12	3	57	278	29+/b	28-/w	25-/b	33+/w	32+/b
31	Kvasnak Jan	10k	CZ	Ost	11	0	58	288	0=	0=	28-/b	29-/w	27-/w
32	Tobias Jiri	14k	CZ	Brn	9	3	48	230	39+/b	33+/w	29-/w	34+/b	30-/w
33	Hruskova Jana	14k	CZ	Ost	9	3	42	219	36+/w	32-/b	37+/w	30-/b	38+/b
34	Novakova Ludmila	15k	CZ	Ost	8	3	36	190	40+/b	39+/w	36+/b	32-/w	37-/w
35	Solovsky Jakub	17k	CZ	MoB	8	5	32	171	41+/b	38+/b	40+/w	37+/b	36+/w
36	Hubena Blanka	14k	CZ	Kol	7	1	39	185	33-/b	37+/w	34-/w	38-/b	35-/b
37	Domonkos Zoltan	15k	CZ	Ost	7	2	39	185	38+/w	36-/b	33-/b	35-/w	34+/b
38	Svak Jaroslav	15k	CZ	Ost	7	2	36	180	37-/b	35-/w	41+/b	36+/w	33-/w
39	Kijonka Jan	14k	CZ	Ost	7	0	35	174	32-/w	34-/b	0=	0=	0= 
40	Salajkova Tereza	16k	CZ	Mik	6	2	29	134	34-/w	41-/w	35-/b	43+/b	42+/w
41	Ulicny Lukas	17k	CZ	UnL	5	2	28	132	35-/w	40+/b	38-/w	42-/b	46+/w
42	Skvaril Lumir	20k	CZ	Bla	4	4	20	104	46+/w	49+/b	43+/w	41+/w	40-/b
43	Kruml Pavel	19k	CZ	FMi	4	3	18	93	47+/w	45+/b	42-/b	40-/w	50+/w
44	Vasek Ondrej	20k	CZ	Ost	4	4	11	70	51+/b	48-/w	49+/w	47+/w	45+/b
45	Cajka Jakub	19k	CZ	Brn	3	2	16	72	50+/b	43-/w	47+/b	46-/w	44-/w
46	Bartonek Tomas	20k	CZ	Ost	3	3	15	89	42-/b	51+/w	48+/w	45+/b	41-/b
47	Najbrtova Zuzana	19k	CZ	Brn	3	2	15	72	43-/b	50+/w	45-/w	44-/b	49+/b
48	Tomek Vojtech	20k	CZ	FMi	3	3	11	67	49-/w	44+/b	46-/b	50+/w	51+/w
49	Samajova Kamila	20k	CZ	Ost	2	2	14	71	48+/b	42-/w	44-/b	51+/b	47-/w
50	Koziel Michal	19k	CZ	Ost	2	1	13	74	45-/w	47-/b	51+/w	48-/b	43-/b
51	Najbrtova Anna	20k	CZ	Brn	0	0	14	64	44-/w	46-/b	50-/b	49-/w	48-/b

english

Propozice na Trunaj v Bleskové hře v Brně Záznamy partií z MR a tabulka výsledků Výsledky turnaje MRS Pozvánka na Slovenský festival Go 2009 Výsledné pořadí Grand Prix ČR 2008