|

|
| Turnaje 2008 |
|
|
|
|

Bleskový turnaj Náhlé smrti 1
15.10.2008, Brno
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS
1 Snídal, Bronislav 2d ? 5 7+ 2+ 13- 8+ 5+ 11+ 5 46 147
2 Kopecký, Petr 4k ? 5 15+ 1- 7+ 5+ 13+ 4+ 5 32 154
3 Pavelka, Antonín 8k ? 4 5- 14+ 8- 11+ 16+ 12+ 4 34 90
4 Juránek, Vojta 12k ? 4 10+ 11- 6+ 15+ 12+ 2- 4 18 115
5 Mauder, Tomáš 9k ? 4 3+ 9+ 14+ 2- 1- 8+ 4 12 181
6 Palaš, Milan 12k ? 3 11- 15- 4- 16+ 17+ 18+ 3 30 61
7 Kruml, Tomáš 2k ? 3 1- 8+ 2- 13- 14+ 15+ 3 29 175
8 Brázda, Václav 6k ? 3 14+ 7- 3+ 1- 10+ 5- 3 22 164
9 Babák, Jaroslav 8k ? 3 -- 5- 11+ 14- 18+ 13+ 3 20 95
10 Tobiáš, Jiří 15k ? 3 4- 12+ 15- 17+ 8- 16+ 3 16 73
11 Jurásek, Ondřej 11k ? 3 6+ 4+ 9- 3- 15+ 1- 3 15 160
12 Solnický, Ivo 17k ? 3 17+ 10- 16+ 18+ 4- 3- 3 10 84
13 Fidrmuc, Ondřej 4d ? 2 -- ? 1+ 7+ 2- 9- 2 36 163
14 Stoudek, Martin 6k ? 2 8- 3- 5- 9+ 7- 17+ 2 26 124
15 Šíp, Jan 14k ? 2 2- 6+ 10+ 4- 11- 7- 2 12 140
16 Škvařil, Lumír 20k ? 2 18+ 17+ 12- 6- 3- 10- 2 4 102
17 Seidl, Marek 19k ? 1 12- 16- 18+ 10- 6- 14- 1 7 91
18 Jakešová, Štěpánka 20k ? 1 16- free 17- 12- 9- 6- 1 5 76
19 Ukraincev, Egor 12k ? 3 -- -- -- -- -- -- 0 0 0
20 Junek, Martin 19k ? 3 -- -- -- -- -- -- 0 0 0
|