GO symbol

Turnaje 2007 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Turnaj Praha 2007

27.-28.1.2007, Praha

      Name               Grade  Club   MM S SOS SSOS    Results
  1 Silt Ondrej             6d CZ KVa  27 5 124 623    9+/w   3+/b   2+/w   8+/b   5+/b 
  2 Jurek Martin            4d CZ Mik  26 4 125 621   10+/w   4+/b   1-/b   7+/w   3+/b 
  3 Pisarik Jan             3d CZ KVa  25 3 127 621    8+/b   1-/w   5+/b   4+/b   2-/w 
  4 Dach Zbynek             4d CZ Plz  25 3 124 613    6+/b   2-/w  11+/b   3-/w  10+/w 
  5 Grosser Tomas           3d CZ KVa  25 3 124 612   12+/b   7+/w   3-/w  11+/b   1-/w 
  6 Brunner Vit             4d CZ Brn  25 3 118 600    4-/w  14+/b   7-/w  17+/b   8+/w 
  7 Cipra Petr              4d CZ NBo  24 2 124 611   11+/w   5-/b   6+/b   2-/b   9-/b 
  8 Nechanicky Radek        6d CZ Nym  24 2 124 608    3-/w  13+/b   9+/w   1-/w   6-/b 
  9 Meemken Kai             3d DE Bay  24 2 123 610    1-/b  12+/w   8-/b  10-/b   7+/w 
 10 Holecek David           4d CZ Rev  24 2 122 609    2-/b  11-/b  13+/w   9+/w   4-/b 
 11 Prokop Jan              3d CZ Pra  24 2 121 607    7-/b  10+/w   4-/w   5-/w  14+/b 
 12 Mirka Jakub             3d CZ Plz  24 2 116 590    5-/w   9-/b  17-/b  18+/w  13+/b 
 13 Gerner Jan              2d CZ Kun  23 2 116 585   17+/w   8-/w  10-/b  20+/b  12-/w 
 14 Kruml Ondrej            1d CZ Brn  23 3 113 565   28+/b   6-/w  15+/w  22+/b  11-/w 
 15 Tvaroh Tomas            1k CZ Pra  23 4 111 547   21+/w  16+/b  14-/b  23+/b  17+/w 
 16 Behounek Tomas          1k CZ Plz  23 4 106 539   32+/b  15-/w  29+/w  19+/b  18+/b 
 17 Snidal Bronislav        1d CZ Ost  22 2 115 569   13-/b  27+/b  12+/w   6-/w  15-/b 
 18 Valek Martin            1k CZ Rev  22 3 112 546   22+/b  19+/w  21+/w  12-/b  16-/w 
 19 Beugler Karl            1d DE Bay  22 2 108 543   27+/w  18-/b  20-/b  16-/w  22+/w 
 20 Kovarik Michal          1d CZ Pra  22 2 108 537    0=    23+/b  19+/w  13-/w  21-/b 
 21 Strelka Martin          1k SK Bra  22 3 107 545   15-/b  28+/w  18-/b  27+/w  20+/w 
 22 Janecek Karel           1k CZ Pra  21 2 109 529   18-/w  25+/b  26+/b  14-/w  19-/b 
 23 Dlouhy Ondrej           1k CZ Nym  21 2 106 529   29+/b  20-/w  27+/b  15-/w  26-/w 
 24 Kruml Tomas             2k CZ Brn  21 3  99 523   30-/b  32+/w  28-/w  29+/b  27+/w 
 25 Reindl Martin           3k SK Bra  21 4  98 511   36+/w  22-/w  32+/b  31+/w  28+/b 
 26 Kral Maros              3k SK Kos  21 4  98 509   37+/w  36+/b  22-/w  30+/b  23+/b 
 27 Urban Zdenek            1d CZ Pra  20 0 108 535   19-/b  17-/w  23-/w  21-/b  24-/b 
 28 Podpera Lukas           1k CZ Pra  20 1 106 512   14-/w  21-/b  24+/b   0=    25-/w 
 29 Riedl Christian         1k DE Bay  20 1 104 507   23-/w  30+/b  16-/b  24-/w   0=   
 30 Korec Ioaskim           2k CZ Pra  20 2 101 500   24+/w  29-/w  31-/b  26-/w  32+/b 
 31 Sos Miroslav            4k CZ Zli  20 4  95 476   39+/w  37+/b  30+/w  25-/b  34+/w 
 32 Dvorak Zdenek           2k CZ Pra  19 1 104 495   16-/w  24-/b  25-/w  33+/b  30-/w 
 33 Danek Michal            4k CZ Pra  19 3  91 479   35+/b  38-/w  37+/b  32-/w  36+/w 
 34 Bartova Jitka           5k CZ Pra  19 4  91 456   40+/b  35+/w  38+/b  37+/w  31-/b 
 35 Lisy Pavol              4k SK DSt  19 3  90 461   33-/w  34-/b  36+/b  38+/w  39+/w 
 36 Sedlacek Jiri           3k CZ Pra  18 1  97 467   25-/b  26-/w  35-/w  39+/b  33-/b 
 37 Bergmann Barbara        3k DE Bay  18 1  96 467   26-/b  31-/w  33-/w  34-/b  38+/b 
 38 Binovec Vladimir        5k CZ CBu  17 2  92 445   41+/w  33+/b  34-/w  35-/b  37-/w 
 39 Fanta Ludek             4k CZ TnL  17 1  90 445   31-/b  40+/w   0=    36-/w  35-/b 
 40 Podbiol Krzysztof       5k PL Kat  17 2  83 409   34-/w  39-/b  45+/w  44-/b  43+/w 
 41 Panocha Vaclav          5k CZ KVa  17 0  77 392   38-/b   0=     0=     0=     0=   
 42 Danek Martin            6k CZ Pra  17 3  75 371   47+/b  45+/w   0=    43-/w  44+/b 
 43 Gric Pavel              7k CZ Brn  16 3  78 378   44-/b  47+/w  48+/w  42+/b  40-/b 
 44 Lukavska Jana           7k CZ Pra  16 3  78 369   43+/w  46+/b   0=    40+/w  42-/w 
 45 Stanek Vilem            7k CZ Kun  15 1  72 351   51+/w  42-/b  40-/b   0=     0=   
 46 Gulasi Josef            7k CZ Plz  15 0  68 338    0=    44-/w   0=     0=     0=   
 47 Chrz Martin             7k CZ NBo  14 0  73 352   42-/w  43-/b   0=     0=    48-/b 
 48 Zeckarias Simon         9k CZ Pra  14 3  69 333   49+/w  50-/b  43-/b  53+/w  47+/w 
 49 Kuchyna Pavel           10 CZ HKr  14 4  63 308   48-/b  54+/w  50+/b  51+/w  52+/w 
 50 Kijonka Vaclav          10 CZ Ost  13 3  62 302   59+/b  48+/w  49-/w  52-/b  53+/w 
 51 Tejkal Karel            9k CZ Pra  12 1  63 300   45-/b  52-/w   0=    49-/b  55+/w 
 52 Prochazka Marek         11 CZ xxx  12 3  60 300   63+/w  51+/b  53-/b  50+/w  49-/b 
 53 Holik Lukas             11 CZ Ful  12 3  57 298   64+/w  63+/b  52+/w  48-/b  50-/b 
 54 Svestka Patrik          10 CZ Par  12 0  54 263    0=    49-/b   0=     0=     0=   
 55 Klaudis Benedikt        12 CZ Pra  11 3  50 256   65+/b  59+/w   0=    56+/w  51-/b 
 56 Hala Jiri               13 CZ KnL  11 4  50 242   67+/w  60+/w  59+/b  55-/b  62+/b 
 57 Cerveny Roman           13 CZ Tep  11 4  47 250   66+/w  64+/b  63+/w  58-/b  65+/b 
 58 Haugvic Radek           14 CZ Pra  11 5  46 233   71+/w  66+/b  70+/b  57+/w  61+/b 
 59 Dousa Jaroslav          11 CZ xxx  10 1  53 260   50-/w  55-/b  56-/w  68-/b  64+/w 
 60 Jirovy Vaclav           13 CZ Mos  10 3  48 250   68+/w  56-/b  64+/b  61-/w  63+/b 
 61 Mocek Miroslav          14 CZ xxx  10 4  47 231   72+/b  67+/w  65+/w  60+/b  58-/w 
 62 Fanta Daniel            13 CZ TnL  10 3  44 238   70+/b  65+/w   0=    63+/b  56-/w 
 63 Svoboda Jindrich        11 CZ Pra   9 0  55 256   52-/b  53-/w  57-/b  62-/w  60-/w 
 64 Hanus David             12 CZ Pra   9 1  52 252   53-/b  57-/w  60-/w  67+/b  59-/b 
 65 Magula Petr             12 CZ Pra   9 1  50 236   55-/w  62-/b  61-/b  70+/w  57-/w 
 66 Chechel Anton           13 CZ xxx   9 2  47 231   57-/b  58-/w  68-/w  71+/b  70+/b 
 67 Kasko Peter             13 SK Kos   9 2  47 227   56-/b  61-/b  74+/w  64-/w  68+/w 
 68 Hanus Petr              13 CZ Pra   9 2  46 243   60-/b  70-/w  66+/b  59+/w  67-/b 
 69 Levy Jan                16 CZ Pra   9 5  34 178   77+/w  76+/b  80+/b  79+/w  71+/w 
 70 Dilzer Christoph        13 DE Bay   8 1  48 233   62-/w  68+/b  58-/w  65-/b  66-/w 
 71 Zelina Petr             14 CZ Ost   8 2  44 202   58-/b  72+/w  75+/b  66-/w  69-/b 
 72 Kvetova Lenka           14 CZ Pra   8 2  40 194   61-/w  71-/b  73-/w  76+/b  75+/w 
 73 Basus Petr              15 CZ Tep   8 2  33 157   75+/w  74-/b  72+/b   0=     0=   
 74 Jelinek Pavel           15 CZ Pra   8 2  32 162   83+/b  73+/w  67-/b   0=     0=   
 75 Baudis Petr             15 CZ Pra   7 2  35 180   73-/b  80+/w  71-/w  84+/w  72-/b 
 76 Bujak Michal            16 CZ NBo   7 3  35 166   78+/b  69-/w  84+/b  72-/w  81+/w 
 77 Panocha Jan             16 CZ KVa   7 3  33 155   69-/b  78-/w  82+/b  80+/w  84+/b 
 78 Mach Stepan             16 CZ Pra   7 3  31 164   76-/w  77+/b  81-/w  83+/b  79+/w 
 79 Tylecek Libor           16 CZ xxx   6 2  33 161   80-/b  81+/w  83+/w  69-/b  78-/b 
 80 Kruml Jiri              16 CZ Brn   6 2  33 159   79+/w  75-/b  69-/w  77-/b  87+/b 
 81 Pavelka Antonin         17 CZ Brn   6 3  31 149   82+/w  79-/b  78+/b  85+/w  76-/b 
 82 Simkova Marie           17 CZ Pra   6 3  27 137   81-/b  85+/b  77-/w  89+/w  83+/w 
 83 Harrer Christian        15 DE Bay   5 0  32 153   74-/w  84-/b  79-/b  78-/w  82-/b 
 84 Zelinova Renata         17 CZ Ost   5 2  30 159   87+/b  83+/w  76-/w  75-/b  77-/w 
 85 Krejcova Katerina       18 CZ HKr   5 3  23 119   88+/b  82-/w  87+/w  81-/b  92+/b 
 86 Janos Radim             20 CZ Dec   5 5  16  80   94+/b  99+/w  88+/w  93+/b  90+/w 
 87 Jirsak Vladimir         18 CZ Pra   4 2  24 123   84-/w  89+/b  85-/b  88+/w  80-/w 
 88 Blazek Pavel            18 CZ NJi   4 2  19  97   85-/w  92+/w  86-/b  87-/b  98+/b 
 89 Novakova Ludmila        19 CZ Ost   4 3  18  96   93+/b  87-/w 101+/w  82-/b  95+/b 
 90 Feige Tomas             20 CZ HKr   4 4  14  75  103+/b  98+/w  92+/b 102+/w  86-/b 
 91 Vojir Martin            20 CZ Tep   4 4  13  77   98-/b  94+/w  99+/w  96+/w  93+/b 
 92 Bartova Eva             19 CZ Pra   3 2  18  81  100+/w  88-/b  90-/w  97+/b  85-/w 
 93 Horak Pavel             19 CZ Kun   3 2  18  74   89-/w 100+/b  95+/b  86-/w  91-/w 
 94 Haneckova Radka         20 SK Bra   3 3  15  68   86-/w  91-/b 103+/w  99+/b 102+/b 
 95 Such Marian             20 SK Mar   3 3  14  76  102+/b  96+/w  93-/w 101+/b  89-/w 
 96 Krotovych Oleh          20 CZ xxx   3 3  14  65   97+/w  95-/b 100+/w  91-/b 101+/b 
 97 Heidlmeier Ondrej       20 CZ xxx   3 3  12  73   96-/b 103+/w  98+/b  92-/w 100+/b 
 98 Ertelt Tomas            20 CZ Ful   2 2  16  65   91+/w  90-/b  97-/w 105+/b  88-/w 
 99 Taus Jan                20 CZ xxx   2 2  14  60  105+/w  86-/b  91-/b  94-/w 104+/w 
100 Podperova Anna          19 CZ Pra   2 1  13  71   92-/b  93-/w  96-/b 104+/b  97-/w 
101 Mrkos Jan               20 CZ xxx   2 2  13  68  104+/b 102+/w  89-/b  95-/w  96-/w 
102 Hladik Petr             19 CZ Pra   2 1  13  65   95-/w 101-/b 104+/w  90-/b  94-/w 
103 Balhar Jan              20 CZ Pra   2 2  12  60   90-/w  97-/b  94-/b   0+   105+/w 
104 Vojtisek Jakub          20 CZ NBo   1 1   9  60  101-/w 105+/b 102-/b 100-/w  99-/b 
105 Ruzek Martin            20 CZ Pra   1 1   7  58   99-/b 104-/w   0+    98-/w 103-/b 

english

Propozice na Trunaj v Bleskové hře v Brně Záznamy partií z MR a tabulka výsledků Výsledky turnaje MRS Pozvánka na Slovenský festival Go 2009 Výsledné pořadí Grand Prix ČR 2008