|

|
| Turnaje 2006 |
|
|
|
|

Turnaj Pardubice 2006
Pardubice,14.-16.7.2006
Name Grade Club MM S SOS SSOS Results
1 Pop Cristian 7d RO Buc 28 6 153 914 10+/b 2+/w 5+/b 3+/w 4+/w 6+/b
2 Hora Jan 5d CZ Pra 27 5 154 907 7+/w 1-/b 9+/b 5+/w 3+/b 8+/w
3 Silt Ondrej 6d CZ KVa 26 4 154 909 4+/w 11+/b 12+/w 1-/b 2-/w 5+/b
4 Nechanicky Petr 3d CZ Nym 26 4 152 905 3-/b 10+/w 8+/w 6+/b 1-/b 12+/b
5 Mirka Jakub 3d CZ Plz 25 3 153 898 17+/b 9+/w 1-/w 2-/b 11+/w 3-/w
6 Jurek Martin 4d CZ Mik 25 3 150 897 11-/b 16+/b 7+/b 4-/w 12+/w 1-/w
7 Valasek Petr 3d CZ FMi 25 3 150 890 2-/b 14+/b 6-/w 9+/w 8-/b 11+/w
8 Pocsai Rita 4d HU Sze 25 3 149 900 16+/w 12-/w 4-/b 10+/b 7+/w 2-/b
9 Prokop Jan 3d CZ Pra 25 3 148 893 14+/w 5-/b 2-/w 7-/b 16+/b 10+/w
10 Cipra Petr 4d CZ NBo 24 2 151 888 1-/w 4-/b 16+/w 8-/w 13+/b 9-/b
11 Grosser Tomas 3d CZ KVa 24 2 149 896 6+/w 3-/w 13+/w 12-/b 5-/b 7-/b
12 Pisarik Jan 2d CZ KVa 24 3 148 888 21+/w 8+/b 3-/b 11+/w 6-/b 4-/w
13 Jiruse Jaroslav 1d CZ Bla 24 4 141 857 15+/w 17+/w 11-/b 18+/b 10-/w 16+/b
14 Mechura Jan 4d CZ Plz 24 1 140 831 9-/b 7-/w 0= 15+/b 0= 0=
15 Kozelek Tomas 1d CZ Pra 24 4 137 821 13-/b 24+/w 20+/b 14-/w 18+/b 17+/b
16 Zandveld Peter 4d NL Ams 23 1 145 871 8-/b 6-/w 10-/b 22+/w 9-/w 13-/w
17 Cieply Ales 2d CZ Pra 23 2 140 835 5-/w 13-/b 18-/w 21+/b 20+/b 15-/w
18 Kovarik Michal 1k CZ Pra 23 4 135 804 25+/w 23+/b 17+/b 13-/w 15-/w 24+/b
19 Franek Dominik 2k CZ Pra 23 5 127 773 26+/b 22-/w 31+/b 27+/w 21+/b 20+/w
20 Tvaroh Tomas 1k CZ Pra 22 3 135 797 22+/b 21+/w 15-/w 26+/b 17-/w 19-/b
21 Strelka Martin 1d SK Bra 22 2 134 802 12-/b 20-/b 23+/w 17-/w 19-/w 28+/b
22 Jurek Karel 1k CZ Mik 22 3 132 790 20-/w 19+/b 27+/w 16-/b 23-/w 25+/b
23 Janecek Karel 1k CZ Pra 22 3 128 772 27+/b 18-/w 21-/b 24+/w 22+/b 0=
24 Behounek Tomas 1k CZ Plz 21 2 130 769 0= 15-/b 25+/w 23-/b 26+/w 18-/w
25 Dlouhy Ondrej 1k CZ Nym 21 2 128 775 18-/b 26-/w 24-/b 28+/w 27+/b 22-/w
26 Paruszewski Tomasz 2k PL War 21 3 127 759 19-/w 25+/b 28+/w 20-/w 24-/b 29+/b
27 Waczulik Juraj 1k SK Bra 21 2 127 753 23-/w 28+/b 22-/b 19-/b 25-/w 32+/w
28 Valek Martin 1k CZ Rev 20 1 124 744 0= 27-/w 26-/b 25-/b 30+/w 21-/w
29 Fanta Ludek 4k CZ TnL 20 4 115 691 30+/w 36+/b 34-/w 31+/w 33+/b 26-/w
30 Reindl Martin 4k SK Bra 20 4 114 693 29-/b 37+/w 32+/w 35+/b 28-/b 31+/w
31 Kral Maros 4k SK Kos 19 3 118 693 37+/b 32+/w 19-/w 29-/b 34+/b 30-/b
32 Bocek Jan 3k CZ Pra 19 2 114 696 36-/w 31-/b 30-/b 34+/w 35+/w 27-/b
33 Podbiol Krzysztof 5k PL Kat 19 4 107 655 35-/w 40+/b 37+/b 36+/b 29-/w 34+/w
34 Lisy Pavol 5k SK DSt 18 3 113 667 38+/w 35+/b 29+/b 32-/b 31-/w 33-/b
35 Panocha Vaclav 4k CZ KVa 18 2 112 661 33+/b 34-/w 36+/w 30-/w 32-/b 38-/b
36 Waczulikova Barbora 4k SK Bra 18 2 112 659 32+/b 29-/w 35-/b 33-/w 38+/b 37-/w
37 Jurkova Ingrid 4k CZ Mik 18 2 110 638 31-/w 30-/b 33-/w 38-/w 39+/b 36+/b
38 Zablocki Miroslaw 6k PL War 18 4 101 628 34-/b 41+/w 40+/w 37+/b 36-/w 35+/w
39 Bartova Jitka 9k CZ Pra 16 5 86 530 43+/w 42+/w 41+/b 44+/b 37-/w 40+/b
40 Chrz Martin 7k CZ NBo 15 2 93 543 42+/b 33-/w 38-/b 0= 41+/b 39-/w
41 Kovarik Martin 7k CZ Brn 14 1 88 520 0= 38-/b 39-/w 42-/b 40-/w 43+/b
42 Waczulik Oliver 9k SK Bra 13 2 83 489 40-/w 39-/b 46+/b 41+/w 43-/w 45-/b
43 Kijonka Vaclav 10 CZ Ost 13 3 79 475 39-/b 44+/b 45-/w 49+/w 42+/b 41-/w
44 Zeckarias Simon 11 CZ Pra 13 4 77 440 48+/b 43-/w 47+/b 39-/w 45+/w 46+/w
45 Skorepa Ludek 12 CZ KVa 13 5 73 442 47+/w 50+/b 43+/b 46+/w 44-/b 42+/w
46 Lukavska Jana 11 CZ Pra 12 3 70 436 50+/b 49+/w 42-/w 45-/b 48+/w 44-/b
47 Magula Petr 12 CZ Pra 12 4 65 399 45-/b 48+/w 44-/w 52+/b 49+/w 50+/b
48 Holik Lukas 12 CZ Bil 11 3 67 401 44-/w 47-/b 51+/b 50+/w 46-/b 49+/w
49 Gric Pavel 12 CZ Brn 10 2 68 402 51+/w 46-/b 50+/w 43-/b 47-/b 48-/b
50 Klaudis Benedikt 11 CZ Pra 10 1 68 396 46-/w 45-/w 49-/b 48-/b 51+/w 47-/w
51 Podpera Milos 13 CZ Pra 10 3 53 336 49-/b 52+/w 48-/w 54+/b 50-/b 55+/w
52 Hrbkova Irena 15 CZ KVa 8 3 46 274 54+/w 51-/b 56+/b 47-/w 57+/b 0=
53 Stodolova Kristyna 17 CZ Pra 8 5 35 226 55-/w 59+/w 60+/b 57+/b 56+/w 54+/b
54 Jurasek Ondrej 14 CZ Brn 7 1 45 257 52-/b 56-/w 57+/b 51-/w 55-/b 53-/w
55 Mahdal Oldrich 17 CZ NBo 7 4 42 246 53+/b 57-/w 59+/b 56+/w 54+/w 51-/b
56 Kvetova Lenka 16 CZ Pra 6 2 42 230 57+/w 54+/b 52-/w 55-/b 53-/b 58-/w
57 Panocha Jan 16 CZ KVa 6 2 39 232 56-/b 55+/b 54-/w 53-/w 52-/w 62+/b
58 Song Hae 15 KR Seo 6 6 23 158 65+/w 60+/b 61+/b 62+/b 59+/w 56+/b
59 Hanusova Jana 18 CZ Nym 5 3 32 167 60+/w 53-/b 55-/w 61+/w 58-/b 63+/w
60 Krejcova Katerina 18 CZ HKr 4 1 26 133 59-/b 58-/w 53-/w 63+/b 0= 0=
61 Valasek Radek 20 CZ Ost 4 4 22 130 64+/b 63+/w 58-/w 59-/b 62+/w 0+
62 Simkova Marie 20 CZ Pra 3 3 22 129 63+/b 64+/w 65+/b 58-/w 61-/b 57-/w
63 Lisy Daniel 19 SK Bra 3 2 19 128 62-/w 61-/b 64+/b 60-/w 65+/w 59-/b
64 Hrbek Matous 20 CZ KVa 2 2 12 89 61-/w 62-/b 63-/w 65+/b 0+ 0=
65 Hrbek Simon 20 CZ KVa 1 1 14 90 58-/b 0+ 62-/w 64-/w 63-/b 0=
|