GO symbol

Turnaje 2006 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Ortenix Cup 2006

17.-18.6.2006, Nový Bor

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Prokop, Jan           3d Pra 25   14+   2-   8+   4+   3+  4   118    581  
  2 Danek, Vladimir       6d Pra 25    7+   1+  --    3+   5+  4   117    580  
  3 Cipra, Petr           4d NBo 24   10+   5+   4+   2-   1-  3   121    586  
  4 Dach, Zbynek          4d Plz 24    6+   8+   3-   1-   7+  3   119    589  
  5 Brunner, Vit          4d Brn 24    9+   3-   6+   7+   2-  3   119    587  
  6 Grosser, Tomas        3d KVa 24    4-  11+   5-   9+   8+  3   116    581  
  7 Huebner, Thomas       3d Dre 23    2-  15+   9+   5-   4-  2   117    583  
  8 Mirka, Jakub          3d Plz 23   15+   4-   1-  10+   6-  2   117    578  
  9 Valasek, Petr         3d FMi 23    5-  10+   7-   6-  12+  2   116    573  
 10 Pisarik, Jan          2d KVa 23    3-   9-  15+   8-  13+  2   113    574  
 11 Kovarik, Michal       1k Pra 22   12+   6-  18+  13-  17+  3   110    539  
 12 Kruml, Ondrej         1k Brn 22   11-  19+  16+  15+   9-  3   108    546  
 13 Tvaroh, Tomas         1k Pra 22   16+  14-  20+  11+  10-  3   108    536  
 14 Simunkova, Martina    1d Lib 22    1-  13+  --   --   --   1   107    526  
 15 Lenz, Oliver          2d Ber 21    8-   7-  10-  12-  --   0   112    560  
 16 Valek, Martin         1k Rev 21   13-  17+  12-  19-  20+  2   106    522  
 17 Dlouhy, Ondrej        1k Nym 21   19-  16-  21+  18+  11-  2   104    521  
 18 Kruml, Tomas          2k Brn 21   21+  20+  11-  17-  19+  3   103    516  
 19 Franek, Dominik       2k Pra 21   17+  12-  25+  16+  18-  3   102    512  
 20 Bartos, Jiri          2k NBo 20   26+  18-  13-  21+  16-  2   100    506  
 21 Huebner, Horst        2k Dre 19   18-  23+  17-  20-  22-  1   100    484  
 22 Jedlicka, Petr        5k Mos 19   23-  28+  24+  26+  21+  4    89    445  
 23 Dvorak, Zdenek        5k Pra 19   22+  21-  26+  25+  28+  4    88    453  
 24 Binovec, Vladimir     6k Pra 18   27+  30+  22-  29+  25+  4    84    406  
 25 Hlousek, Pavel        5k Mos 17   28+  26+  19-  23-  24-  2    91    447  
 26 Winkler, Michael      4k Gor 17   20-  25-  23-  22-  31+  1    89    449  
 27 Wohnig, Maria         6k Ber 17   24-  31+  --   30+  --   2    75    386  
 28 Podbiol, Krysztof     5k Kat 16   25-  22-  30-  31+  23-  1    84    430  
 29 Gold, Otto            8k Pra 16   33+  32+  31+  24-  30+  4    70    351  
 30 Dvoracek, Jindrich    6k Jes 15   31-  24-  28+  27-  29-  1    81    394  
 31 Holeckova, Lucie      7k Rev 14   30+  27-  29-  28-  26-  1    81    399  
 32 Zeckarias, Simon     12k Pra 12   34+  29-  33+  35+  38+  4    51    241  
 33 Lukavska, Jana       11k Pra 11   29-  36+  32-  --   --   1    54    248  
 34 Schoepl, Marco       14k Ber  9   32-  38+  --   39+  --   2    37    179  
 35 Hrbkova, Irena       15k KVa  8   38+  37+  42+  32-  40-  3    38    178  
 36 Salom, Pavel         14k RpR  8   37+  33-  --   --   --   1    37    179  
 37 Wohnig, Denis        14k Ber  8   36-  35-  --   38+  --   1    35    177  
 38 Jurasek, Ondrej      14k Brn  7   35-  34-  41+  37-  32-  1    42    189  
 39 Kvetova, Lenka       18k Pra  6   50+  46+  43+  34-  41+  4    26    125  
 40 Basus, Petr          19k NBo  6   47+  49+  50+  46+  35+  5    22    114  
 41 Hlavac, Jakub        17k NBo  5   42+  43-  38-  44+  39-  2    28    141  
 42 Wessig, Evelin       16k Gor  5   41-  44-  35-  43+  45-  1    28    127  
 43 Hanusova, Jana       18k Nym  5   44+  41+  39-  42-  49+  3    24    125  
 44 Wohnig, Klaus        17k Ber  5   43-  42+  --   41-  --   1    21    110  
 45 Mahdal, Oldrich      20k NBo  5   48+  53+  55+  47+  42+  5    16     76  
 46 Wohnig, Sabine       18k Ber  4   49+  39-  --   40-  --   1    19     90  
 47 Blazek, Pavel        19k NJi  4   40-  52+  49+  45-  51+  3    18     79  
 48 Dvorackova, Eva      20k Jes  4   45-  51+  52+  56+  55+  4    10     60  
 49 Kruml, Jiri          18k Brn  3   46-  40-  47-  50+  43-  1    22    100  
 50 Huebner, Paul        19k Dre  3   39-  54+  40-  49-  56+  2    17     86  
 51 Hebenstreit, Dietric 20k Gor  2   53-  48-  56+  55+  47-  2    11     60  
 52 Matous, Vojtech      20k NBo  2   56+  47-  48-  --   --   1     8     40  
 53 Petraskova, Magda    20k Dec  2   51+  45-  --   --   --   1     7     27  
 54 Janos, Radim         20k Dec  2   55+  50-  --   --   --   1     4     30  
 55 Dohnalkova, Adela    20k Jes  1   54-  56+  45-  51-  48-  1    13     53  
 56 Dohnalkova, Zuzana   20k Jes  0   52-  55-  51-  48-  50-  0    12     59  

english

Propozice na Trunaj v Bleskové hře v Brně Záznamy partií z MR a tabulka výsledků Výsledky turnaje MRS Pozvánka na Slovenský festival Go 2009 Výsledné pořadí Grand Prix ČR 2008