GO symbol

Turnaje 2006 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Ostrava 2006

22.-23.4.2006, Ostrava

Memorial V.Valka

      Name               Grade  Club   MM S SOS SSOS      Results                  
  1 Mirka Jakub             3d CZ Plz  25 5 114 566   5+/b  2+/b  3+/w  6+/w  8+/w 
  2 Wieczorek Wojciech      3d PL Zor  24 4 115 570   6+/b  1-/w  4+/b  3+/b  7+/b 
  3 Brunner Vit             4d CZ Brn  23 3 116 561   4+/b  7+/b  1-/b  2-/w  9+/w 
  4 Grosser Tomas           3d CZ KVa  23 3 111 555   3-/w 13+/b  2-/w 10+/w 12+/b 
  5 Pisarik Jan             2d CZ KVa  23 3 110 563   1-/w 15+/b  7-/w 12+/b  6+/b 
  6 Cieply Ales             2d CZ Pra  22 2 115 558   2-/w 10+/b 12+/w  1-/b  5-/w 
  7 Rak Ales                2d CZ Ost  22 2 114 558   8+/b  3-/w  5+/b  9-/b  2-/w 
  8 Sklenak Pavel           2d CZ FMi  22 2 110 553   7-/w 12-/w 11+/b 15+/b  1-/b 
  9 Dlouhy Ondrej           1k CZ Nym  22 3 107 547  10-/b 17+/w 15+/b  7+/w  3-/b 
 10 Kruml Ondrej            1k CZ Brn  22 3 107 539   9+/w  6-/w 17+/b  4-/b 16+/w 
 11 Surma Mateusz           1k PL Wod  22 3 105 528  12-/b 14+/w  8-/w 19+/b 13+/b 
 12 Snidal Bronislav        1k CZ Ost  21 2 112 551  11+/w  8+/b  6-/b  5-/w  4-/w 
 13 Podpera Lukas           2k CZ Pra  21 3 105 518  20+/b  4-/w 14+/b 16+/w 11-/w 
 14 Kruml Tomas             2k CZ Brn  21 3 103 521  16+/b 11-/b 13-/w 18+/w 15+/w 
 15 Jurek Karel             1k CZ Mik  20 1 108 532  17+/b  5-/w  9-/w  8-/w 14-/b 
 16 Bernathova Anna         2k CZ Lib  20 2 104 512  14-/w 19+/b 18+/w 13-/b 10-/b 
 17 Pavlik Ivo              1k CZ FMi  20 0 102 512  15-/w  9-/b 10-/w  0=    0=   
 18 Balcar Martin           3k CZ Ost  20 3  99 493  19+/w 20+/w 16-/b 14-/b 21+/w 
 19 Sodek Dalibor           2k CZ FMi  20 2  98 493  18-/b 16-/w 21+/b 11-/w 25+/b 
 20 Svec Ivo                2k SK Bra  19 0  95 474  13-/w 18-/b  0=    0=    0=   
 21 Luber Tomas             4k CZ Ost  19 3  93 463  25+/w 26+/b 19-/w 22+/b 18-/b 
 22 Hofmann Evzen           3k CZ Ost  19 0  87 433   0=    0=    0=   21-/w  0=   
 23 Podbiol Krzysztof       5k PL Kat  18 3  84 417  26-/b 29+/w 27+/b 25+/w 24-/w 
 24 Binovec Vladimir        6k CZ Pra  18 4  81 411  28+/b 25-/b 33+/w 26+/w 23+/b 
 25 Tomek Vitezslav         5k CZ FMi  17 2  92 443  21-/b 24+/w 26+/w 23-/b 19-/w 
 26 Lapacek Martin          5k CZ Ost  17 2  87 429  23+/w 21-/w 25-/b 24-/b 29+/w 
 27 Jagla Marek             5k CZ Ost  17 0  78 384   0=    0=   23-/w  0=    0=   
 28 Stavinoha Jiri          6k CZ FMi  17 2  73 375  24-/w 33+/b 29+/b  0=    0=   
 29 Dvoracek Jindrich       6k CZ Jes  15 1  79 383  33+/b 23-/b 28-/w 30-/w 26-/b 
 30 Luber Jan               8k CZ Ost  15 2  64 322   0=    0=    0=   29+/b 31+/w 
 31 Bartova Jitka           11 CZ Pra  13 4  63 310  35+/b 34+/w 32+/w 33+/b 30-/b 
 32 Burkovic Kamil          9k CZ Ost  13 2  56 286  34-/b 36-/w 31-/b 35+/w 37+/w 
 33 Svoboda Jindrich        8k CZ Pra  12 0  75 356  29-/w 28-/w 24-/b 31-/w  0=   
 34 Kijonka Vaclav          10 CZ Ost  12 2  57 285  32+/w 31-/b 37-/w 36+/b 35-/b 
 35 Lukavska Jana           11 CZ Pra  11 2  58 284  31-/w 37-/b 36+/b 32-/b 34+/w 
 36 Podpera Milos           12 CZ Pra  10 2  54 264  37+/b 32+/b 35-/w 34-/w 38-/w 
 37 Skorepa Ludek           13 CZ KVa  10 3  54 264  36-/w 35+/w 34+/b 38+/b 32-/b 
 38 Holik Lukas             15 CZ Bil   8 3  39 203  41-/b 39+/w 42+/b 37-/w 36+/b 
 39 Zelina Petr             15 CZ Ost   7 2  29 155   0=   38-/b 41+/w 42-/w 46+/w 
 40 Zeckarias Simon         17 CZ Pra   7 4  24 142  48+/b 43+/w 46+/w 41-/b 42+/b 
 41 Surma Bartosz           16 PL Wod   6 2  33 152  38+/w 42-/b 39-/b 40+/w 43-/b 
 42 Gric Pavel              17 CZ Brn   6 3  33 152  43+/b 41+/w 38-/w 39+/b 40-/w 
 43 Jakubcik Lukas          17 CZ Mik   5 2  27 129  42-/w 40-/b 44-/b 48+/b 41+/w 
 44 Zelinova Renata         18 CZ Ost   5 2  15  82   0=    0=   43+/w 46+/b  0=   
 45 Koziel Bretislav        20 CZ Pet   5 5  15  80  47+/b 51+/w 49+/w 53+/w 48+/b 
 46 Kruml Jiri              18 CZ Brn   4 2  25 104  50+/w 48+/w 40-/b 44-/w 39-/b 
 47 Ivansky Adam            20 CZ Bil   4 4  13  72  45-/w 56+/b  0+   49+/b 53+/w 
 48 Salajkova Tereza        18 CZ Mik   3 1  24 103  40-/w 46-/b 50+/b 43-/w 45-/w 
 49 Dvoracek Mikolas        20 CZ Jes   3 3  16  61  53+/b 52+/w 45-/b 47-/w 54+/b 
 50 Durovicova Nikola       19 CZ KVa   3 2  12  83  46-/b 54+/w 48-/w 51-/b 56+/b 
 51 Jancar Marian           20 CZ Pra   3 3  12  46  55+/w 45-/b 52+/b 50+/w  0=   
 52 Subova Sarka            20 CZ Mik   3 3   9  60   0+   49-/b 51-/w 56+/w 55+/b 
 53 Podperova Anna          20 CZ Pra   2 2  15  63  49-/w 55+/b 54+/w 45-/b 47-/b 
 54 Kovarik Frantisek       20 CZ Brn   2 2   9  66  56+/w 50-/b 53-/b 55+/b 49-/w 
 55 Dvorackova Eva          20 CZ Jes   1 1  10  58  51-/b 53-/w 56+/b 54-/w 52-/w 
 56 Najbrtova Zuzana        20 CZ Brn   0 0  13  53  54-/b 47-/w 55-/w 52-/b 50-/w 

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)