|

|
| Turnaje 2006 |
|
|
|
|

Plzeňský turnaj GO OPEN PLZEŇ 2006
1.-2.4. 2006
Name Grade Club MM S SOS SSOS Results
1 Hora Jan 5d CZ Pra 25 4 121 597 10+/w 4+/b 2-/b 9+/w 3+/b
2 Nechanicky Radek 6d CZ Nym 25 4 120 595 11+/w 7+/b 1+/w 3-/b 9+/b
3 Dach Zbynek 4d CZ Plz 25 4 120 594 12+/w 11+/b 5+/b 2+/w 1-/w
4 Dach Karel 4d CZ Plz 25 4 118 588 18+/w 1-/w 14+/b 6+/b 5+/b
5 Danek Vladimir 6d CZ Pra 24 3 120 596 6+/w 9+/b 3-/w 10+/b 4-/w
6 Fidrmuc Ondrej 3d CZ Bra 24 3 119 584 5-/b 13+/b 8+/w 4-/w 15+/w
7 Cipra Petr 4d CZ Lib 24 3 117 587 8+/b 2-/w 10-/w 17+/b 13+/w
8 Gerner Jan 2d CZ KVa 24 3 117 584 7-/w 12+/b 6-/b 16+/w 10+/w
9 Holecek David 4d CZ Rev 23 2 120 589 14+/w 5-/w 16+/b 1-/b 2-/w
10 Prokop Jan 3d CZ Pra 23 2 119 584 1-/b 20+/w 7+/b 5-/w 8-/b
11 Mirka Jakub 3d CZ Plz 23 2 117 572 2-/b 3-/w 19+/w 15-/b 21+/w
12 Grosser Tomas 3d CZ KVa 23 2 116 574 3-/b 8-/w 15-/w 18+/b 19+/b
13 Pisarik Jan 1d CZ Zli 23 3 116 571 16+/b 6-/w 22+/w 14+/w 7-/b
14 Rak Ales 2d CZ Ost 23 2 115 582 9-/b 18+/w 4-/w 13-/b 17+/w
15 Salom Ludek 1d CZ RpR 23 3 113 576 17-/w 23+/b 12+/b 11+/w 6-/b
16 Kuzela Martin 4d CZ Zli 23 2 113 575 13-/w 17+/b 9-/w 8-/b 24+/w
17 Kozelek Tomas 1d CZ Pra 22 2 115 571 15+/b 16-/w 18+/b 7-/w 14-/b
18 Mex Gerd 2d DE Got 22 1 113 560 4-/b 14-/b 17-/w 12-/w 31+/w
19 Snidal Bronislav 1k CZ Ost 22 3 111 553 26+/w 21+/b 11-/b 20+/w 12-/w
20 Janecek Karel 1k CZ Pra 22 3 109 545 22+/w 10-/b 25+/w 19-/b 27+/w
21 Tvaroh Tomas 1k CZ Pra 22 3 108 549 25+/w 19-/w 24+/b 23+/b 11-/b
22 Kruml Ondrej 1k CZ Brn 22 3 107 532 20-/b 28+/w 13-/b 30+/b 23+/w
23 Zaloudkova Klara 1k CZ Pra 21 2 109 538 24+/b 15-/w 26+/w 21-/w 22-/b
24 Behounek Tomas 1k CZ Plz 21 2 107 534 23-/w 30+/b 21-/w 25+/b 16-/b
25 Dlouhy Ondrej 1k CZ Nym 21 2 105 530 21-/b 27+/w 20-/b 24-/w 32+/w
26 Valek Martin 1k CZ Rev 21 2 103 527 19-/b 32+/w 23-/b 27-/w 29+/b
27 Kruml Tomas 2k CZ Brn 21 3 103 521 29+/w 25-/b 32+/w 26+/b 20-/b
28 Schaffer Martin 1k CZ KVa 21 1 99 493 0= 22-/b 29+/w 0= 0=
29 Podpera Lukas 2k CZ Pra 20 2 101 506 27-/b 33+/w 28-/b 32+/b 26-/w
30 Bernathova Anna 2k CZ Lib 20 2 99 509 32+/b 24-/w 33-/b 22-/w 36+/w
31 Podbiol Krzysztof 4k PL Kat 20 4 96 487 34+/b 36+/w 37+/w 33+/w 18-/b
32 Blumberg Klaus 1k DE Bra 19 0 103 511 30-/w 26-/b 27-/b 29-/w 25-/b
33 Zdravecky Jan 3k CZ Plz 19 2 98 476 0+ 29-/b 30+/w 31-/b 34-/w
34 Danek Michal 4k CZ Pra 19 3 93 459 31-/w 37-/b 38+/b 36+/w 33+/b
35 Bocek Jan 3k CZ Pra 19 0 87 438 0- 0= 0= 0= 0=
36 Sos Miroslav 4k CZ Zli 18 2 94 459 37+/w 31-/b 39+/w 34-/b 30-/b
37 Panocha Vaclav 4k CZ KVa 18 1 89 443 36-/b 34+/w 31-/b 0= 0=
38 Dvorak Zdenek 5k CZ Pra 18 3 82 415 43+/w 39-/b 34-/w 42+/b 40+/w
39 Binovec Vladimir 6k CZ Pra 17 3 82 416 42+/w 38+/w 36-/b 40-/b 43+/w
40 Stanek Vilem 7k CZ KVa 16 3 81 393 41+/w 43+/b 42-/b 39+/w 38-/b
41 Chrz Martin 7k CZ NBo 16 2 70 360 40-/b 0= 0= 46+/w 42+/w
42 Cernota Tomas 7k CZ Zli 15 2 81 385 39-/b 45+/w 40+/w 38-/w 41-/b
43 Kladiwova Lenka 6k CZ Ost 15 1 78 383 38-/b 40-/w 46-/w 45+/b 39-/b
44 Gulasi Josef 7k CZ Plz 15 0 66 330 0= 0= 45-/b 0= 0=
45 Knop Carsten 8k DE Got 14 2 70 348 46+/b 42-/b 44+/w 43-/w 47-/w
46 Svoboda Jindrich 8k CZ Pra 13 1 68 322 45-/w 49-/b 43+/b 41-/b 48-/w
47 Lukavska Jana 12 CZ Pra 12 4 55 270 49+/w 50+/w 48-/b 51+/b 45+/b
48 Bartova Jitka 13 CZ Pra 12 5 52 265 50+/b 51+/b 47+/w 52+/w 46+/b
49 Klaudis Benedikt 11 CZ Pra 11 1 52 259 47-/b 46+/w 52-/b 0= 0=
50 Podpera Milos 12 CZ Pra 9 1 48 232 48-/w 47-/b 51-/b 53+/b 52-/w
51 Kasko Peter 14 SK Kos 9 3 48 232 52+/b 48-/w 50+/w 47-/w 54+/b
52 Jurasek Ondrej 14 CZ Brn 9 3 46 231 51-/w 56+/b 49+/w 48-/b 50+/b
53 Kocurek Martin 16 CZ Vse 6 2 31 159 54-/b 57+/w 56+/b 50-/w 55-/w
54 Bujak Michal 17 CZ NBo 6 3 31 159 53+/w 55-/b 57+/b 56+/w 51-/w
55 Stodolova Kristyna 18 CZ Pra 6 4 24 113 64+/w 54+/w 63+/b 58-/w 53+/b
56 Cermak Martin 16 CZ Pra 5 1 31 152 57+/b 52-/w 53-/w 54-/b 58-/w
57 Panocha Jan 16 CZ KVa 5 0 25 133 56-/w 53-/b 54-/w 0= 0=
58 Gric Pavel 19 CZ Brn 5 4 19 106 60-/b 73+/w 61+/w 55+/b 56+/b
59 Zeckarias Simon 20 CZ Pra 5 5 17 78 68+/b 62+/w 66+/b 65+/w 60+/b
60 Kvetova Lenka 19 CZ Pra 4 3 20 84 58+/w 61+/b 65-/b 66+/w 59-/w
61 Travnickova Jana 19 CZ Plz 4 3 19 90 62+/b 60-/w 58-/b 64+/w 65+/b
62 Blazek Pavel 19 CZ NJi 4 3 17 81 61-/w 59-/b 64+/b 69+/w 67+/w
63 Panocha Vit 19 CZ KVa 4 2 13 65 69+/b 64+/b 55-/w 0= 0=
64 Bartova Eva 18 CZ Pra 3 1 19 82 55-/b 63-/w 62-/w 61-/b 72+/w
65 Basus Petr 20 CZ xxx 3 3 15 75 72+/b 71+/w 60+/w 59-/b 61-/w
66 Georgiev Jiri 20 CZ Plz 3 3 14 74 67+/b 70+/w 59-/w 60-/b 73+/w
67 Horak Pavel 20 CZ Pra 3 3 14 66 66-/w 69+/b 70+/b 68+/w 62-/b
68 Hlavac Jakub 20 CZ NBo 3 3 12 61 59-/w 72+/w 71+/b 67-/b 70+/b
69 Mayer Ondrej 20 CZ Plz 2 2 12 66 63-/w 67-/w 73+/b 62-/b 71+/b
70 Jelinek Pavel 20 CZ xxx 2 2 11 61 0+ 66-/b 67-/w 71+/b 68-/w
71 Rozlivek Martin 20 CZ KVa 1 1 10 62 73+/b 65-/b 68-/w 70-/w 69-/w
72 Jelinek Zdenek 20 CZ Plz 1 1 9 58 65-/w 68-/b 0= 73+/w 64-/b
73 Podperova Anna 20 CZ Pra 0 0 12 64 71-/w 58-/b 69-/w 72-/b 66-/b
|