|
|

Turnaj Frýdek-Místek 2006
4.-5.3.2006, Frýdek-Místek
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Prokop, Jan 3d Pha 26 7+ 12+ 3+ 2+ 4+ 5 118 591
2 Brunner, Vít 4d Brn 25 4+ 11+ 8+ 1- 3+ 4 119 590
3 Wieczorek, Wojciech 3d Zor 24 13+ 6+ 1- 9+ 2- 3 119 580
4 Rak, Aleš 2d OV 24 2- 13+ 11+ 6+ 1- 3 118 587
5 Sklenák, Pavel 2d FM 24 11- 7- 12+ 8+ 6+ 3 113 588
6 Bozek, Krzysztof 2d Kat 23 8+ 3- 7+ 4- 5- 2 118 584
7 Lubos, Jan 4d Wod 23 1- 5+ 6- 11+ 9- 2 118 580
8 Cieplý, Martin 3d OV 23 6- 14+ 2- 5- 12+ 2 116 576
9 Kozelek, Tomáš 1k Pha 23 17+ 15+ 13+ 3- 7+ 4 112 560
10 Pisařík, Jan 1d Zli 23 12- 16- 20+ 14+ 11+ 3 106˝ 558
11 Valášek, Petr 3d FM 22 5+ 2- 4- 7- 10- 1 119 574˝
12 Lubinski, Maciej 1d Kra 22 10+ 1- 5- 16+ 8- 2 117 561˝
13 Cieplý, Aleš 2d Pha 22 3- 4- 9- -- -- 0 113 559
14 Kruml, Ondřej 1k Brn 22 18+ 8- 15+ 10- 16+ 3 109 537˝
15 Slazok, Tomasz 1k Gli 22 20+ 9- 14- 17+ 18+ 3 105˝ 532
16 Šodek, Dalibor 2k FM 21 19+ 10+ 17+ 12- 14- 3 108 530
17 Snídal, Bronislav 1k OV 21 9- 20+ 16- 15- 21+ 2 104˝ 526˝
18 Ioaskim, Korec 2k Pha 20 14- 21- 22+ 20+ 15- 2 101˝ 506˝
19 Kober, Piotr J. 4k War 20 16- 28+ 27+ 21+ 23+ 4 93 471
20 Jiruše, Jaroslav 1k Bla 19˝ 15- 17- 10- 18- -- 0 105 513
21 Czarny, Ewelina 4k Kra 19 28+ 18+ 24+ 19- 17- 3 96 481
22 Obrok, Pawel 4k Kra 19 24+ 29+ 18- 23- 25+ 3 91 460˝
23 Dvořák, Zdeněk 5k Pha 18 25+ 24- 30+ 22+ 19- 3 92 448
24 Podbiol, Krysztof 4k Kat 18 22- 23+ 21- 26- 30+ 2 91 449
25 Gwozdecki, Lukasz 5k Kra 18 23- 26+ 29+ 28+ 22- 3 89 447
26 Mazurek, Kasia 6k Kra 18 32+ 25- 31+ 24+ 28+ 4 86 434
27 Wiecek, Cezar 6k Kra 18 37+ 33+ 19- 29+ 32+ 4 84 429˝
28 Lapáček, Martin 4k OV 17 21- 19- 34+ 25- 26- 1 91 446
29 Tomek, Vítězslav 5k FM 17 33+ 22- 25- 27- 34+ 2 87 429˝
30 Cichuta, Dawid 6k Kra 17 35+ 34+ 23- 32+ 24- 3 84 429˝
31 Bíňovec, Vladimír 7k Pha 17 39+ 35+ 26- 37+ 33+ 4 79 405˝
32 Moravec, M. Miloslav 6k OV 16 26- 37+ 33+ 30- 27- 2 84 419˝
33 Sliwka, Artur 5k Bie 16 29- 27- 32- 36+ 31- 1 83˝ 408
34 Molenda, Ryszard 6k Kra 16 38+ 30- 28- 35+ 29- 2 82 414
35 Stavinoha, Jiří 6k FM 16 30- 31- 36+ 34- 37+ 2 80˝ 401
36 Kovařík, Martin 7k Brn 15˝ -- 38+ 35- 33- 39+ 2 74 374
37 Czaplik, Malgorzata 6k BB 15 27- 32- 38+ 31- 35- 1 82 399
38 Kladiwová, Lenka 6k OV 15 34- 36- 37- 39- 43+ 1 71˝ 369˝
39 Štoudek, Martin 8k Bla 14 31- 40+ 42- 38+ 36- 2 73˝ 347˝
40 Burkovič, Kamil 10k OV 14 43+ 39- 44+ 41+ 42+ 4 60˝ 304
41 Zubalík, Michal 9k FM 13˝ 42+ -- -- 40- -- 1 59 288
42 Kijonka, Václav 10k OV 12 41- 44+ 39+ 43- 40- 2 62˝ 302
43 Pelikán, Radek 12k OV 11 40- 47+ 45+ 42+ 38- 3 58 283˝
44 Lukavská, Jana 13k Pha 10 49+ 42- 40- 45+ 46+ 3 51 248
45 Harasimowicz, Marcin 13k Kra 9 47- 46+ 43- 44- 50+ 2 45 233
46 Jurásek, Ondřej 14k Brn 9 50+ 45- 51+ 47+ 44- 3 41 217
47 Oles, Lukasz 14k BB 8 45+ 43- 49+ 46- 48- 2 44 217
48 Molenda, Remigiusz 16k Kra 8 53- 54+ 52+ 51+ 47+ 4 34 172˝
49 Krauze, Monika 13k Kra 7 44- 51- 47- 50- 52- 0 39 208
50 Gindera, Janusz 14k BB 7 46- 52- 53- 49+ 45- 1 39 194
51 Mika, Piotr 15k BB 7 52+ 49+ 46- 48- 53- 2 38 183
52 Pavlica, Roman 15k OV 7 51- 50+ 48- 53- 49+ 2 36 183
53 Holík, Lukáš 18k Bíl 7 48+ 55+ 50+ 52+ 51+ 5 33 170
54 Kocman, Mikuláš 18k Bla 5 56+ 48- 57- 55+ 58+ 3 21˝ 105˝
55 Sliva, Ondřej 19k FM 4 57+ 53- 56+ 54- free 3 23 112˝
56 Molenda, Dominika 18k Kra 4 54- 58+ 55- free 57- 2 17˝ 93
Nováková, Ludmila 20k OV 4 55- free 54+ 58+ 56+ 4 17˝ 93
58 Kovařík, František 20k Brn 1˝ -- 56- free 57- 54- 1 13˝ 70
|