GO symbol

Turnaje 2006 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Festival her Praha 2006

21.-22.1.2006, Praha

  1 Pak Chang-jin           7d KR xxx  27 5 126 623   5+/b  6+/w  3+/b  2+/b  4+/w
  2 Silt Ondrej             6d CZ KVa  26 4 125 620  11+/b  7+/b  6+/w  1-/w  3+/w
  3 Nechanicky Radek        6d CZ Nym  25 3 127 618  10+/b  4+/w  1-/w  5+/b  2-/b
  4 Danek Vladimir          6d CZ Pra  25 3 125 616   9+/b  3-/b  8+/w  7+/w  1-/b
  5 Mirka Jakub             3d CZ Plz  25 3 123 615   1-/w 10+/w 11+/b  3-/w  8+/b
  6 Holecek David           4d CZ Rev  25 3 123 603  13+/b  1-/b  2-/b 14+/w  9+/w
  7 Dach Zbynek             4d CZ Plz  25 3 122 610   8+/b  2-/w  9+/w  4-/b 12+/b
  8 Brunner Vit             4d CZ Brn  24 2 121 604   7-/w 14+/b  4-/b 12+/w  5-/w
  9 Cipra Petr              4d CZ Lib  24 2 120 600   4-/w 11+/w  7-/b 19+/b  6-/b
 10 Grosser Tomas           3d CZ KVa  24 2 119 608   3-/w  5-/b 12-/b 11+/w 13+/b
 11 Valasek Petr            3d CZ FMi  23 1 122 602   2-/w  9-/b  5-/w 10-/b 14+/w
 12 Pisarik Jan             1d CZ Zli  23 3 119 590  15+/w 13+/b 10+/w  8-/b  7-/w
 13 Prokop Jan              2d CZ Pra  23 2 117 578   6-/w 12-/w 15+/b 20+/b 10-/w
 14 Kelemen Zoltan          2d HU Bud  23 2 115 589  21+/b  8-/w 17+/w  6-/b 11-/b
 15 Salom Ludek             1d CZ RpR  23 3 111 566  12-/b 21+/w 13-/w 18+/b 19+/b
 16 Jiruse Jaroslav         1k CZ Bla  23 4 105 540  23-/b 27+/w 22+/b 21+/w 17+/b
 17 Kruml Ondrej            1k CZ Brn  22 3 110 535  22+/w 18+/b 14-/b 25+/w 16-/w
 18 Tvaroh Tomas            1k CZ Pra  22 3 109 541  20+/b 17-/w 24+/b 15-/w 21+/b
 19 Snidal Bronislav        1k CZ Ost  22 3 108 549  31+/b 23+/w 21+/b  9-/w 15-/w
 20 Dlouhy Ondrej           1k CZ Nym  22 3 106 545  18-/w 30+/b 23+/b 13-/w 22+/w
 21 Cizl Jiri               2d CZ Pra  21 0 113 548  14-/w 15-/b 19-/w 16-/b 18-/w
 22 Zaloudkova Klara        1k CZ Pra  21 2 109 529  17-/b 24+/w 16-/w 23+/w 20-/b
 23 Kozelek Tomas           1k CZ Pra  21 2 107 531  16+/w 19-/b 20-/w 22-/b 30+/b
 24 Behounek Tomas          1k CZ Plz  21 1 101 509  27+/w 22-/b 18-/w  0=    0=  
 25 Kovarik Michal          2k CZ Pra  21 2  97 486   0=    0=   32+/w 17-/b 28+/b
 26 Franek Dominik          2k CZ Pra  21 2  92 469  33+/b  0=   30+/w  0=    0=  
 27 Janecek Karel           1k CZ Pra  20 0 101 491  24-/b 16-/b  0=    0=    0=  
 28 Sedlacek Jiri           3k CZ Pra  20 3  98 487  29+/b 33-/w 31+/w 30+/b 25-/w
 29 Podpera Lukas           3k CZ Pra  20 3  93 471  28-/w 35+/w  0=   33+/b 32+/b
 30 Rulf Robert             2k CZ Pra  19 1 103 501  32+/b 20-/w 26-/b 28-/w 23-/w
 31 Korec Ioaskim           2k CZ Pra  19 1  98 489  19-/w 32-/w 28-/b 35-/b 34+/w
 32 Bernathova Anna         2k CZ Lib  19 1  98 482  30-/w 31+/b 25-/b 34-/w 29-/w
 33 Bocek Jan               3k CZ Pra  19 2  96 457  26-/w 28+/b  0=   29-/w 36+/b
 34 Danek Michal            4k CZ Pra  19 3  91 461  35-/b 36+/w 38+/w 32+/b 31-/b
 35 Fanta Ludek             4k CZ TnL  18 2  94 452  34+/w 29-/b 36-/b 31+/w 37-/b
 36 Jedlicka Petr           5k CZ Mos  18 3  89 440  39+/w 34-/b 35+/w 38+/b 33-/w
 37 Dvorak Zdenek           6k CZ Pra  18 4  81 398  38-/w 39+/b 41+/b 40+/w 35+/w
 38 Richter Tom             6k DE Dre  17 3  82 401  37+/b 40+/w 34-/b 36-/w 42+/b
 39 Danek Martin            6k CZ Pra  16 2  77 376  36-/b 37-/w  0=   43+/w 40+/b
 40 Binovec Vladimir        7k CZ Pra  15 2  75 366  43+/w 38-/b 42+/b 37-/b 39-/w
 41 Zmekova Vera            7k CZ Brn  15 0  70 341   0=    0=   37-/w  0=    0=  
 42 Tejkal Karel            11 CZ Pra  12 3  65 315  46+/w 44+/b 40-/w 45+/b 38-/w
 43 Rys Vojtech             11 CZ Pra  12 3  61 306  40-/b 46+/w 45+/w 39-/b 48+/w
 44 Klaudis Benedikt        11 CZ Pra  12 2  50 261  45+/b 42-/w 47+/w  0=    0=  
 45 Postl Petr              11 CZ KVa  11 2  55 280  44-/w 47+/b 43-/b 42-/w 46+/b
 46 Krchak Jakub            12 CZ Vse  10 2  53 274  42-/b 43-/b 49+/w 47+/b 45-/w
 47 Haugvic Radek           12 CZ Pra   9 1  51 245  48+/b 45-/w 44-/b 46-/w 50-/b
 48 Skorepa Ludek           14 CZ KVa   9 3  46 237  47-/w 52+/b 50+/w 49+/b 43-/b
 49 Bartova Jitka           14 CZ Pra   9 3  42 218  52+/w 50+/b 46-/b 48-/w 53+/w
 50 Fanta Daniel            14 CZ TnL   9 3  41 212  56+/w 49-/w 48-/b 52+/b 47+/w
 51 Zajicova Marketa        16 CZ Pac   8 4  33 170  53-/b 58+/w 57+/w 54+/b 52+/b
 52 Jurasek Ondrej          14 CZ Brn   7 1  42 198  49-/b 48-/w 53+/b 50-/w 51-/w
 53 Kasko Peter             16 SK Kos   7 3  36 181  51+/w 61+/b 52-/w 55+/b 49-/b
 54 Smutny Jan              17 CZ Brn   7 4  33 149  57+/w 59+/b 55+/w 51-/w 58+/b
 55 Maleckova Alena         15 CZ Pra   7 2  32 162  61+/w 56-/b 54-/b 53-/w 57+/b
 56 Hrbkova Irena           15 CZ KVa   7 1  31 148  50-/b 55+/w  0=    0=    0=  
 57 Cermak Martin           16 CZ Pra   6 2  30 151  54-/b 70+/w 51-/b 61+/w 55-/w
 58 Mikolas Josef           17 CZ Pra   6 3  29 145  66+/w 51-/b 61+/b 62+/w 54-/w
 59 Lukavska Jana           17 CZ Pra   6 3  25 138  62+/b 54-/w 65-/w 66+/b 61+/w
 60 Olsak Miroslav          18 CZ Pra   6 3  16  92  65+/w 71+/b 62+/b  0=    0=  
 61 Horan Tomas             15 CZ Mos   5 0  32 152  55-/b 53-/w 58-/w 57-/b 59-/b
 62 Kruml Jiri              17 CZ Brn   5 2  26 111  59-/w 67+/b 60-/w 58-/b 66+/w
 63 Vorisek Jaroslav        20 CZ Pra   5 5  17  87  74+/b 76+/w 69+/b 65+/b 67+/w
 64 Mach Stepan             20 CZ Pra   5 5  16  92  73+/w 75+/b 68+/b 71+/b 65+/w
 65 Hanusova Jana           18 CZ Nym   4 2  26  91  60-/b 68+/w 59+/b 63-/w 64-/b
 66 Kocurek Martin          18 CZ Vse   4 2  21 115  58-/b 79+/b 70+/w 59-/w 62-/b
 67 Savel Vitezslav         18 CZ Pra   4 2  20 101  68+/b 62-/w 71-/w 70+/b 63-/b
 68 Zajic Pavel             18 CZ Pac   4 2  17  92  67-/w 65-/b 64-/w 79+/b 72+/b
 69 Bujak Michal            20 CZ Pra   4 4  14  80  80+/b 72+/w 63-/w 75+/b 70+/b
 70 Bartova Eva             18 CZ Pra   3 1  21 105  71+/w 57-/b 66-/b 67-/w 69-/w
 71 Fantova Kamila          18 CZ TnL   3 1  20  83  70-/b 60-/w 67+/b 64-/w  0=  
 72 Horak Pavel             20 CZ Pra   3 3  16  65  77+/b 69-/b 73+/w 74+/w 68-/w
 73 Jelinek Pavel           20 CZ xxx   3 3  14  58  64-/b 77+/w 72-/b 76+/w 78+/b
 74 Stodolova Kristyna      20 CZ Pol   3 3  13  73  63-/w 80+/w 76+/b 72-/b 75+/w
 75 Kopecky Jaroslav        20 CZ Pra   2 2  15  71  76+/b 64-/w 79+/w 69-/w 74-/b
 76 Jirsak Vladimir         19 CZ Pra   2 1  14  73  75-/w 63-/b 74-/w 73-/b 79+/w
 77 Sedlacik Lubomir        20 CZ Pra   2 1   7  41  72-/w 73-/b 80+/w  0=    0=  
 78 Skokanova Miroslava     20 CZ KVa   2 1   5  39  79-/w  0=    0=   80+/b 73-/w
 79 Hladik Petr             20 CZ Pra   1 1  14  72  78+/b 66-/w 75-/b 68-/w 76-/b
 80 Jancar Marian           20 CZ Pra   1 1  11  50  69-/w 74-/b 77-/b 78-/w  0+  

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)