GO symbol

Turnaje 2005 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Mikulovský turnaj

17.-18.9.2005, Mikulov

  1 Nechanicky Radek        6d CZ Nym  25 4 122 590   5+/b0  4+/b0  7+/w0  2+/b  3-/w0
  2 Grosser Tomas           3d CZ KVa  25 4 119 598   6+/w0  8+/b0  9+/b0  1-/w  4+/w0
  3 Jurek Martin            3d CZ Mik  25 4 118 596   4-/w0 13+/b0  8+/b0  5+/w  1+/b0
  4 Dach Zbynek             4d CZ Plz  24 3 119 585   3+/b0  1-/w0 19+/b0  9+/w  2-/b0
  5 Brunner Vit             4d CZ Brn  24 3 119 584   1-/w0 10+/b0  6+/w0  3-/b 15+/b0
  6 Fidrmuc Ondrej          3d CZ Brn  24 3 118 584   2-/b0 11+/w0  5-/b0 12+/w  8+/w0
  7 Mirka Jakub             3d CZ Plz  24 3 115 582   8-/w0 20+/b0  1-/b0 10+/w  9+/w0
  8 Holecek David           4d CZ Rev  23 2 121 583   7+/b0  2-/w0  3-/w0 11+/w  6-/b0
  9 Valasek Petr            3d CZ FMi  23 2 118 577  11+/b0 14+/w0  2-/w0  4-/b  7-/b0
 10 Sklenak Pavel           1d CZ FMi  23 3 115 572  12+/b0  5-/w0 14+/w0  7-/b 13+/b0
 11 Dach Karel              4d CZ Plz  23 2 113 573   9-/w0  6-/b0 15+/w0  8-/b 21+/b0
 12 Jadron Milan            1d SK Bra  23 3 112 568  10-/w0 18+/b0 13+/w0  6-/b 14+/b0
 13 Durovic Jiri            1d CZ KVa  22 2 115 560  15+/w0  3-/w0 12-/b0 16+/b 10-/w0
 14 Pisarik Jan             1d CZ Zli  22 2 111 562  18+/w0  9-/b0 10-/b0 19+/w 12-/w0
 15 Effenberg Alfred        1d AT Wie  22 2 111 561  13-/b0 21+/w0 11-/b0 18+/w  5-/w0
 16 Kozelek Tomas           2k CZ Pra  22 4 104 532  28+/w0 22+/b0 20+/b0 13-/w 19+/b0
 17 Kovarik Michal          2k CZ Pra  22 4 101 524  20-/w0 28+/b0 25+/b0 24+/b 18+/w0
 18 Zaloudkova Klara        1d CZ Pra  21 1 109 541  14-/b0 12-/w0 24+/w0 15-/b 17-/b0
 19 Valek Martin            1k CZ Rev  21 2 108 544  25+/b0 24+/w0  4-/w0 14-/b 16-/w0
 20 Jiruse Jaroslav         1k CZ Bla  21 1 106 510  17+/b0  7-/w0 16-/w0  0=    0=   
 21 Snidal Bronislav        1k CZ Ost  21 2 105 522   0=    15-/b0 26+/w0 22+/b 11-/w0
 22 Behounek Tomas          1k CZ Pra  21 2 104 518  24-/b0 16-/w0 23+/b0 21-/w 25+/b0
 23 Kruml Ondrej            3k CZ Brn  21 4  99 497  30+/w0 27+/b0 22-/w0 26+/b 24+/w0
 24 Dlouhy Ondrej           1k CZ Nym  20 1 106 521  22+/w0 19-/b0 18-/b0 17-/w 23-/b0
 25 Kruml Tomas             1k CZ Brn  20 1 104 507  19-/w0 26-/b0 17-/w0 27+/b 22-/w0
 26 Korec Ioaskim           2k CZ Pra  20 2  99 497   0=    25+/w0 21-/b0 23-/w 28+/b0
 27 Sedlacek Jiri           3k CZ Pra  20 3  95 480  34+/b0 23-/w0 31+/w0 25-/w 29+/b0
 28 Lassakova Lucia         2k SK Bra  19 1  99 487  16-/b0 17-/w0 34+/b0  0=   26-/w0
 29 Podpera Lukas           5k CZ Pra  19 4  91 451  35+/b0 32+/w0 30+/b0 31+/b 27-/w0
 30 Podbiol Krzysztof       3k PL Kat  18 1  93 464  23-/b0 31-/w0 29-/w0 33-/b 34+/w0
 31 Paar Kurt               4k AT Fra  18 2  93 455  33+/w0 30+/b0 27-/b0 29-/w 32-/w0
 32 Lapacek Martin          4k CZ Ost  18 2  88 445   0=    29-/b0 33-/w0 34+/w 31+/b0
 33 Jurkova Ingrid          4k CZ Mik  18 2  88 444  31-/b0 34-/w0 32+/b0 30+/w 36-/b0
 34 Panocha Vaclav          4k CZ KVa  17 1  93 463  27-/w0 33+/b0 28-/w0 32-/b 30-/b0
 35 Dvoracek Jindrich       6k CZ Jes  17 3  82 395  29-/w0 39+/w0 37+/b0 36-/w 38+/b0
 36 Dvorak Zdenek           8k CZ Pra  17 5  77 397  45+/w0 38+/b0 39+/w0 35+/b 33+/w0
 37 Petrik Bohuslav         7k CZ Brn  16 2  72 364  38+/w0 41+/b0 35-/w0  0=    0=   
 38 Langer Jakub            7k CZ KVa  15 2  78 372  37-/b0 36-/w0 43+/w0 41+/b 35-/w0
 39 Kovarik Martin          7k CZ Brn  15 2  77 369  41+/w0 35-/b0 36-/b0 42+/w 40-/b0
 40 Sukup Jan               9k CZ Mik  15 4  68 343  43+/b0 42-/w0 45+/w0 44+/b 39+/w0
 41 Cernota Tomas           7k CZ Zli  14 1  74 362  39-/b0 37-/w0 42+/b0 38-/w 43-/b0
 42 Moravec Miloslav        8k CZ Ost  14 2  68 351   0=    40+/b0 41-/w0 39-/b 45+/w0
 43 Zubalik Michal          9k CZ FMi  14 3  67 351  40-/w0 48+/b0 38-/b0 45+/b 41+/w0
 44 Stoudek Martin          11 CZ Bla  13 4  59 282  51+/w1 49+/b0 46+/w0 40-/w 47+/b0
 45 Smidova Alexandra       9k SK Bra  12 1  72 339  36-/b0 46+/w0 40-/b0 43-/w 42-/b0
 46 Radek Jiri              10 CZ Mik  12 2  59 303  49+/w0 45-/b0 44-/b0 47-/b 48+/w0
 47 Bursik Adam             11 CZ Mik  12 3  55 277  48-/w0 52+/b0 49+/b0 46+/w 44-/w0
 48 Svoboda Jindrich        11 CZ Pra  11 2  59 277  47+/b0 43-/w0 50+/w1 49-/w 46-/b0
 49 Ondrousek Jakub         10 CZ Brn  11 1  58 272  46-/b0 44-/w0 47-/w0 48+/b 53-/w2
 50 Snopek Tomas            15 CZ Mik   9 4  38 211  57+/b0 53+/w0 48-/b1 52+/b 51+/w0
 51 Jurasek Ondrej          14 CZ Brn   8 2  42 201  44-/b1 59+/w1 52+/w0 53-/b 50-/b0
 52 Podpera Milos           14 CZ Pra   8 2  42 196  53+/b0 47-/w0 51-/b0 50-/w 55+/w0
 53 Sapik Marcel            14 CZ Mik   8 2  40 200  52-/w0 50-/b0 54-/w0 51+/w 49+/b2
 54 Zubor Jozef             18 CZ Brn   6 3  20 111  58+/w0 57+/w0 53+/b0  0=    0=   
 55 Suchac Radek            18 CZ Mik   5 3  21 122   0=    62+/w0 58+/b0 57+/w 52-/b0
 56 Olsovsky Vit            20 CZ Brn   5 5  16  88  68+/b0 66+/w0 60+/b0 59+/w 58+/b0
 57 Jakubcik Lukas          17 CZ Mik   4 1  28 116  50-/w0 54-/b0 61+/w0 55-/b 59-/w0
 58 Iskiev Dimitr           18 CZ Bla   4 2  23  94  54-/b0 60+/b0 55-/w0 62+/b 56-/w0
 59 Salajkova Tereza        18 CZ Mik   4 2  22 114  60+/w0 51-/b1  0=    56-/b 57+/b0
 60 Bartova Eva             18 CZ Pra   4 2  18  90  59-/b0 58-/w0 56-/w0 66+/b 63+/b0
 61 Lukes Jachym            20 CZ Brn   4 4  15  87  67+/b0 64+/w0 57-/b0 65+/w 62+/w0
 62 Soukupova Kristyna      19 CZ TnL   3 2  19  88  64+/w0 55-/b0 63+/b0 58-/w 61-/b0
 63 Kruml Jiri              20 CZ Brn   3 3  15  73  65+/w0 69+/b0 62-/w0 64+/b 60-/w0
 64 Smecka Jaroslav         19 CZ Mik   3 2  14  76  62-/b0 61-/b0  0+    63-/w 67+/w0
 65 Subova Sarka            20 CZ Mik   3 3  13  66  63-/b0 67+/w0 66+/b0 61-/b 69+/w0
 66 Durovicova Nikola       20 CZ KVa   2 2  14  69   0+    56-/b0 65-/w0 60-/w 70+/b0
 67 Podperova Anna          20 CZ Pra   2 2  13  61  61-/w0 65-/b0 70+/w0 68+/b 64-/b0
 68 Skokanova Miroslava     20 CZ KVa   2 2  11  57  56-/w0 70+/b0 69-/b0 67-/w  0+   
 69 Takac Juraj             20 SK Bra   2 2   9  47  70+/b0 63-/w0 68+/w0  0=   65-/b0
 70 Kovarik Frantisek       20 CZ Brn   1 1   8  55  69-/w0 68-/w0 67-/b0  0+   66-/w0

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)