GO symbol

Turnaje 2005 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Turnaj Pardubice 2005

Turnaj Pardubice

Pardubice,15.-17.7.2005

Pl.  Name               Str Cl. MMS  1    2    3    4    5    6  Pt SOS SOSOS
 1 Nechanicky, Radek     6d Nym  24  3+  11+   4+   2-   8+   5+  5 134 799
 2 Cipra, Petr           4d Lib  24 10+   5+   7-   1+   4+   6+  5 133 800
 3 Kostka, Ivan          4d KVa  23  1-   8+   5+   9+   6-   4+  4 134 801
 4 Brunner, Vit          4d Brn  22 12+   9+   1-   7+   2-   3-  3 136 790
 5 Nechanicky, Petr      3d Nym  22  8+   2-   3-  15+   9+   1-  3 135 783
 6 Valasek, Petr         3d FMi  22  ?    7-  11+  10+   3+   2-  3 133 791
 7 Mirka, Jakub          2d Plz  22  9-   6+   2+   4-  13-  10+  3 132 789
 8 Zaloudkova, Klara     1d Pra  22  5-   3-  13+  12+   1-  11+  3 132 784
 9 Kuzela, Martin        4d Zli  22  7+   4-  10+   3-   5-  13+  3 131 793
10 Grosser, Tomas        3d KVa  21  2-  14+   9-   6-  17+   7-  2 130 764
11 Pisarik, Jan          1k Zli  21 15+   1-   6-  14+  12+   8-  3 129 765
12 Durovic, Jiri         1d KVa  21  4-  13-  14+   8-  11-  16+  2 126 761
13 Dlouhy, Ondrej        1k Nym  21 14-  12+   8-  18+   7+   9-  3 126 752
14 Janecek, Karel        1k Pra  20 13+  10-  12-  11-  16-  22+  2 121 718
15 Valek, Martin         1k Rev  20 11-  16-  17+   5-  --   --   1 119 711
16 Kozelek, Tomas        3k Pra  20 17+  15+  18-  19+  14+  12-  4 117 696
17 Snidal, Bronislav     2k Ost  20 16-  18+  15-  21+  10-  19+  3 114 676
18 Bocek, Jan            3k Pra  19 19+  17-  16+  13-  --   --   2 110 655
19 Fanta, Ludek          4k TnL  17 18-  20+  21+  16-  22-  17-  2 106 612
20 Novak, Petr           5k Brn  16 22-  19-  23-  24+  21-  26+  2  86 510
21 Dvoracek, Jindrich    6k Jes  15 --   22+  19-  17-  20+  23-  2  94 552
22 Bauma, Jiri           7k Pra  15 20+  21-  24-  23+  19+  14-  3  90 560
23 Chejn, Ales          10k Par  13 24+  26+  20+  22-  25-  21+  4  77 468
24 Laessler, Pavel       9k Pra  11 23-  25-  22+  20-  26-  27-  1  75 429
25 Postl, Petr          14k KVa  11 26+  24+  29+  27+  23+  28+  6  55 369
26 Klaudis, Benedikt    11k Pra  10 25-  23-  27+  29-  24+  20-  2  67 393
27 Svoboda, Jindrich    14k Pra   9 30+  28+  26-  25-  31+  24+  4  53 320
28 Ondrej, Jurasek      14k Brn   8  ?   27-  30+  31+  29+  25-  3  50 278
29 Skorepa, Ludek       15k KVa   8 31+  30+  25-  26+  28-  32+  4  47 267
30 Fanta, Daniel        14k TnL   8 27-  29-  28-  33+  34+  35+  3  38 207
31 Panocha, Jan         16k KVa   6 29-  32+  34+  28-  27-  36+  3  35 211
32 Fantova, Kamila      18k TnL   4 34-  31-  36+  35+  33+  29-  3  22 155
33 Petras, Petr         20k Par   3 --   36+  35+  30-  32-  34+  3  17 116
34 Hanusova, Jana       20k Nym   3 32+  35+  31-  36+  30-  33-  3  23 145
35 Durovicova, Nikola   20k KVa   2 free 34-  33-  32-  36+  30-  2  17 133
36 Skokanova, Miroslava	20k KVa   0 --   33-  32-  34-  35-  31-  0  16 114

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)