|

|
| Turnaje 2005 |
|
|
|
|

Ortenix Cup 2005
18.-19.6.2005, Nový Bor
Name Grade Club MM S SOS SSOS Results
1 Danek Vladimir 6d CZ Pra 26 5 118 590 10+/w0 9+/b0 4+/w0 2+/b0 3+/w0
2 Brunner Vit 4d CZ Brn 25 4 121 588 8+/w0 3+/b0 6+/b0 1-/w0 4+/b0
3 Grosser Tomas 3d CZ KV 24 3 121 588 7+/w0 2-/w0 8+/b0 5+/w0 1-/b0
4 Gubas Xaver 3d SK Bra 24 3 119 581 12+/w0 5+/b0 1-/b0 11+/w0 2-/w0
5 Kuzela Martin 4d CZ Zli 24 3 116 582 6+/b0 4-/w0 15+/w0 3-/b0 7+/b0
6 Mirka Jakub 2d CZ Plz 24 3 115 579 5-/w0 7+/b0 2-/w0 14+/b0 11+/w0
7 Nechanicky Petr 3d CZ Nym 23 2 118 581 3-/b0 6-/w0 9+/b0 8+/w0 5-/w0
8 Hubner Thomas 3d G Dre 23 2 115 576 2-/b0 10+/b0 3-/w0 7-/b0 16+/w0
9 Effenberg Alfred 1d A Wie 23 3 114 573 14+/b0 1-/w0 7-/w0 12+/b0 10+/b0
10 Cieply Ales 2d CZ Pra 22 1 115 570 1-/b0 8-/w0 11-/b0 15+/b0 9-/w0
11 Valek Martin 1k CZ Rev 22 3 114 567 13+/b0 12+/w0 10+/w0 4-/b0 6-/b0
12 Durovic Jiri 1d CZ KV 22 2 112 563 4-/b0 11-/b0 13+/w0 9-/w0 14+/w0
13 Janecek Karel 1k CZ Pra 22 3 106 538 11-/w0 16+/w0 12-/b0 17+/b0 15+/b0
14 Salom Ludek 1d CZ RpR 21 1 110 552 9-/w0 15-/b0 17+/w0 6-/w0 12-/b0
15 Pisarik Jan 1k CZ Zli 21 2 109 549 17+/b0 14+/w0 5-/b0 10-/w0 13-/w0
16 Hubner Horst 2k G Dre 21 3 101 509 19+/w0 13-/b0 21+/b0 18+/w0 8-/b0
17 Dlouhy Ondrej 1k CZ Nym 20 1 102 518 15-/w0 18+/w0 14-/b0 13-/w0 19-/b0
18 Bocek Jan 3k CZ Pra 19 2 97 479 21+/w0 17-/b0 19+/w0 16-/b0 20-/b0
19 Korec Ioaskim 2k CZ Pra 19 1 96 443 16-/b0 21-/w0 18-/b0 22-/w8 17+/w0
20 Kozelek Tomas 5k CZ Pra 19 4 85 325 25+/w7 22-/w8 23+/w7 21+/b0 18+/w0
21 Paar Kurt 3k A Wie 18 1 95 427 18-/b0 19+/b0 16-/w0 20-/w0 22-/w7
22 Chejn Ales 15 CZ Par 10 5 48 359 24+/b0 20+/b8 25+/w0 19+/b8 21+/b7
23 Jurasek Ondrej 15 CZ Brn 9 4 40 207 26+/w2 24+/w0 20-/b7 25+/b0 28+/w3
24 Svoboda Jindrich 14 CZ Pra 8 2 38 171 22-/w0 23-/b0 29+/w2 26-/w2 25+/b0
25 Kvapilova Hana 14 CZ Lib 7 1 45 229 20-/b7 27+/w2 22-/b0 23-/w0 24-/w0
26 Koran Ladislav 19 CZ Pis 5 4 22 127 23-/b2 28+/b0 27+/w0 24+/b2 30+/w0
27 Jirsak Vladimir 19 CZ Pra 4 3 18 114 29+/w0 25-/b2 26-/b0 0+ 31+/w0
28 Hubner Paul 20 G Dre 3 3 17 106 30+/b0 26-/w0 0+ 31+/b0 23-/b3
29 Jakubik Michal 19 CZ Pis 3 2 16 99 27-/b0 31+/w0 24-/b2 30-/b0 0+
30 Skokanova Miroslava 20 CZ KV 2 2 14 82 28-/w0 0+ 31-/b0 29+/w0 26-/b0
31 Hanusova Jana 20 CZ Nym 2 2 13 78 0+ 29-/b0 30+/w0 28-/w0 27-/b0
|