|

|
| Turnaje 2005 |
|
|
|
|

Univerzál Jihlava 2005
14.3.2005, Jihlava - gymnázium
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SODOS
1 Srb, Vladimir 20k 78 16 14+ 25+ 10+ 2+ 3+ 4+ 6 82 82
2 Vlach, Martin 20k 5B8 15 5+ 21+ 4+ 1- 6+ 12+ 5 83 67
3 Zeleny, Jaroslav 20k 4C4 15 23+ 19+ 8+ 11+ 1- 5+ 5 81 65
4 Zimolova, Michaela 20k 4C4 14 13+ 9+ 2- 17+ 7+ 1- 4 85 54
5 Brazdova, Anna 20k 92 14 2- 22+ 9+ 16+ 10+ 3- 4 82 52
6 Hotar, Pavel 20k 63 14 21- free 13+ 14+ 2- 10+ 4 79 52
7 Bulant, Martin 20k 6B8 14 11- 24+ 19+ 12+ 4- 16+ 4 77 50
8 Hurych, Martin 20k 91 14 26+ 20+ 3- 10- 13+ 15+ 4 77 49
Kodet, Jakub 20k 8B8 14 22+ 4- 5- 23+ 21+ 11+ 4 77 49
10 Klouda, Tomas 20k 4C4 13 18+ 12+ 1- 8+ 5- 6- 3 84 40
11 Srbova, Alena 20k 79 13 7+ 17+ 15+ 3- 16- 9- 3 82 40
12 Kopriva, Petr 20k 90 13 24+ 10- 25+ 7- 17+ 2- 3 79 37
13 Sedlak, Martin 20k 8B8 13 4- 23+ 6- 19+ 8- 20+ 3 78 36
14 Stohanzl, Michal 20k 4C4 13 1- 26+ 22+ 6- 18- 19+ 3 78 35
15 Hreben, Tomas 20k 5B8 13 19- 18+ 11- 26+ 20+ 8- 3 75 36
16 Meitner, Jan 20k 8A8 13 20- 27+ 21+ 5- 11+ 7- 3 75 35
17 Tilp, Dominik 20k 6B8 13 27+ 11- 20+ 4- 12- 22+ 3 74 34
18 Kotas, Jakub 20k 4A8 13 10- 15- 27+ 20- 14+ 21+ 3 73 35
19 Hurych, Emanuel 20k 64 12 15+ 3- 7- 13- 23+ 14- 2 80 25
20 Kodet, Jan 20k 84 12 16+ 8- 17- 18+ 15- 13- 2 79 26
21 Dankova, Sona 20k 2A8 12 6+ 2- 16- 27+ 9- 18- 2 79 24
22 Nechvatal, Ondrej 20k 4A8 12 9- 5- 14- 24+ 26+ 17- 2 77 23
23 Hurych, Jakub 20k 92 12 3- 13- 24+ 9- 19- 27+ 2 76 22
24 Kodetova, Katerina 20k 1B8 12 12- 7- 23- 22- 27+ 26+ 2 72 21
25 Kozak, Michal 20k 5B8 12 free 1- 12- -- -- -- 1 70 11
26 Bambulova, Klara 20k 2A8 11 8- 14- free 15- 22- 24- 1 74 10
27 Tilpova, Alexandra 20k 4C4 10 17- 16- 18- 21- 24- 23- 0 75 0
|