GO symbol

Turnaje 2005 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Turnaj Blansko 2005

26.-27.2.2005, Blansko

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Silt, Ondrej          6d --- 26    6+   3+   2-   4+   5+  4   126    621
  2 Danek, Vladimir       6d Pra 26    8+  10+   1+   5-   3+  4   124    620
  3 Holecek, David        4d Rev 25    4+   1-  10+   7+   2-  3   126    615
  4 Nechanicky, Radek     6d Nym 25    3-   9+   6+   1-   8+  3   124    620
  5 Dach, Zbynek          4d Plz 25    9+   7-  14+   2+   1-  3   124    610
  6 Kostka, Ivan          4d FMi 25    1-  11+   4-   8+   9+  3   123    615
  7 Jurek, Martin         3d Mik 25   11+   5+  --    3-  12+  3   120    599
  8 Brunner, Vitek        4d Brn 24    2-  15+  12+   6-   4-  2   123    607
  9 Valasek, Petr         3d FMi 24    5-   4-  11+  16+   6-  2   122    607
 10 Hora, Jan             5d Pra 24   15+   2-   3-  12-  17+  2   121    599
 11 Grosser, Tomas        3d KVa 24    7-   6-   9-  15+  16+  2   120    598
 12 Fidrmuc, Ondrej       2d Brn 24   16+  14+   8-  10+   7-  3   119    598
 13 Cieply, Ales          2d Pra 24   14-  --   19+  20+  21+  3   110    561
 14 Rak, Ales             2d Ost 23   13+  12-   5-  17-  19+  2   118    581
 15 Wieczorek, Wojciech   3d Zor 23   10-   8-  16-  11-  22+  1   117    590
 16 Mirka, Jakub          2d Plz 23   12-  25+  15+   9-  11-  2   116    590
 17 Salom, Ludek          1d RpR 23   19+  21-  22+  14+  10-  3   113    575
 18 Strelka, Martin       1k Bra 23   30+  19-  23+  25+  20+  4   107    555
 19 Kopek, Jaroslaw       1d Zor 22   17-  18+  13-  24+  14-  2   115    556
 20 Pisarik, Jan          1k Zli 22   26+  24+  21+  13-  18-  3   112    543
 21 Jadron, Milan         1k Bra 22   27+  17+  20-  26+  13-  3   111    546
 22 Smid, Miroslav        1d Bra 22   25-  23+  17-  28+  15-  2   110    552
 23 Effenberg, Alfred     1d Wie 22   24-  22-  18-  27+  25+  2   109    541
 24 Jakubec, Stanislav    1k Bra 22   23+  20-  25+  19-  26+  3   108    555
 25 Zaloudkova, Klara     1d Pra 21   22+  16-  24-  18-  23-  1   112    550
 26 Waczulik, Juraj       1k Bra 21   20-  28+  30+  21-  24-  2   107    539
 27 Jurek, Karel          1k Mik 21   21-  30-  29+  23-  31+  2   104    523
 28 Janecek, Karel        2k Pra 21   34+  26-  32+  22-  30+  3   101    510
 29 Korec, Ioaskim        3k Pra 21   32+  31+  27-  30+  33+  4    98    497
 30 Dlouhy, Ondrej        1k Nym 20   18-  27+  26-  29-  28-  1   107    517
 31 Sodek, Dalibor        3k FMi 19   36+  29-  33-  32+  27-  2    98    478
 32 Pakosz, Bogdan        3k Tyc 19   29-  34+  28-  31-  39+  2    95    458
 33 Podbiol, Krysztof     4k Cho 19   37+  36-  31+  35+  29-  3    93    459
 34 Paar, Kurt            3k Fra 19   28-  32-  37-  38+  35+  2    91    448
 35 Jurkova, Ingrid       5k Mik 18   38+  37+  36+  33-  34-  3    89    435
 36 Zmek, Bohuslav        4k Brn 18   31-  33+  35-  --   --   1    88    440
 37 Novak, Petr           5k Brn 17   33-  35-  34+  --   --   1    86    423
 38 Petrik, Bohuslav      6k Brn 16   35-  40+  --   34-  42+  2    77    382
 39 Danek, Michal         8k Pra 15   40-  41+  42+  43+  32-  3    70    349
 40 Zmekova, Vera         8k Brn 14   39+  38-  43-  --   --   1    67    330
 41 Kladiwova, Lenka     10k Ost 13   42-  39-  44+  46+  43+  3    59    304
 42 Klemsa, Martin       11k Brn 12   41+  43+  39-  47+  38-  3    65    319
 43 Cernota, Tomas       11k Zli 11   44+  42-  40+  39-  41-  2    63    313
 44 Sperlich, Ladislav   11k Brn 11   43-  46+  41-  --   --   1    52    266
 45 Kozelek, Tomas       14k Prt 11   49+  51+  47+  48+  46+  5    44    235
 46 Bursik, Adam         11k Mik 10   47-  44-  48+  41-  45-  1    54    251
 47 Ondrousek, Jakub     13k Brn 10   46+  48+  45-  42-  50+  3    50    246
 48 Tejkal, Karel        13k Pra  9   51+  47-  46-  45-  49+  2    46    233
 49 Cyhelsky, Petr       15k Brn  8   45-  50+  52+  51+  48-  3    42    202
 50 Stoudek, Martin      15k Bla  8   52+  49-  51+  54+  47-  3    37    198
 51 Jurasek, Ondrej      13k Brn  7   48-  45-  50-  49-  53-  0    43    195
 52 Skorepa, Ludek       15k KVa  7   50-  54+  49-  53-  56+  2    32    162
 53 Prokop, Jan          17k Brn  7   59+  56+  54-  52+  51+  4    26    153
 54 Borek, Vojtech       17k Brn  5   56+  52-  53+  50-  55-  2    31    136
 55 Chejn, Ales          20k Par  5   63+  65+  60+  57+  54+  5    15     91
 56 Snopek, Tomas        17k Mik  4   54-  53-  57-  59+  52-  1    26    128
 57 Krchak, Jakub        19k Vse  4   62+  59-  56+  55-  60+  3    18     90
 58 Helesic, Michal      20k Brn  4  free  60-  65+  61+  59+  4    13     80
 59 Kocman, Mikulas      18k Bla  3   53-  57+  --   56-  58-  1    21     93
 60 Svestka, Patrik      20k Prt  3   61+  58+  55-  66+  57-  3    17     70
 61 Masek, Jiri          20k Brn  3   60- free  62+  58-  65+  3    13     70
 62 Iskiev, Dimitr       20k Bla  3   57-  66+  61-  65+  64+  3    11     64
 63 Zubor, Jozef         20k Zil  2   55-  64-  --  free  66+  2     9     41
 64 Sedlakova, Zuzana    20k Bla  2   --   63+  66-  --   62-  1     6     31
 65 Kessl, Robert        20k Pra  1   66+  55-  58-  62-  61-  1    16     63
 66 Borek, Ondrej        20k Brn  1   65-  62-  64+  60-  63-  1    11     59

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)