|

|
| Turnaje 2004 |
|
|
|
|

Art Studio Cup 2004
11.-12.12.2004, Karlovy Vary
Turnaj se hrál po skupinách 6ti hráčů systémem každý s každým.
Celkovým vítězem se stal Ondřej Šilt před Vláďou Daňkem.
Sk. Čís. Příjmení Jméno Tř. 1. 2. 3. 4. 5. Body SDOS Poř.
A 1 Daněk Vladimír 6.D 1 0 1 1 1 4 6 2
A 2 Šilt Ondřej 6.D 1 1 1 1 1 5 10 1
A 3 Kužela Martin 4.D 0 1 0 0 1 2 1 4
A 4 Kostka Ivan 4.D 1 1 1 0 0 3 3 3
A 5 Funke Ralf 3.D 0 0 0 1 0 1 0 5
A 6 Valášek Petr 3.D 0 0 0 0 0 0 0 6
B 1 Meemken Kai 3.D 1 0 1 1 0 3 7 3
B 2 Gramlich Bernd 3.D 0 1 0 0 0 1 3 5
B 3 Gatz Olaf 2.D 1 0 0 1 0 2 2 4
B 4 Mex Gerd 2.D 0 0 0 0 1 1 1 6
B 5 Cieplý Aleš 2.D 1 1 1 0 1 4 7 2
B 6 Mírka Jakub 2.D 0 1 1 1 1 4 8 1
C 1 Sokolowsky Bernd 1.D 1 1 1 1 1 5 10 1
C 2 Ďurovič Jiří 1.D 0 0 1 1 0 2 3 3
C 3 Eckert Gerd 1.D 1 0 0 0 1 2 2 4
C 4 Blumberg Klaus 1.D 0 0 0 0 1 1 2 5
C 5 Effenberg Alfred 1.D 1 1 1 1 0 4 6 2
C 6 Walitza Rolf 1.K 0 1 0 0 0 1 1 6
D 1 Klaus Tobias 1.K 1 1 0 0 0 2 5 4-6
D 2 Ammermann Christoph 1.K 0 0 0 1 1 2 5 4-6
D 3 Lieventhal Hans 1.K 1 0 1 0 0 2 5 4-6
D 4 Sklenák Pavel 1.K 0 1 1 1 0 3 8 1
D 5 Jiruše Jarek 1.K 1 1 0 0 1 3 6 3
D 6 Válek Martin 1.K 0 0 1 1 1 3 7 2
E 1 Písařík Jan 1.K 0 0 1 0 1 2 2 5
E 2 Jochen Striepe 2.K 1 1 0 1 0 3 4 3
E 3 Paar Kurt 3.K 1 1 0 0 0 2 3 4
E 4 Weiher André 3.K 0 0 1 1 1 3 5 2
E 5 Raab Manfred 3.K 0 0 0 0 0 0 0 6
E 6 Zdravecký Jan 3.K 1 1 1 1 1 5 10 1
F 1 Sedláček Jiří 3.K 1 0 1 1 1 4 9 1
F 2 Herre Florian 4.K 0 1 0 1 0 2 7 4
F 3 Panocha Václav 4.K 1 1 0 0 1 3 6 2
F 4 Novák Petr 5.K 0 0 0 0 1 1 6 6
F 5 Bergmann Barbara 5.K 1 0 1 1 0 3 5 3
F 6 Jedlička Ivan 5.K 0 1 1 0 0 2 3 5
G 1 Korec Ioaskim 3.K 1 1 1 1 1 5 9 1
G 2 Müller Jens 5.K 0 0 1 0 0 1 0 4-5
G 3 Zablocki Mirek 6.K 1 1 0 1 1 4 5 2
G 4 Holečková Lucie 6.K 0 1 0 0 0 1 0 4-5
G 5 Šos Miroslav 6.K 1 0 1 1 0 3 2 3
G 6 Jäger David 7.K 0 0 0 0 0 0 0 6
H 1 Grubert Henning 8.K 0 0 0 1 1 2 3 4
H 2 Stolle Thoralf 9.K 1 1 0 0 0 2 2 5
H 3 Loose Jörg 10.K 0 1 1 1 0 3 4 3
H 4 Wagner Stephan 10.K 1 0 1 0 1 3 5 2
H 5 Funk Hardy 10.K 0 0 0 0 0 0 0 6
H 6 Carsten Knop 11.K 1 1 1 1 1 5 10 1
I 1 Schlüter Martin 12.K 1 1 1 1 0 4 7 2
I 2 Ullmannová Dagmar 12.K 0 0 1 1 0 2 2 5
I 3 Panocha Jan 14.K 1 0 0 0 1 2 3 4
I 4 Glorius Ines 14.K 0 1 1 0 1 3 3 3
I 5 Štoudek Martin 17.K 1 1 0 1 1 4 8 1
I 6 Ďurovičová Dagmar 17.K 0 0 0 0 0 0 0 6
J 1 Schwartz Heiko 18.K 0 1 1 1 0 3 6 3
J 2 Jirák Petr 18.K 1 0 1 1 1 4 8 2
J 3 Petříček Filip 18.K 0 1 0 0 0 1 2 5
J 4 Panocha Vít 19.K 1 0 0 0 0 1 1 6
J 5 Polcar Vojtěch 19.K 0 0 1 0 1 2 4 4
J 6 Klimeš David 20.K 1 1 0 1 1 4 10 1
K 1 Dvořák Zdeněk 20.K 1 1 1 1 1 5 10 1
K 2 Heidel Daniel 20.K 1 0 1 0 1 3 5 2
K 3 Jänchen Maria 20.K 0 0 0 1 1 2 3 4
K 4 Hodan Petr 20.K 1 1 0 0 0 2 2 5
K 5 Frübauer Jan 20.K 0 1 1 1 0 3 4 3
Schurigův rozpis (levý hráč má černé kameny):
1.kolo 1 x 6 2 x 5 3 x 4
2.kolo 6 x 4 5 x 3 1 x 2
3.kolo 2 x 6 3 x 1 4 x 5
4.kolo 6 x 5 1 x 4 2 x 3
5.kolo 3 x 6 4 x 2 5 x 1
|