|

|
| Turnaje 2004 |
|
|
|
|

Turnaj Pardubice 2004
Turnaj Pardubice
Pardubice,16.-18.7.2004
Pl Name Grade Club MM S SOS SSOS 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Nechanicky Radek 6d CZ Nym 26 6 140 843 5+/w 4+/b0 2+/w0 3+/b0 6+/b0 8+/b0
2 Silt Ondrej 5d CZ Zli 25 5 141 834 10+/b 3+/w0 1-/b0 7+/w0 4+/w0 5+/w0
3 Danek Vladimir 6d CZ Pra 24 4 141 837 6+/b 2-/b0 8+/w0 1-/w0 9+/b0 4+/w0
4 Grosser Tomas 3d CZ KVa 23 3 143 832 7+/b 1-/w0 10+/w0 5+/w0 2-/b0 3-/b0
5 Hora Jan 5d CZ Pra 23 3 141 826 1-/b 9+/w0 6+/w0 4-/b0 11+/w0 2-/b0
6 Wieczorek Wojciech 3d PL Zor 23 3 137 828 3-/w 14+/b0 5-/b0 8+/w0 1-/w0 10+/w0
7 Cipra Petr 4d CZ Lib 23 3 134 820 4-/w 8-/b0 11+/b0 2-/b0 14+/w0 9+/w0
8 Prokop Jan 1k CZ Pra 22 3 140 807 11+/b 7+/w0 3-/b0 6-/b0 12+/w0 1-/w0
9 Kuzela Martin 4d CZ Zli 22 2 136 813 0= 5-/b0 12+/w0 10+/b0 3-/w0 7-/b0
10 Hertl Tomas 1d CZ KVa 22 2 135 806 2-/w 12+/b0 4-/b0 9-/w0 15+/w0 6-/b0
11 Dlouhy Ondrej 1k CZ Nym 22 3 129 790 8-/w 13+/b0 7-/w0 14+/w0 5-/b0 15+/b0
12 Valek Martin 1k CZ Rev 22 3 126 782 13+/b 10-/w0 9-/b0 17+/w0 8-/b0 14+/b0
13 Behounek Tomas 1k CZ Plz 21 2 121 740 12-/w 11-/w0 14-/b0 15-/b0 17+/b0 19+/b0
14 Zborowski Jakub 2k PL Wro 20 2 131 770 15+/b 6-/w0 13+/w0 11-/b0 7-/b0 12-/w0
15 Snidal Bronislav 3k CZ Ost 20 3 123 748 14-/w 17+/b0 18+/b0 13+/w0 10-/b0 11-/w0
16 Korec Ioaskim 4k CZ Pra 20 4 109 660 19+/b 21+/w0 17-/b0 18-/w0 22+/w0 20+/b0
17 Bocek Jan 3k CZ Pra 19 2 119 694 18+/b 15-/w0 16+/w0 12-/b0 13-/w0 0=
18 Sodek Dalibor 4k CZ FMi 19 3 113 672 17-/w 19+/b0 15-/w0 16+/b0 20-/b0 21+/w0
19 Fanta Ludek 4k CZ TnL 18 2 112 653 16-/w 18-/w0 22+/b0 20-/b0 23+/b0 13-/w0
20 Tvaroh Tomas 6k CZ Pra 18 4 105 632 25+/b 22-/b0 24+/b0 19+/w0 18+/w0 16-/w0
21 Podbiol Krzysztof 5k PL Cho 18 3 104 618 22+/w 16-/b0 23-/w0 25+/w0 24+/b0 18-/b0
22 Jedlicka Ivan 5k CZ Brn 17 2 107 625 21-/b 20+/w0 19-/w0 23+/b0 16-/b0 24-/w0
23 Lapacek Martin 7k CZ Ost 17 4 98 589 24+/w 25+/b0 21+/b0 22-/w0 19-/w0 27+/w2
24 Kovarik Michal 7k CZ Pra 16 3 97 560 23-/b 26+/w1 20-/w0 27+/w1 21-/w0 22+/b0
25 Holeckova Lucie 6k CZ Rev 15 1 94 526 20-/w 23-/w0 29+/w2 21-/b0 28-/w2 0=
26 Macior Wojciech 11 PL Gli 13 4 71 422 27+/b 24-/b1 30+/w1 28-/w0 29+/b0 31+/w1
27 Kovarik Vojtech 10 CZ Pra 12 2 75 463 26-/w 29-/w0 28+/b0 24-/b1 31+/b0 23-/b2
28 Burkovic Kamil 12 CZ Ost 12 4 68 422 29+/b 31+/w0 27-/w0 26+/b0 25+/b2 30-/b0
29 Bursik Adam 11 CZ Mik 11 2 67 421 28-/w 27+/b0 25-/b2 31-/b0 26-/w0 32+/w0
30 Franek Peter 15 CZ Pra 10 5 53 325 33+/w 37+/b0 26-/b1 32+/w0 34+/b0 28+/w0
31 Hrbkova Irena 14 CZ KVa 9 3 62 379 34+/w 28-/b0 32+/b0 29+/w0 27-/w0 26-/b1
32 Fanta Daniel 15 CZ TnL 8 3 51 317 37+/w 34+/b0 31-/w0 30-/b0 33+/w0 29-/b0
33 Chrz Martin 16 CZ NBo 8 4 44 246 30-/b 35+/w0 36+/w0 34+/b0 32-/b0 39+/w0
34 Virglerova Klara 14 CZ Pra 7 1 47 282 31-/b 32-/w0 37+/b0 33-/w0 30-/w0 38-/b0
35 Maleckova Alena 17 CZ Pra 7 4 34 199 36+/b 33-/b0 38-/w0 37+/w0 41+/w1 40+/w2
36 Polak Kamil 17 CZ NPa 7 4 32 202 35-/w 39+/w0 33-/b0 40+/b0 37+/b0 41+/w2
37 Jurasek Ondrej 15 CZ Brn 6 1 44 261 32-/b 30-/w0 34-/w0 35-/b0 36-/w0 0+
38 Skorepa Ludek 20 CZ KVa 6 6 28 189 39+/b 40+/w0 35+/b0 41+/w0 0+ 34+/w0
39 Kubik Ondrej 18 CZ Pra 5 3 29 184 38-/w 36-/b0 41+/b0 0+ 40+/w0 33-/b0
40 Soukupova Kristyna 19 CZ TnL 2 1 26 174 41-/w 38-/b0 0+ 36-/w0 39-/b0 35-/b2
41 Djubek Boris 20 SK Bra 2 2 25 174 40+/b 0+ 39-/w0 38-/b0 35-/b1 36-/b2
|