GO symbol

Turnaje 2004 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Mistrovstvi republiky 2004 - turnaje

Víkendový turnaj

Mikulov,3.-4.7.2004

 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SSOS  1.    2.    3.    4.    5.
  1 Mechura Jan             4d CZ Plz  24 4 114 566   4-/b 12+/b  8+/w  6+/b  3+/w0
  2 Holecek Jiri            3d CZ Rev  24 4 113 566   6+/w  4-/w 11+/b  5+/b 12+/b0
  3 Holecek David           4d CZ Rev  24 4 113 565  14+/w  9+/b  5+/b  4+/w  1-/b0
  4 Cieply Ales             2d CZ Pra  23 3 117 561   1+/w  2+/b 10+/b  3-/b  7-/w0
  5 Kuzela Martin           4d CZ Zli  23 3 114 555   7+/w 15+/b  3-/w  2-/w  9+/w0
  6 Salom Ludek             1d CZ RpR  23 3 113 558   2-/b 13+/w  9+/b  1-/w 10+/w0
  7 Zaloudkova Klara        1d CZ Pra  23 3 110 556   5-/b  8-/w 18+/b 11+/w  4+/b0
  8 Dlouhy Ondrej           1k CZ Nym  22 3 112 553  11+/w  7+/b  1-/b 10-/w 15+/w0
  9 Hertl Tomas             1d CZ KVa  22 2 112 552  10+/b  3-/w  6-/w 19+/w  5-/b0
 10 Jadron Milan            1d SK Bra  22 2 111 559   9-/w 16+/b  4-/w  8+/b  6-/b0
 11 Smid Miroslav           1d SK Bra  22 2 111 551   8-/b 14+/w  2-/w  7-/b 13+/b0
 12 Prokop Jan              1k CZ Pra  22 3 111 547  16+/b  1-/w 15+/b 13+/b  2-/w0
 13 Jiruse Jaroslav         1k CZ Brn  21 2 108 545  17+/b  6-/b 14+/b 12-/w 11-/w0
 14 Strelka Martin          1d SK Bra  21 1 108 538   3-/b 11-/b 13-/w 16-/w 19+/b0
 15 Jakubec Stanislav       1k SK Bra  21 2 107 540  19+/b  5-/w 12-/w 17+/w  8-/b0
 16 Pavlik Ivo              1k CZ FMi  21 2 105 534  12-/w 10-/w 17-/b 14+/b 18+/b0
 17 Svec Ivo                1k SK Bra  20 1 102 518  13-/w 18-/b 16+/w 15-/b 20-/w0
 18 Snidal Bronislav        3k CZ Ost  20 3 102 501  20+/b 17+/w  7-/w 21+/b 16-/w0
 19 Pisarik Jan             2k CZ Zli  20 2 101 515  15-/w 20+/b 22+/w  9-/b 14-/w0
 20 Fanta Ludek             3k CZ TnL  19 2  96 485  18-/w 19-/w 23-/b 22+/b 17+/b0
 21 Jurkova Ingrid          5k CZ Mik  19 4  88 452  22+/w 27+/w 26+/b 18-/w 23+/b0
 22 Korec Ioaskim           4k CZ Pra  18 2  92 460  21-/b 23+/w 19-/b 20-/w 26+/w0
 23 Luber Tomas             5k CZ Ost  18 3  88 443  26+/w 22-/b 20+/w 28+/b 21-/w0
 24 Tvaroh Tomas            7k CZ Pra  17 4  76 404  29-/b 35+/w 34+/w 26+/b 27+/w0
 25 Kovarik Michal          8k CZ Pra  17 5  75 384  37+/b 29+/w 32+/w 34+/b 28+/w0
 26 Dvoracek Jindrich       5k CZ Jes  16 1  87 421  23-/b 32+/w 21-/w 24-/w 22-/b0
 27 Danek Martin            6k CZ Pra  16 2  83 400  31+/w 21-/b 28-/w 29+/b 24-/b0
 28 Pracuch Roman           7k CZ FMi  16 3  80 397  36+/w 31+/b 27+/b 23-/w 25-/b0
 29 Sos Miroslav            7k CZ Zli  16 3  79 387  24+/w 25-/b 31+/b 27-/w 35+/b0
 30 Franek Dominik          8k CZ Pra  16 4  70 374  34-/b 40+/b 35+/w 36+/w 32+/b0
 31 Holeckova Lucie         6k CZ Rev  15 1  77 393  27-/b 28-/w 29-/w 32-/b 36+/b0
 32 Kovarik Martin          7k CZ Brn  15 2  77 375  41+/w 26-/b 25-/b 31+/w 30-/w0
 33 Luber Jan               10 CZ Ost  15 5  65 340  45+/w 38+/b 40+/w 39+/b 34+/w0
 34 Kares Ondrej            8k CZ Jav  14 2  79 360  30+/w 36+/b 24-/b 25-/w 33-/b0
 35 Moravec Miloslav        8k CZ Ost  14 2  76 364  39+/w 24-/b 30-/b 37+/w 29-/w0
 36 Gulasi Josef            7k CZ Plz  14 1  74 376  28-/b 34-/w 39+/w 30-/b 31-/w0
 37 Hruby Pavel             9k CZ Zli  14 3  69 352  25-/w 42+/b 41+/b 35-/b 39+/w0
 38 Cizek Daniel            9k CZ Str  14 3  63 318  40-/w 33-/w 45+/b 42+/b 43+/w0
 39 Zubalik Michal          8k CZ FMi  13 1  70 350  35-/b 41+/w 36-/b 33-/w 37-/b0
 40 Langer Jakub            9k CZ KVa  13 2  68 318  38+/b 30-/w 33-/b 43-/w 45+/b0
 41 Danek Michal            8k CZ Pra  13 1  66 336  32-/b 39-/b 37-/w 44-/b 42+/w0
 42 Sukup Jan               10 CZ Mik  12 2  65 313  44+/b 37-/w 43+/b 38-/w 41-/b0
 43 Cernota Tomas           11 CZ Zli  12 3  60 303  46+/b 44+/w 42-/w 40+/b 38-/b0
 44 Smidova Alexandra       10 SK Bra  12 2  55 284  42-/w 43-/b 46-/b 41+/w 49+/w1
 45 Bursik Adam             11 CZ Mik  11 2  60 287  33-/b 47+/b 38-/w 46+/w 40-/w0
 46 Sapik Marcel            13 CZ Mik   9 2  52 254  43-/w 49+/b 44+/w 45-/b 48-/w0
 47 Virglerova Klara        14 CZ Pra   9 3  39 199   0+   45-/w 48-/b 52+/w 51+/b0
 48 Radek Jiri              15 CZ Mik   9 4  38 204  49-/b 52+/w 47+/w 51+/w 46+/b0
 49 Svoboda Jindrich        15 CZ Pra   8 3  41 210  48+/w 46-/w 51+/b 53+/b 44-/b1
 50 Hruban Jakub            15 CZ Zli   7 0  29 139   0-    0=    0=    0=    0=   
 51 Jurasek Ondrej          15 CZ Brn   6 1  38 179  52-/b 53+/w 49-/w 48-/b 47-/w0
 52 Moravec Jiri            16 CZ Ost   6 2  34 159  51+/w 48-/b 53-/w 47-/b 54+/b0
 53 Vozar Radim             17 CZ Mik   6 3  27 144  55+/w 51-/b 52+/b 49-/w 57+/b0
 54 Brabec Vit              20 CZ Mik   4 4  17  86  64+/w 55+/b 58+/w 59+/b 52-/w0
 55 Kares Martin            19 CZ Jes   4 3  14  81  53-/b 54-/w 65+/w 62+/b 61+/b0
 56 Skarka Martin           20 CZ FMi   4 4  12  70  57-/b 63+/w 62+/w 58+/b 59+/w0
 57 Lacnak Jonas            20 CZ Jes   3 3  17  77  56+/w 62+/b 59-/b 61+/w 53-/w0
 58 Dvoracek Mikulas        20 CZ Jes   3 3  14  63  61+/w 60+/b 54-/b 56-/w 63+/w0
 59 Snopek Tomas            20 CZ Mik   3 3  13  71  63+/w 64+/b 57+/w 54-/w 56-/b0
 60 Smecka Jaroslav         20 CZ Mik   3 3   7  64  65+/w 58-/w 61-/b 63+/b 64+/w0
 61 Palfiova Simona         20 SK Bra   2 2  13  64  58-/b 65+/b 60+/w 57-/b 55-/w0
 62 Salajkova Tereza        20 CZ Mik   2 2  12  67   0+   57-/w 56-/b 55-/w 65+/b0
 63 Koskova Lenka           20 SK Bra   1 1  14  57  59-/b 56-/b 64+/w 60-/w 58-/b0
 64 Smidova Katarina        20 SK Bra   1 1  11  63  54-/b 59-/w 63-/b 65+/w 60-/b0
 65 Strelkova Alzbeta       20 SK Bra   0 0  12  57  60-/b 61-/w 55-/b 64-/b 62-/w0

Vedlejší turnaj

Mikulov,5.-6.7.2004

 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SSOS  1.    2.    3.    4.     5.
  1 Holecek David           4d CZ Rev  24 4 115 564   7+/b  2-/w  5+/w  6+/w0  4+/b
  2 Kuzela Martin           4d CZ Zli  24 4 114 568   8+/w  1+/b  3+/w  4-/b0  7+/b
  3 Zaloudkova Klara        1d CZ Pra  23 3 115 557   6+/w  4+/w  2-/b  9+/b0  5-/b
  4 Mechura Jan             4d CZ Plz  23 3 114 560  12+/w  3-/b  8+/b  2+/w0  1-/w
  5 Prokop Jan              1k CZ Pra  23 4 111 556  13+/b  7+/w  1-/b 10+/w0  3+/w
  6 Salom Ludek             1d CZ RpR  23 3 110 548   3-/b 14+/w 10+/w  1-/b0 11+/w
  7 Cieply Ales             2d CZ Pra  22 2 114 557   1-/w  5-/b 12+/b  8+/w0  2-/w
  8 Fidrmuc Ondrej          1d CZ Brn  22 2 110 550   2-/b 11+/w  4-/w  7-/b0 15+/w
  9 Pavlik Ivo              1k CZ FMi  22 3 107 537  10-/b 13+/w 11+/b  3-/w0 14+/w
 10 Valek Martin            1k CZ Rev  21 2 108 531   9+/w 12+/b  6-/b  5-/b0  0=  
 11 Dlouhy Ondrej           1k CZ Nym  21 2 108 532  16+/b  8-/b  9-/w 13+/w0  6-/b
 12 Hertl Tomas             1d CZ KVa  21 0 106 536   4-/b 10-/w  7-/w  0=     0=  
 13 Svec Ivo                1k SK Bra  21 2 104 525   5-/w  9-/b 15+/w 11-/b0 18+/b
 14 Pisarik Jan             2k CZ Zli  21 3 102 509  18+/w  6-/b 16+/b 17+/w0  9-/b
 15 Snidal Bronislav        3k CZ Ost  20 3 100 505  17+/w 16+/w 13-/b 18+/b0  8-/b
 16 Jiruse Jaroslav         1k CZ Brn  20 0 100 500  11-/w 15-/b 14-/w  0=     0=  
 17 Korec Ioaskim           4k CZ Pra  19 3  93 473  15-/b 18+/b 20+/w 14-/b0 19+/w
 18 Fanta Ludek             3k CZ TnL  18 1  98 486  14-/b 17-/w 19+/b 15-/w0 13-/w
 19 Tvaroh Tomas            6k CZ Pra  17 3  87 440  21+/b 20+/w 18-/w 22+/b0 17-/b
 20 Dvoracek Jindrich       5k CZ Jes  17 2  85 423  22+/w 19-/b 17-/b 23+/w0 21-/w
 21 Danek Martin            6k CZ Pra  17 3  81 411  19-/w 24+/b 22-/w 27+/w0 20+/b
 22 Jurkova Ingrid          5k CZ Mik  16 1  82 408  20-/b 23-/w 21+/b 19-/w0  0=  
 23 Kovarik Michal          7k CZ Pra  16 3  79 397  27+/w 22+/b 30+/b 20-/b0 25-/w
 24 Pracuch Roman           7k CZ FMi  16 3  76 379  28+/b 21-/w 26-/w 30+/w0 31+/b
 25 Stavinoha Jiri          8k CZ FMi  16 4  74 380  30+/w 27-/b 32+/w 28+/b0 23+/b
 26 Langer Jakub            9k CZ KVa  16 5  73 371  29+/w 34+/b 24+/b 31+/w0 27+/w
 27 Sos Miroslav            7k CZ Zli  15 2  80 383  23-/b 25+/w 28+/w 21-/b0 26-/b
 28 Franek Dominik          7k CZ Pra  15 2  75 374  24-/w 31+/w 27-/b 25-/w0 33+/b
 29 Zubalik Michal          8k CZ FMi  15 3  71 356  26-/b 33+/w 31-/b 32+/b0 34+/w
 30 Gulasi Josef            7k CZ Plz  14 1  75 366  25-/b 32+/w 23-/w 24-/b0  0=  
 31 Hruby Pavel             8k CZ Zli  14 2  75 364  34+/w 28-/b 29+/w 26-/b0 24-/w
 32 Moravec Miloslav        8k CZ Ost  14 2  71 353  33+/w 30-/b 25-/b 29-/w0 36+/b
 33 Kares Ondrej            8k CZ Jav  14 2  68 346  32-/b 29-/b 37+/w 36+/b0 28-/w
 34 Danek Michal            8k CZ Pra  13 1  69 348  31-/b 26-/w 36-/b 37+/w0 29-/b
 35 Cizek Daniel            9k CZ Str  13 0  56 284  37-/w  0=    0=    0=     0=  
 36 Cernota Tomas           11 CZ Zli  12 3  65 322  38+/b 37+/b 34+/w 33-/w0 32-/w
 37 Sukup Jan               10 CZ Mik  12 2  64 308  35+/b 36-/w 33-/b 34-/b0 38+/w
 38 Bursik Adam             11 CZ Mik  12 3  50 264  36-/w 42+/b 40+/b 43+/w1 37-/b
 39 Radek Jiri              14 CZ Mik  10 4  41 219  41-/b 44+/w 42+/w 40+/w0 43+/b
 40 Sapik Marcel            13 CZ Mik   9 2  46 221  42-/w 41+/b 38-/w 39-/b0 44+/w
 41 Virglerova Klara        14 CZ Pra   9 3  42 218  39+/w 40-/w 43-/b 44+/b0 42+/b
 42 Svoboda Jindrich        14 CZ Pra   8 2  46 212  40+/b 38-/w 39-/b 45+/b0 41-/w
 43 Hrbkova Irena           14 CZ KVa   8 2  43 208  44-/b 45+/w 41+/w 38-/b1 39-/w
 44 Jurasek Ondrej          15 CZ Brn   7 2  42 205  43+/w 39-/b 45+/w 41-/w0 40-/b
 45 Moravec Jiri            16 CZ Ost   6 2  33 175  46+/w 43-/b 44-/b 42-/w0 48+/b
 46 Maleckova Alena         17 CZ Pra   6 3  21 113  45-/b 48-/w 47+/w 49+/b0 50+/w
 47 Kares Martin            19 CZ Jav   5 4  19  95  48+/b 49+/w 46-/b 52+/w0 51+/w
 48 Brabec Vit              18 CZ Mik   4 2  23 104  47-/w 46+/b 53+/w 50-/b0 45-/w
 49 Skarka Martin           19 CZ FMi   3 2  20  83  52+/w 47-/b 51+/b 46-/w0 54-/b
 50 Kocman Mikulas          20 CZ Brn   3 3  18  84  51-/b 54+/w 55+/b 48+/w0 46-/b
 51 Snopek Tomas            20 CZ Mik   3 3  17  84  50+/w 52+/b 49-/w 53+/b0 47-/b
 52 Lacnak Jonas            19 CZ Jes   3 2  14  78  49-/b 51-/w 56+/w 47-/b0 55+/b
 53 Dvoracek Mikulas        20 CZ Jes   3 3  13  74  54+/b 55+/w 48-/b 51-/w0 56+/w
 54 Jakubcik Lukas          20 CZ Mik   3 3  12  74  53-/w 50-/b  0+   56+/b0 49+/w
 55 Hlavicova Katerina      20 CZ Pra   2 2  11  67  56+/b 53-/b 50-/w  0+    52-/w
 56 Subova Sarka            20 CZ Mik   1 1  11  61  55-/w  0+   52-/b 54-/w0 53-/b

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)