|

|
| Turnaje 2004 |
|
|
|
|

Nymbursky turnaj 2004
8.-9.5.2004, Nymburk
Pl Name Grade Club MM S SOS SSOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Nechanicky Radek 6d CZ Nym 25 5 111 572 10+/b 3+/w 2+/b0 6+/w0 5+/w0
2 Grosser Tomas 3d CZ KVa 23 3 115 567 5+/b 6+/w 1-/w0 3+/b0 4-/w0
3 Kostka Ivan 4d CZ FMi 23 3 114 566 4+/b 1-/b 10+/w0 2-/w0 6+/w0
4 Cieply Ales 2d CZ Pra 23 3 112 557 3-/w 5-/w 7+/w0 9+/b0 2+/b0
5 Huebner Thomas 3d DE Dre 22 2 115 562 2-/w 4+/b 6-/b0 7+/w0 1-/b0
6 Nechanicky Petr 3d CZ Nym 22 2 115 560 8+/w 2-/b 5+/w0 1-/b0 3-/b0
7 Huebner Horst 1k DE Dre 22 3 109 545 9+/w 11+/w 4-/b0 5-/b0 10+/b0
8 Simunkova Martina 1d CZ Lib 22 2 105 533 6-/b 10-/w 9-/w0 12+/b0 11+/w0
9 Dlouhy Ondrej 1k CZ Nym 22 3 104 516 7-/b 13+/w 8+/b0 4-/w0 12+/b0
10 Nechanicky Vitezslav 3d CZ Nym 21 1 113 540 1-/w 8+/b 3-/b0 11-/b0 7-/w0
11 Pisarik Jan 2k CZ Zli 21 3 101 517 12+/w 7-/b 14+/b0 10+/w0 8-/b0
12 Paar Kurt 3k AT Fra 19 2 100 490 11-/b 14+/w 13+/b0 8-/w0 9-/w0
13 Fanta Ludek 3k CZ TnL 18 1 90 451 14+/w 9-/b 12-/w0 15-/b0 16-/b0
14 Jedlicka Ivan 5k CZ Brn 17 2 90 448 13-/b 12-/b 11-/w0 16+/w0 15+/w0
15 Petrik Bohuslav 7k CZ Brn 16 3 79 394 17+/w 16-/b 18+/w1 13+/w0 14-/b0
16 Tvaroh Tomas 8k CZ Pra 16 4 78 395 18+/b 15+/w 17+/w0 14-/b0 13+/w0
17 Bauma Jiri 7k CZ Pra 16 3 69 323 15-/b 18+/w 16-/b0 19+/w3 21+/w4
18 Kepkova Helena 9k CZ Pra 11 0 67 324 16-/w 17-/b 15-/b1 21-/w1 20-/b0
19 Klaudis Benedikt 13 CZ Pra 10 3 48 250 26+/w 20+/b 21-/w0 17-/b3 22+/b0
20 Hala Jiri 13 CZ Pra 10 3 47 249 21+/b 19-/w 22-/w0 23+/b0 18+/w0
21 Fojtik Pavel 13 CZ Nym 9 2 51 276 20-/w 22-/w 19+/b0 18+/b1 17-/b4
22 Tejkal Karel 15 CZ Pra 9 4 45 220 23+/w 21+/b 20+/b0 24+/w0 19-/w0
23 Magula Petr 15 CZ Pra 8 3 38 199 22-/b 31+/w 27+/b0 20-/w0 26+/b0
24 Virglerova Klara 16 CZ Pra 8 4 36 180 31+/b 27+/w 25+/w0 22-/b0 28+/w0
25 Svoboda Jindrich 16 CZ Pra 8 4 35 169 28+/w 26+/b 24-/b0 27+/w0 30+/w0
26 Fanta Daniel 15 CZ TnL 7 2 38 182 19-/b 25-/w 29+/b0 30+/w0 23-/w0
27 Jurasek Ondrej 15 CZ Brn 7 2 35 165 29+/w 24-/b 23-/w0 25-/b0 32+/w0
28 Zajicova Marketa 16 CZ Pac 7 3 31 160 25-/b 34+/w 31+/w0 29+/b0 24-/b0
29 Podpera Milos 15 CZ Pra 6 1 32 167 27-/b 30-/b 26-/w0 28-/w0 31+/b0
30 Ernest Ladislav 17 CZ Nym 6 3 29 150 34+/b 29+/w 35+/w0 26-/b0 25-/b0
31 Chrz Martin 15 CZ NBo 5 0 34 161 24-/w 23-/b 28-/b0 32-/w0 29-/w0
32 Podpera Lukas 19 CZ Pra 5 4 24 123 33+/b 37+/w 34+/w0 31+/b0 27-/b0
33 Fantova Kamila 18 CZ TnL 5 3 18 86 32-/w 35-/b 36+/b0 38+/b0 41+/w1
34 Votoupal Igor 17 CZ Nym 4 1 23 120 30-/w 28-/b 32-/b0 35-/b0 42+/w1
35 Olsak Miroslav 19 CZ Pra 4 3 22 96 37+/b 33+/w 30-/b0 34+/w0 36-/w0
36 Hoskovec David 20 CZ Brn 4 4 13 81 42+/b 38+/w 33-/w0 41+/b0 35+/b0
37 Soukupova Kristyna 19 CZ TnL 3 2 13 87 35-/w 32-/b 41+/w0 42+/b0 38-/w0
38 Zajic Pavel 20 CZ Pac 3 3 13 72 41+/b 36-/b 42+/w0 33-/w0 37+/b0
39 Nechanicka Eva 20 CZ Nym 3 1 2 3 40+/w 0= 0= 0= 0=
40 Ciepla Alena 20 CZ Pra 2 0 3 2 39-/b 0= 0= 0= 0=
41 Huebner Paul 20 DE Dre 1 1 14 71 38-/w 42+/w 37-/b0 36-/w0 33-/b1
42 Cerna Lucie 20 CZ Lib 0 0 14 76 36-/w 41-/b 38-/b0 37-/w0 34-/b1
|