|

|
| Turnaje 2004 |
|
|
|
|

Valkuv memorial 2004
24.-25.4.2004, Ostrava
Pl Name Grade Club MM S SOS SSOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Wieczorek Wojciech 3d PL Zor 22 5 98 493 4+/b 9+/w1 2+/w 6+/w1 5+/b0
2 Valasek Petr 3d CZ FMi 21 4 100 492 5+/w 3+/w0 1-/b 4+/b0 6+/w1
3 Pavlik Ivo 1k CZ FMi 20 3 96 485 6+/w 2-/b0 8-/b 7+/b0 4+/w0
4 Surma Wojciech 1d PL Wod 19 2 101 475 1-/w 11+/w2 9+/b 2-/w0 3-/b0
5 Prokop Jan 1k CZ Pra 19 2 99 482 2-/b 7+/w0 6-/b 8+/w0 1-/w0
6 Sklenak Pavel 3k CZ FMi 19 2 98 488 3-/b 8+/w0 5+/w 1-/b1 2-/b1
7 Snidal Bronislav 3k CZ Ost 19 2 91 473 9-/w 5-/b0 14+/b 3-/w0 8+/b0
8 Korec Ioaskim 4k CZ Pra 18 2 95 471 10+/w 6-/b0 3+/w 5-/b0 7-/w0
9 Tomek Vitezslav 3k CZ FMi 18 1 95 464 7+/b 1-/b1 4-/w 11-/w0 10-/b0
10 Pakosz Bogdan 4k PL Tyc 18 2 87 448 8-/b 14-/w0 11-/b 12+/w0 9+/w0
11 Luber Tomas 6k CZ Ost 18 4 86 455 14+/b 4-/b2 10+/w 9+/b0 12+/b0
12 Jagla Marek 4k CZ Ost 17 0 84 414 0= 0= 0= 10-/b0 11-/w0
13 Stavinoha Jiri 8k CZ FMi 17 5 72 369 19+/b 15+/w0 17+/b 14+/w0 18+/w0
14 Podbiol Krzysztof 5k PL Kat 16 1 88 413 11-/w 10+/b0 7-/w 13-/b0 15-/b0
15 Surma Mateusz 8k PL Wod 16 4 76 368 17+/w 13-/b0 18+/b 16+/b0 14+/w0
16 Zubalik Michal 8k CZ FMi 15 3 67 340 18+/b 17-/b0 19+/w 15-/w0 21+/w0
17 Moravec Miloslav 8k CZ Ost 14 1 72 335 15-/b 16+/w0 13-/w 0= 0=
18 Kvasnak Jan 8k CZ Ost 14 2 69 327 16-/w 21+/b0 15-/w 22+/w0 13-/b0
19 Luber Jan 10 CZ Ost 12 1 64 288 13-/w 20+/b0 16-/b 0= 0=
20 Kovarik Vojtech 12 CZ Pra 12 4 49 268 23+/b 19-/w0 21+/w 24+/b0 22+/b0
21 Stas Kamil 11 CZ FMi 11 2 59 285 22+/b 18-/w0 20-/b 23+/w0 16-/b0
22 Burkovic Kamil 12 CZ Ost 10 2 53 269 21-/w 24+/w0 23+/b 18-/b0 20-/w0
23 Brauerova Barbora 13 CZ Ost 8 1 47 224 20-/w 27-/b0 22-/w 21-/b0 28+/w0
24 Domonkos Zoltan 14 CZ Ost 8 2 45 193 27+/w 22-/b0 25+/b 20-/w0 26-/w0
25 Moravec Jiri 16 CZ Ost 8 4 34 159 26+/b 28+/b0 24-/w 27+/b0 29+/w0
26 Svoboda Jindrich 16 CZ Pra 8 4 24 149 25-/w 30+/b0 31+/w 29+/w0 24+/b0
27 Jurasek Ondrej 15 CZ Brn 7 2 33 177 24-/b 23+/w0 28-/b 25-/w0 31+/w1
28 Bartunek Jan 16 CZ Pra 7 3 30 163 29+/b 25-/w0 27+/w 30+/w0 23-/b0
29 Plavecky Petr 18 CZ Ost 4 2 27 131 28-/w 31+/b0 30+/w 26-/b0 25-/b0
30 Ochozkova Anna 19 CZ Ost 3 2 22 124 31+/w 26-/w0 29-/b 28-/b0 0+
31 Nyari Adrian 20 CZ FMi 1 1 21 127 30-/b 29-/w0 26-/b 0+ 27-/b1
|