|
|

Ing Cup 2004 - vedlejsi turnaj
6.-7.3.2004, Karlovy Vary
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Zhao, Pei 6d FaM 26 2+ 3+ 5+ 7+ 6+ 5 120 596
2 Hora, Jan 5d Pra 25 1- 13+ 8+ 3+ 4+ 4 119 594
3 Dach, Karel 4d Plz 24 7+ 1- 10+ 2- 9+ 3 120 590
4 Dach, Zbynek 4d Plz 24 8+ 9+ 6- 5+ 2- 3 119 593
5 Shim, Jae-kyung 5d EDs 24 11+ 10+ 1- 4- 7+ 3 119 586
6 Shikshin, Valerij 2d Kaz 24 9- 12+ 4+ 8+ 1- 3 119 582
7 Kostka, Ivan 4d FMi 23 3- 14+ 9+ 1- 5- 2 119 590
8 Mirka, Jakub 2d Plz 23 4- 11+ 2- 6- 10+ 2 119 585
9 Cipra, Petr 4d Lib 23 6+ 4- 7- 14+ 3- 2 117 591
10 Dica, Vladimir 2d KVa 23 14+ 5- 3- 13+ 8- 2 115 588
11 Prokop, Marek 3d Pra 23 5- 8- 13- 15+ 14+ 2 113 574
12 Pavlik, Ivo 1k FMi 23 19+ 6- 18+ 17+ 13+ 4 107 549
13 Verhagen, Ronald 1d Alm 22 15+ 2- 11+ 10- 12- 2 116 560
14 Gerner, Jan 2d KVa 22 10- 7- 15+ 9- 11- 1 114 570
15 Zaloudkova, Klara 1d Pra 22 13- 22+ 14- 11- 18+ 2 106 551
16 Prokop, Jan 2k Pra 22 18+ 19- 22+ 20+ 17+ 4 100 517
17 Cerny, Miroslav 2k KVa 21 23+ 20+ 19+ 12- 16- 3 104 508
18 Kim, Jong-ug 2k EDs 20 16- 25+ 12- 19+ 15- 2 105 514
19 Jiruse, Jaroslav 1k Brn 20 12- 16+ 17- 18- -- 1 105 511
20 Fidrmuc, Ondrej 1k Brn 20 22- 17- -- 16- 23+ 1 100 498
21 Sklenak, Pavel 5k FMi 20 24+ 29+ 26+ 25+ 22+ 5 90 463
22 Kuriene, Laimute 2k Kau 19 20+ 15- 16- 23- 21- 1 103 492
23 Sedlacek, Jiri 3k Pra 19 17- 26+ 25- 22+ 20- 2 96 494
24 Podbiol, Krzysztof 5k Cho 19 21- 30+ 27+ 29+ 25+ 4 86 435
25 Korec, Ioaskim 4k Pra 18 26+ 18- 23+ 21- 24- 2 96 468
26 Panocha, Vaclav 3k KVa 18 25- 23- 21- -- -- 0 91 452
27 Hrbek, Jiri 7k KVa 17 29+ 28+ 24- 30+ 31+ 4 82 403
28 Bauma, Jiri 7k Pra 17 33+ 27- 29+ 34+ 30+ 4 76 398
29 Jedlicka, Petr 5k Mos 16 27- 21- 28- 24- 33+ 1 87 410
30 Lapacek, Martin 7k Ost 15 37+ 24- 33+ 27- 28- 2 80 391
31 Zubalik, Michal 9k FMi 15 32+ 34+ 35+ 33+ 27- 4 74 364
32 Franek, Dominik 9k Pra 15 31- 36+ 38+ 37+ 39+ 4 67 339
33 Stanek, Vilem 7k KVa 14 28- 37+ 30- 31- 29- 1 76 388
34 Polcar, Jaromir 8k KVa 14 35+ 31- 37+ 28- 36- 2 73 351
35 Koberna, Vit 8k KVa 14 34- 38+ 31- -- -- 1 66 335
36 Tvaroh, Tomas 10k Pra 14 40+ 32- 39+ 38+ 34+ 4 64 320
37 Pieterova, Alena 7k KVa 13 30- 33- 34- 32- 38- 0 71 364
38 Langer, Jakub 9k KVa 13 39+ 35- 32- 36- 37+ 2 68 330
39 Siivola, Sinikka 9k Hel 12 38- 41- 36- 42+ 32- 1 62 297
40 Klemsa, Martin 12k Brn 10 36- 42- 43- 41+ 46+ 2 50 244
Kovarik, Michal 13k Pra 10 44+ 39+ 42+ 40- 43- 3 50 244
42 Hrabal, Vojtech 13k Pra 10 43+ 40+ 41- 39- 45+ 3 48 249
43 Kovarik, Vojtech 13k Pra 9 42- 45- 40+ 44- 41+ 2 46 227
44 Cerveny, Roman 14k Tep 9 41- 48+ 45+ 43+ -- 3 38 203
45 Jurasek, Ondrej 15k Brn 7 48+ 43+ 44- 46- 42- 2 41 204
46 Podpera, Milos 16k Pra 7 49+ 47- 48+ 45+ 40- 3 36 181
47 Rys, Vojtech 18k Pra 7 50+ 46+ 49+ 48+ 52+ 5 27 140
48 Panocha, Jan 14k KVa 6 45- 44- 46- 47- 49- 0 36 169
49 Zajicova, Marketa 17k Pac 6 46- 51+ 47- 52+ 48+ 3 27 141
50 Virglerova, Klara 18k Pra 5 47- 53+ 52- 55+ 51+ 3 18 96
51 Podpera, Lukas 19k Pra 4 52+ 49- 53+ 54+ 50- 3 19 90
52 Polcar, Vojtech 19k KVa 3 51- 55+ 50+ 49- 47- 2 23 105
53 Pieter, Radomir 20k Tep 3 54+ 50- 51- 56+ 55+ 3 13 66
54 Dragoun, Lukas 20k KVa 2 53- 56+ 55+ 51- -- 2 9 52
55 Muellerova, Erika 20k Tep 1 56+ 52- 54- 50- 53- 1 14 69
56 Dostal, Vojtech 20k KVa 1 55- 54- free 53- -- 1 6 42
|