GO symbol

Turnaje 2003 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Turnaj 17.listopadu 2003

22.-23.11.2003, Ostrava

 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SSOS  1.    2.    3.    4.    5.
  1 Grosser Tomas           3d CZ KV   24 4 113 561   8+/b  5+/w  7+/b  3-/w  4+/b
  2 Nechanicky Radek        6d CZ Nym  24 4 112 559   4+/b  3-/w  6+/w 11+/w  7+/b
  3 Dach Zbynek             4d CZ Plz  23 3 115 556  10+/w  2+/b  4-/w  1+/b  5-/w
  4 Kostka Ivan             4d CZ FM   23 3 114 562   2-/w  9+/b  3+/b  7+/b  1-/w
  5 Brunner Vit             3d CZ Brn  23 3 111 550   6+/w  1-/b 11-/b 13+/w  3+/b
  6 Kopek Jaroslaw          1d PL Laz  23 3 111 546   5-/b 10+/w  2-/b  8+/b  9+/w
  7 Surma Wojciech          1d PL Wod  22 2 113 553   9+/b 12+/b  1-/w  4-/w  2-/w
  8 Jurek Karel             1k CZ Mik  22 3 108 530   1-/w 13+/b 12+/b  6-/w 14+/w
  9 Salom Ludek             1d CZ RpR  21 1 109 548   7-/w  4-/w 13-/b 12+/w  6-/b
 10 Rak Ales                2d CZ Ost  21 0 106 526   3-/b  6-/b  0=    0=    0=  
 11 Zaloudkova Klara        1k CZ Pra  21 2 106 524  12-/w 16+/b  5+/w  2-/b  0=  
 12 Pavlik Ivo              1k CZ FM   21 2 105 537  11+/b  7-/w  8-/w  9-/b 16+/b
 13 Prokop Jan              2k CZ Pra  20 2 105 516  17+/b  8-/w  9+/w  5-/b 15-/w
 14 Tomek Vitezslav         3k CZ FM   20 3  96 483  16-/w 23+/w 20+/b 17+/w  8-/b
 15 Sodek Dalibor           4k CZ FM   20 4  94 481  19+/w 18+/b 16-/w 23+/b 13+/b
 16 Balcar Martin           3k CZ Ost  19 2 101 494  14+/b 11-/w 15+/b 18-/b 12-/w
 17 Venhuda Marek           2k CZ Ost  19 0  94 471  13-/w  0=    0=   14-/b  0=  
 18 Pakosz Bogdan           4k PL Tyc  19 3  93 469  22+/b 15-/w 21+/b 16+/w 19-/w
 19 Snidal Bronislav        4k CZ Ost  19 3  93 459  15-/b 20-/w 22+/b 21+/w 18+/b
 20 Podbiol Krzysztof       5k PL Kat  19 4  91 453  21+/w 19+/b 14-/w 24+/b 22+/w
 21 Korec Ioaskim           4k CZ Pra  18 2  90 453  20-/b 22+/w 18-/w 19-/b 25+/b
 22 Jagla Marek             4k CZ Ost  17 1  91 452  18-/w 21-/b 19-/w 25+/b 20-/b
 23 Dvoracek Jindrich       5k CZ Jes  17 2  89 436  26+/w 14-/b 25+/w 15-/w 24-/b
 24 Sklenak Pavel           6k CZ Ost  17 3  83 413  25-/b 27+/w 28+/b 20-/w 23+/w
 25 Luber Tomas             6k CZ Ost  16 2  85 431  24+/w 26+/b 23-/b 22-/w 21-/w
 26 Leva Iva                5k CZ Pra  16 0  78 399  23-/b 25-/w  0=    0=    0=  
 27 Lapacek Martin          8k CZ Ost  16 4  75 363  29+/w 24-/b 31+/b 30+/w 28+/w
 28 Kvasnak Jan             8k CZ Ost  15 3  73 364  30+/w 33+/b 24-/w 34+/w 27-/b
 29 Danek Michal            8k CZ Pra  15 3  69 352  27-/b 31-/w 36+/w 33+/b 30+/b
 30 Stavinoha Jiri          8k CZ FM   14 2  71 356  28-/b 36+/w 33+/w 27-/b 29-/w
 31 Kares Ondrej            10 CZ Jes  14 4  67 336  39+/w 29+/b 27-/w 37+/b 34+/b
 32 Zubalik Michal          10 CZ FM   14 4  61 328  37-/b 39+/w 35+/w 36+/b 33+/b
 33 Moravec Miloslav        8k CZ Ost  13 1  70 343  36+/b 28-/w 30-/b 29-/w 32-/w
 34 Luber Jan               10 CZ Ost  13 3  65 324  35+/b 40+/w 37+/w 28-/b 31-/w
 35 Hruby Pavel             9k CZ Zli  13 2  62 322  34-/w 37-/w 32-/b 39+/b 36+/w
 36 Sos Miroslav            8k CZ Zli  12 0  69 333  33-/w 30-/b 29-/b 32-/w 35-/b
 37 Surma Mateusz           10 PL Wod  12 2  66 308  32+/w 35+/b 34-/b 31-/w 38-/b
 38 Krystof Lukas           12 CZ Ost  12 4  53 268  40-/w 42+/b 45+/w 41+/b 37+/w
 39 Langer Jakub            11 CZ Mik  11 2  61 296  31-/b 32-/b 44+/w 35-/w 40+/w
 40 Cernota Tomas           11 CZ Zli  11 2  56 278  38+/b 34-/b 41-/w 45+/w 39-/b
 41 Stas Kamil              13 CZ FM   11 4  49 249  46+/w 47+/b 40+/b 38-/w 44+/b
 42 Kovarik Vojtech         13 CZ Pra  10 3  47 233  44+/b 38-/w 43-/w 48+/b 47+/w
 43 Burkovic Kamil          15 CZ Ost  10 5  43 218  50+/w 46+/b 42+/b 49+/w 45+/b
 44 Brauerova Barbora       12 CZ Ost   9 1  50 253  42-/w 45-/b 39-/b 46+/w 41-/w
 45 Sukup Jan               13 CZ Mik   9 2  50 245  48+/w 44+/w 38-/b 40-/b 43-/w
 46 Bursik Adam             13 CZ Mik   9 2  46 229  41-/b 43-/w 47+/b 44-/b 48+/w
 47 Domonkos Zoltan         14 CZ Ost   8 2  44 212  49+/b 41-/w 46-/w 51+/w 42-/b
 48 Kladiwova Lenka         14 CZ Ost   8 2  43 218  45-/b 49+/w 50+/b 42-/w 46-/b
 49 Solc Pavel              14 CZ NPa   8 2  38 195  47-/w 48-/b 55+/w 43-/b 50+/w
 50 Hruban Jakub            15 CZ Zli   7 2  37 184  43-/b 51+/b 48-/w 55+/w 49-/b
 51 Svoboda Jindrich        16 CZ Pra   6 2  32 156  56+/b 50-/w 52+/w 47-/b 53-/b
 52 Moravec Jiri            18 CZ Ost   6 4  25 126  54+/b 56+/w 51-/b 57+/w 58+/b
 53 Cyhelsky Petr           18 CZ Brn   6 4  25 125  57+/b 54-/w 60+/b 56+/w 51+/w
 54 Maleckova Alena         17 CZ Pra   6 3  25 121  52-/w 53+/b 57-/w 59+/b 55+/b
 55 Jurasek Ondrej          16 CZ Brn   5 1  28 140   0=   61+/w 49-/b 50-/b 54-/w
 56 Bartunek Jan            17 CZ Pra   5 2  25 129  51-/w 52-/b 61+/w 53-/b 57+/w
 57 Radek Jiri              18 CZ Mik   4 2  27 116  53-/w 59+/w 54+/b 52-/b 56-/b
 58 Pelikan Radek           20 CZ Ost   4 4  17  83  67+/b 64+/w 63+/b 61+/w 52-/w
 59 Kares Martin            19 CZ Jes   4 3  16  91  71+/w 57-/b 66+/w 54-/w 62+/b
 60 Plavecky Petr           20 CZ Ost   4 4  16  76  68+/w 66+/b 53-/w 64+/b 63+/b
 61 Dvoracek Mikulas        18 CZ Jes   3 1  20  94  62+/w 55-/b 56-/b 58-/b 65-/w
 62 Ochozkova Anna          19 CZ Ost   3 2  15  69  61-/b 63-/w 68+/w 65+/b 59-/w
 63 Hasal Dominik           20 CZ FM    3 3  14  64  69+/b 62+/b 58-/w 71+/w 60-/w
 64 Krhut Lukas             20 CZ FM    3 3  14  59  70+/w 58-/b 67+/b 60-/w 66+/b
 65 Matuskova Martina       19 CZ FM    3 1   9  50   0=    0=    0=   62-/w 61+/b
 66 Sliva Ondrej            20 CZ FM    2 2  13  65  72+/b 60-/w 59-/b 67+/w 64-/w
 67 Soukupova Kristyna      20 CZ TnL   2 2  10  64  58-/w 71+/b 64-/w 66-/b 72+/b
 68 Belik Radomir           20 CZ FM    2 2  10  56  60-/b 69-/w 62-/b 72+/w 71+/b
 69 Levy Jan                20 CZ Pra   2 1   5  24  63-/w 68+/b  0=    0=    0=  
 70 Levy Vit                20 CZ Pra   2 1   3  23  64-/b 72+/w  0=    0=    0=  
 71 Nyari Adrian            20 CZ FM    1 1  11  59  59-/b 67-/w 72+/b 63-/b 68-/w
 72 Dvorackova Eva          20 CZ Jes   0 0   9  47  66-/w 70-/b 71-/w 68-/b 67-/w

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)