GO symbol

Turnaje 2003 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Mikulovský turnaj

20.-21.9.2003, Mikulov

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Nechanický, Radek     6d Nb  26   11+   2+  10+   3+   4+  5   117    594  
  2 Hora, Jan             5d Pha 25    8+   1-   5+   7+   3+  4   120    589  
  3 Dach, Zbyněk          4d Plz 24    5+  10+   7+   1-   2-  3   120    593  
  4 Grosser, Tomáš        3d KV  24    6-  11+   9+   8+   1-  3   118    576  
  5 Jurek, Martin         3d Mik 24    3-   9+   2-  10+   7+  3   117    592  
  6 Brunner, Vit          3d Brn 24    4+   7-   8-  11+  10+  3   114    589  
  7 Kostka , Ivan         3d FM  23    9+   6+   3-   2-   5-  2   120    584  
  8 Dach, Karel           4d Plz 23    2-  13+   6+   4-  --   2   115    567  
  9 Rak, Aleš             2d Ov  23    7-   5-   4-  13+  15+  2   113    568  
 10 Cieplý, Martin        3d Ov  22   14+   3-   1-   5-   6-  1   119    575  
 11 Cieplý, Aleš          2d Pha 22    1-   4-  12+   6-  --   1   117    557  
 12 Žaloudková, Klára     1k Pha 22   13-  18+  11-  17+  14+  3   103    530  
 13 Běhounek, Tomáš       1k Plz 21   12+   8-  14+   9-  16-  2   110    539  
 14 Pavlik, Ivo           1d FM  21   10-  16+  13-  15-  12-  1   107    536  
 15 Fidrmuc, Ondrej       3k Brn 21   17+  22+  16+  14+   9-  4   103    511  
 16 Prokop, Jan           2k Pha 21   18+  14-  15-  19+  13+  3   101    512  
 17 Pisařík, Jan          3k Zl  20   15-  21+  19+  12-  20+  3    99    484  
 18 Hertl, Tomáš          2k KV  19   16-  12-  --   --   --   0    97    474  
 19 Snídal, Bronislav     4k Ov  19   20+  24+  17-  16-  21+  3    95    475  
 20 Sodek, Dalibor        4k FM  19   19-  29+  21+  24+  17-  3    90    462  
 21 Zmek, Bohuslav        4k Brn 18   24+  17-  20-  22+  19-  2    93    467  
 22 Boček, Jan            4k Pha 18   23+  15-  24-  21-  25+  2    91    457  
 23 Korec, Ioaskim        5k Jer 18   22-  25+  28-  27+  24+  3    85    430  
 24 Podbiol, Krzystof     4k Kat 17   21-  19-  22+  20-  23-  1    92    454  
 25 Jurková, Ingrid       6k Mik 17   26+  23-  30+  28+  22-  3    84    418  
 26 Luber, Tomáš          6k Ov  17   25-  30-  32+  29+  28+  3    78    406  
    Daněk, Martin         7k Pha 17   35+  28+  29+  23-  30+  4    78    406  
 28 Dvořáček, Jindřich    5k Jes 16   29-  27-  23+  25-  26-  1    85    408  
 29 Zajíc, František      6k Pac 16   28+  20-  27-  26-  32+  2    83    406  
 30 Pracuch, Roman        8k FM  15   33+  26+  25-  32+  27-  3    79    384  
 31 Hrbek, Jiří          10k KV  15   38+  33+  34+  35+  36+  5    65    335  
 32 Stavinoha, Jiří       8k FM  14   34+  35+  26-  30-  29-  2    75    383  
 33 Šos, Miroslav         8k Zl  14   30-  31-  35+  34-  37+  2    69    347  
 34 Daněk, Michal         9k Pha 14   32-  36+  31-  33+  35+  3    69    346  
 35 Kovařík, Martin       7k Brn 13   27-  32-  33-  31-  34-  0    74    356  
 36 Kareš, Ondřej        10k Jes 13   40+  34-  37+  39+  31-  3    63    309  
 37 Luber, Jan           11k Ov  12   39+  40+  36-  38+  33-  3    60    307  
 38 Černota, Tomáš       11k Zli 11   31-  39-  41+  37-  40+  2    60    287  
 39 Langer, Jakub        11k Mik 11   37-  38+  40+  36-  41-  2    58    287  
 40 Zubalík, Michal      10k FM  11   36-  37-  39-  42+  38-  1    57    284  
 41 Bursík, Adam         13k Mik 11   44+  45+  38-  43+  39+  4    47    249  
 42 Sukup, Jan           14k Mik 10   43+  44+  45+  40-  46+  4    43    220  
 43 Kladivová, Lenka     14k Ov   9   42-  47+  44+  41-  45+  3    43    211  
 44 Kovařík, Vojtěch     13k Pha  9   41-  42-  43-  45+  48+  2    43    210  
 45 Haugvic, Radek       14k Pha  7   48+  41-  42-  44-  43-  1    45    208  
 46 Ondroušek, Jakub     17k Brn  7   51+  48+  47+  50+  42-  4    32    160  
 47 Podpěra, Miloš       16k Pha  6   49+  43-  46-  48-  50+  2    33    157  
 48 Jurásek, Ondřej      16k Brn  6   45-  46-  55+  47+  44-  2    32    174  
 49 Zmek, Bohuslav ml.   17k Brn  6   47-  50-  56+  51+  52+  3    23    123  
 50 Bartůněk, Jan        18k Pha  5   56+  49+  51+  46-  47-  3    27    133  
 51 Sapík, Marcel        17k Mik  5   46-  55+  50-  49-  54+  2    25    116  
 52 Řádek, Jiří          20k Mik  4   58+  57+  53+  56+  49-  4    18     81  
 53 Bubeník, Jan         20k Plz  4   59+  58+  52-  57+  55+  4    14     74  
 54 Šavel, Vít           20k Pha  4   61+  56+  60+  55+  51-  4    13     91  
 55 Dvořáček, Mikoláš    18k Jes  3  free  51-  48-  54-  53-  1    21    105  
 56 Zajícová, Markéta    18k Pac  3   50-  54-  49-  52-  60+  1    20     95  
 57 Rys, Vojtěch         20k Pha  3   60+  52-  61+  53-  59+  3    12     68  
 58 Podpěra, Lukáš       20k Pha  2   52-  53-  59-  60+  61+  2    12     68  
 59 Soukupová, Kristýna  20k Tyn  2   53-  60-  58+  61+  57-  2    11     63  
 60 Levai, Martin        20k Mik  1   57-  59+  54-  58-  56-  1    14     68  
 61 Dvořáčková, Eva      20k Jes  1   54- free  57-  59-  58-  1    11     59  

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)