GO symbol

Turnaje 2003 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Mistrovstvi republiky junioru

31.1.-2.2.2003, Ostrava

 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SSOS  1.    2.    3.    4.    5.    6.
  1 Jurek Martin            3d CZ Mik   4 0   0   0   3+    0-    2+    3+    0-    2+
  2 Prokop Jan              2k CZ Pra   1 0   0   0   0-    3+    1-    0-    3-    1-
    Pisarik Jan             4k CZ Zli   1 0   0   0   1-    2-    0-    1-    2+    0-
; === Vedlejsi turnaj
  4 Hruby Pavel             11 CZ Zli   5 5  11  68  23+/w 14+/b 15+/b  8+/b  9+/w  0-
  5 Sos Miroslav            9k CZ Zli   4 4  12  69  18+/b 15-/w 17+/w 12+/b  7+/b  0-
  6 Snidal Bronislav        9k CZ Ost   4 4  11  72  16+/b  7-/w 21+/w 15+/b 10+/b  0-
  7 Danek Michal            10 CZ Pra   3 3  15  62  13+/b  6+/b  8-/w 20+/b  5-/w  0-
  8 Moravec Miloslav        9k CZ Ost   3 3  15  61  19+/b 17+/w  7+/b  4-/w 13-/w  0-
  9 Zubalik Michal          13 CZ FM    3 3  14  62  11-/w 22+/b 13+/w 16+/b  4-/b  0-
 10 Prokopova Anna          9k CZ Pra   3 3  14  60  12-/w 21+/b 14+/w 11+/b  6-/w  0-
 11 Lapacek Martin          13 CZ Ost   3 3  13  69   9+/b 12+/w 16-/w 10-/w 17+/b  0-
 12 Zmekova Vera            10 CZ Brn   3 3  13  65  10+/b 11-/b 20+/b  5-/w 16+/w  0-
 13 Kares Ondrej            13 CZ Jav   3 3  13  64   7-/w 19+/w  9-/b 18+/b  8+/b  0-
 14 Krystof Lukas           14 CZ Ost   3 3  12  63  20+/w  4-/w 10-/b 22+/w 15+/w  0-
 15 Langer Jakub            14 CZ Mik   2 2  17  56  22+/w  5+/b  4-/w  6-/w 14-/b  0-
 16 Divisova Viki           10 CZ Pac   2 2  15  62   6-/w 18+/w 11+/b  9-/w 12-/b  0-
 17 Bursik Adam             16 CZ Mik   2 2  13  60  21+/w  8-/b  5-/b 19+/w 11-/w  0-
 18 Brauerova Barbora       13 CZ Ost   2 2  11  61   5-/w 16-/b 22+/b 13-/w 21+/b  0-
 19 Kovarik Vojtech         17 CZ Pra   2 2   9  62   8-/w 13-/b 23+/w 17-/b 20+/b  0-
 20 Sukup Jan               15 CZ Mik   1 1  11  59  14-/b 23+/b 12-/w  7-/w 19-/w  0-
 21 Hruban Jakub            16 CZ Zli   1 1  11  59  17-/b 10-/w  6-/b 23+/b 18-/w  0-
 22 Zmek Bohuslav_jr        17 CZ Brn   1 1  10  64  15-/b  9-/w 18-/w 14-/b 23+/b  0-
 23 Novotny Jan             20 CZ Mik   0 0  10  52   4-/b 20-/w 19-/b 21-/w 22-/w  0-

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)