GO symbol

Turnaje 2003 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Olomoucky turnaj

25.-26.1.2003, Olomouc

 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SSOS  1.    2.    3.    4.    5.
  1 Dach Zbynek             4d CZ Plz  26 5 120 596  15+/w 13+/w  5+/b  2+/w  3+/b
  2 Holecek David           4d CZ Rev  25 4 120 594  12+/b 11+/w 10+/w  1-/b  5+/w
  3 Cieply Martin           3d CZ Ost  25 4 120 591  17+/w  6+/b  8+/w  9+/b  1-/w
  4 Lubos Jan               4d PL Wod  25 4 118 593   8-/b 15+/w 11+/w  7+/b  6+/b
  5 Hora Jan                5d CZ Pra  24 3 121 590  14+/b  7+/w  1-/w 16+/b  2-/b
  6 Cipra Petr              4d CZ Lib  24 3 121 589  10+/b  3-/w 14+/b  8+/b  4-/w
  7 Kuzela Martin           4d CZ Zli  24 3 118 591  16+/w  5-/b 13+/b  4-/w 11+/b
  8 Lubos Aleksandra        2d PL Wod  24 3 118 588   4+/w 19+/b  3-/b  6-/w 18+/b
  9 Nechanicky Radek        6d CZ Nym  24 3 116 589  11-/b 18+/w 12+/w  3-/w 14+/b
 10 Brunner Vit             2d CZ Brn  24 3 116 588   6-/w 22+/b  2-/b 13+/w 12+/b
 11 Valasek Petr            3d CZ FM   23 2 119 581   9+/w  2-/b  4-/b 23+/w  7-/w
 12 Jurek Martin            3d CZ Mik  23 2 118 583   2-/w 16+/b  9-/b 17+/b 10-/w
 13 Cieply Ales             2d CZ Pra  23 2 118 583  18+/w  1-/b  7-/w 10-/b 19+/b
 14 Wieczorek Wojciech      3d PL Zor  23 2 117 591   5-/w 17+/b  6-/w 15+/b  9-/w
 15 Holecek Jiri            3d CZ Rev  23 2 117 575   1-/b  4-/b 19+/w 14-/w 24+/b
 16 Grosser Tomas           3d CZ KV   23 2 115 588   7-/b 12-/w 18+/b  5-/w 17+/b
 17 Effenberg Alfred        2d AT Wie  22 1 116 577   3-/b 14-/w 20+/b 12-/w 16-/w
 18 Kostka Ivan             3d CZ FM   22 1 115 578  13-/b  9-/b 16-/w 22+/b  8-/w
 19 Pavlik Ivo              1d CZ FM   22 2 114 564  21+/w  8-/w 15-/b 20+/b 13-/w
 20 Gabrysiak Leszek        1k PL Zor  22 3 107 556  24+/w 23+/b 17-/w 19-/w 22+/b
 21 Dlouhy Ondrej           1k CZ Nym  22 3 104 536  19-/b 28+/w 22-/w 25+/b 23+/w
 22 Surma Wojciech          1k PL Wod  21 2 111 541  26+/b 10-/w 21+/b 18-/w 20-/w
 23 Fiser Vladimir          1k CZ Zli  21 2 109 540  25+/w 20-/w 24+/b 11-/b 21-/b
 24 Valek Martin            1k CZ Rev  21 2 106 536  20-/b 25+/b 23-/w 27+/w 15-/w
 25 Jurek Karel             1k CZ Mik  21 2 104 516  23-/b 24-/w 26+/b 21-/w 28+/w
 26 Zaloudkova Klara        2k CZ Pra  21 3  99 503  22-/w 27+/b 25-/w 29+/b 30+/b
 27 Panocha Vaclav          3k CZ KV   19 2  99 489  28+/b 26-/w 29+/w 24-/b 31-/b
 28 Svec Ivo                2k SK Bra  19 1  98 485  27-/w 21-/b 32+/w  0=   25-/b
 29 Lubos Anna              4k PL Wod  19 3  96 469  31+/w 30+/b 27-/b 26-/w 32+/b
 30 Bocek Jan               4k CZ Pra  19 3  93 462  34+/b 29-/w 35+/b 31+/w 26-/w
 31 Zmek Bohuslav           4k CZ Brn  19 3  90 461  29-/b 36+/w 34+/b 30-/b 27+/w
 32 Kratochvil Zdenek       4k CZ Olo  18 2  88 454  35+/b 34-/w 28-/b 36+/w 29-/w
 33 Fidrmuc Ondrej          7k CZ Brn  18 5  78 409  41+/w 38+/b 37+/b 35+/w 34+/w
 34 Paar Kurt               4k AT Fra  17 1  90 429  30-/w 32+/b 31-/w  0=   33-/b
 35 Korec Ioaskim           5k CZ Pra  17 2  87 423  32-/w 37+/b 30-/w 33-/b 36+/b
 36 Jurkova Ingrid          6k CZ Mik  16 2  83 422  37+/w 31-/b 41+/w 32-/b 35-/w
 37 Dvoracek Jindrich       5k CZ Jes  16 1  81 390  36-/b 35-/w 33-/w 38+/w 39-/b
 38 Luber Tomas             8k CZ Ost  15 3  75 370  42+/w 33-/w 39+/b 37-/b 41+/b
 39 Pracuch Roman           9k CZ FM   15 4  67 356  48+/w 42+/b 38-/w 41+/b 37+/w
 40 Snidal Bronislav        11 CZ Ost  14 5  60 313  44+/w 47+/b 45+/b 43+/b 42+/w
 41 Svecova Denisa          8k CZ Pro  13 1  76 366  33-/b 43+/w 36-/b 39-/w 38-/w
 42 Svec Karel              8k CZ Olo  13 1  68 325  38-/b 39-/w 43+/b  0=   40-/b
 43 Moravec Miloslav        9k CZ Ost  12 1  63 327  47+/b 41-/b 42-/w 40-/w 44-/b
 44 Hruby Pavel             11 CZ Zli  12 3  61 299  40-/b 46+/w 47+/w 45-/b 43+/w
 45 Stavinoha Jiri          11 CZ FM   12 3  59 294  46-/b 48+/b 40-/w 44+/w 47+/b
 46 Goblova Zuzana          12 CZ Olo  12 4  55 280  45+/w 44-/b 49+/w 47+/w 50+/b
 47 Lubos Przemyslaw        9k PL Wod  11 0  62 298  43-/w 40-/w 44-/b 46-/b 45-/w
 48 Sperlich Ladislav       11 CZ Brn  10 1  56 267  39-/b 45-/w 52-/w 53+/b 51-/w
 49 Stas Kamil              13 CZ FM   10 3  50 243  50+/w 51+/w 46-/b 54-/b 53+/b
 50 Hrbek Jiri              13 CZ KV   10 3  48 241  49-/b 53+/w 57+/b 52+/b 46-/w
 51 Kares Ondrej            13 CZ Jav  10 3  46 239  54+/w 49-/b 53-/w 55+/w 48+/b
 52 Zahumensky David        13 CZ FM   10 3  45 235  53-/b 58+/w 48+/b 50-/w 54+/b
 53 Cernota Tomas           13 CZ Zli   9 2  50 245  52+/w 50-/b 51+/b 48-/w 49-/w
 54 Krystof Lukas           14 CZ Ost   9 3  44 219  51-/b 57+/w 58+/b 49+/w 52-/w
 55 Lyko Antonin            15 CZ Jav   8 3  39 189  57+/b 56-/w 60+/w 51-/b 59+/b
 56 Sukup Jan               16 CZ Mik   8 4  36 177  59+/b 55+/b 61+/w 57+/w 60-/w
 57 Langer Jakub            14 CZ Mik   7 1  41 200  55-/w 54-/b 50-/w 56-/b 62+/w
 58 Domonkos Zoltan         14 CZ Ost   7 0  37 179   0=   52-/b 54-/w  0=    0=  
 59 Surma Mateusz           16 PL Wod   7 3  34 168  56-/w 63+/b 62+/b 61+/w 55-/w
 60 Mate Ondrej             16 CZ Olo   7 3  32 162  62-/w 65+/w 55-/b 64+/w 56+/b
 61 Bursik Adam             16 CZ Mik   7 3  31 160  63+/b 62+/w 56-/b 59-/b 64+/w
 62 Hruban Jakub            16 CZ Zli   6 2  33 164  60+/b 61-/b 59-/w 65+/w 57-/b
 63 Zufnicek Vojtech        16 CZ Olo   5 1  29 135  61-/w 59-/w 64-/b 66-/w 65+/b
 64 Zmek Bohuslav_jr        17 CZ Brn   5 2  28 135  65-/b 67+/w 63+/w 60-/b 61-/b
 65 Jurasek Ondrej          17 CZ Brn   5 2  26 139  64+/w 60-/b 70+/w 62-/b 63-/w
 66 Franek Dominik          20 CZ Pra   5 5  16  88  79+/b 69+/w 74+/w 63+/b 68+/w
 67 Grunt Pavel             19 CZ Brn   4 3  17  87  70+/b 64-/b 68-/w 71+/w 75+/b
 68 Svoboda Jindrich        20 CZ Pra   4 4  17  69  76+/w 72+/b 67+/b 73+/w 66-/b
 69 Moravec Jiri            20 CZ Ost   4 4  15  68  73+/w 66-/b 81+/b 70+/w 72+/b
 70 Skalka Petr             19 CZ Zli   3 2  17  83  67-/w 71+/b 65-/b 69-/b 80+/w
 71 Masarik Pavel           20 CZ Olo   3 3  13  68  77+/b 70-/w 75+/w 67-/b 76+/b
 72 Dvoracek Mikulas        20 CZ Jes   3 3  13  67  81+/b 68-/w 77+/w 74+/b 69-/w
 73 Matuskova Martina       20 CZ FM    3 3  12  71  69-/b 79+/w 80+/w 68-/b 74+/w
 74 Vavrina Josef           20 CZ Pra   2 2  14  65  75+/w 80+/b 66-/b 72-/w 73-/b
 75 Lacnak Jonas            20 CZ Jes   2 2  12  65  74-/b 81+/w 71-/b 77+/b 67-/w
 76 Kares Martin            20 CZ Jav   2 2  11  66  68-/b 77-/w 79+/w 80+/b 71-/w
 77 Panocha Vit             20 CZ KV    2 2  11  62  71-/w 76+/b 72-/b 75-/w 79+/b
 78 Svecova Linda           20 CZ Pro   2 0   1  12  80-/w  0=    0=    0=    0=  
 79 Lyko Vojtech            20 CZ Jav   1 1  13  60  66-/w 73-/b 76-/b 81+/w 77-/w
 80 Uhlir Stepan            20 CZ Jes   1 1  12  55  78+/b 74-/w 73-/b 76-/w 70-/b
 81 Abeska David            20 CZ Olo   1 1  10  63  72-/w 75-/b 69-/w 79-/b  0+  

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)