|

|
| Turnaje 2002 |
|
|
|
|

Turnaj 17.listopadu 2002
16.-17.11.2002, Ostrava
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Nechanicky Radek 6d CZ Nym 25 5 114 567 4+/w 3+/w 2+/b 6+/b 7+/w
2 Kuzela Martin 4d CZ Zli 24 4 114 570 6+/b 9+/w 1-/w 3+/b 4+/b
3 Jurek Martin 3d CZ Mik 23 3 114 562 5+/w 1-/b 10+/b 2-/w 9+/w
4 Cieply Ales 2d CZ Pra 23 3 112 561 1-/b 10+/w 9+/b 11+/b 2-/w
5 Rak Ales 2d CZ Ost 23 3 109 561 3-/b 7-/w 12+/w 9+/b 6+/b
6 Pavlik Ivo 1d CZ FM 22 2 115 557 2-/w 11+/b 7+/b 1-/w 5-/w
7 Effenberg Alfred 2d AT Wie 22 2 112 563 9-/b 5+/b 6-/w 10+/w 1-/b
8 Surma Wojciech 2k PL Wod 22 4 101 523 10-/w 20+/b 13+/w 12+/w 11+/b
9 Targosz Dariusz 1d PL Wod 21 1 115 561 7+/w 2-/b 4-/w 5-/w 3-/b
10 Valek Martin 1k CZ Rev 21 2 110 542 8+/b 4-/b 3-/w 7-/b 13+/w
11 Jurek Karel 1k CZ Mik 21 2 108 531 12+/b 6-/w 14+/b 4-/w 8-/w
12 Fiser Vladimir 1k CZ Zli 21 2 105 517 11-/w 13+/w 5-/b 8-/b 16+/b
13 Prokop Jan 2k CZ Pra 20 2 103 508 18+/w 12-/b 8-/b 14+/w 10-/b
14 Tomek Vitezslav 3k CZ FM 20 3 98 488 19+/w 16+/b 11-/w 13-/b 17+/b
15 Sodek Dalibor 5k CZ FM 20 5 89 453 24+/w 21+/b 20+/w 17+/w 18+/b
16 Venhuda Marek 2k CZ Ost 19 0 96 479 0= 14-/w 17-/b 0= 12-/w
17 Podbiol Krzysztof 3k PL Kat 19 2 96 474 20-/w 18+/b 16+/w 15-/b 14-/w
18 Paar Kurt 3k AT Fra 19 2 94 471 13-/b 17-/w 22+/w 20+/b 15-/w
19 Dvoracek Jindrich 5k CZ Jes 19 4 85 438 14-/b 23+/w 26+/w 21+/w 22+/b
20 Jagla Marek 3k CZ Ost 18 1 97 470 17+/b 8-/w 15-/b 18-/w 21-/b
21 Pecha Vladan 5k CZ Ost 17 2 90 441 22+/b 15-/w 23-/w 19-/b 20+/w
22 Pisarik Jan 5k CZ Zli 17 2 86 433 21-/w 26+/b 18-/b 23+/w 19-/w
23 Jurkova Ingrid 6k CZ Mik 16 2 84 413 26+/w 19-/b 21+/b 22-/b 25-/w
24 Vasek Oldrich 6k CZ Ost 16 0 76 369 15-/b 0= 0= 0= 0=
25 Holeckova Lucie 9k CZ Rev 16 5 72 363 32+/w 28+/b 30+/w 27+/b 23+/b
26 Smolka Roman 6k CZ Ost 15 1 80 400 23-/b 22-/w 19-/b 30+/w 27-/w
27 Svec Karel 9k CZ Olo 15 4 71 364 29+/b 30+/w 31+/w 25-/w 26+/b
28 Luber Tomas 9k CZ Ost 15 4 68 348 34+/b 25-/w 29+/w 31+/b 30+/b
29 Pracuch Roman 9k CZ FM 14 3 69 336 27-/w 31+/b 28-/b 33+/w 32+/b
30 Kvasnak Jan 8k CZ Ost 13 1 74 360 31+/w 27-/b 25-/b 26-/b 28-/w
31 Sos Miroslav 8k CZ Zli 13 1 69 346 30-/b 29-/w 27-/b 28-/w 34+/b
32 Moravec Miloslav 9k CZ Ost 13 2 66 324 25-/b 33-/w 35+/b 37+/b 29-/w
33 Danek Michal 11 CZ Pra 13 4 62 320 35+/w 32+/b 34+/w 29-/b 37+/b
34 Divisova Viki 10 CZ Pac 12 2 64 307 28-/w 36+/w 33-/b 38+/b 31-/w
35 Hruby Pavel 10 CZ Zli 12 2 60 297 33-/b 37+/w 32-/w 36-/b 38+/b
36 Snidal Bronislav 11 CZ Ost 12 3 54 284 42+/w 34-/b 37-/w 35+/w 39+/b
37 Stavinoha Jiri 11 CZ FM 11 2 61 296 38+/w 35-/b 36+/b 32-/w 33-/w
38 Luber Jan 11 CZ Ost 11 2 54 282 37-/b 39+/w 43+/b 34-/w 35-/w
39 Stas Kamil 13 CZ FM 10 3 49 249 44+/b 38-/b 47+/w 42+/w 36-/w
40 Zahumensky David 14 CZ FM 10 4 44 235 41+/w 47-/b 48+/b 43+/w 42+/b
41 Kares Ondrej 14 CZ Jav 10 4 44 228 40-/b 48+/w 44+/b 47+/w 43+/b
42 Lucak David 12 CZ FM 9 1 50 231 36-/b 43-/w 45+/w 39-/b 40-/w
43 Zubalik Michal 13 CZ FM 9 2 48 240 47+/w 42+/b 38-/w 40-/b 41-/w
44 Lapacek Martin 13 CZ Ost 9 2 43 211 39-/w 45-/b 41-/w 50+/w 48+/b
45 Domonkos Zoltan 14 CZ Ost 9 2 36 190 50+/b 44+/w 42-/b 0= 0=
46 Lyko Antonin 15 CZ Jav 9 4 35 188 48-/w 52+/b 49+/w 51+/w 47+/b
47 Brauerova Barbora 13 CZ Ost 8 1 48 220 43-/b 40+/w 39-/b 41-/b 46-/w
48 Krystof Lukas 14 CZ Ost 8 2 45 200 46+/b 41-/b 40-/w 49+/b 44-/w
49 Bursik Adam 16 CZ Mik 7 3 34 179 51+/b 50+/w 46-/b 48-/w 54+/b
50 Mate Ondrej 14 CZ Olo 6 0 37 167 45-/w 49-/b 51-/w 44-/b 53-/w
51 Sukup Jan 16 CZ Mik 6 2 33 163 49-/w 54+/w 50+/b 46-/b 52-/b
52 Kovarik Vojtech 17 CZ Pra 6 3 28 137 54+/b 46-/w 53-/w 59+/b 51+/w
53 Langer Jakub 18 CZ Mik 6 4 21 125 61+/w 60+/w 52+/b 54-/w 50+/b
54 Surma Mateusz 17 PL Wod 5 2 29 131 52-/w 51-/b 55+/w 53+/b 49-/w
55 Pavlica Roman 20 CZ Ost 4 4 15 85 56+/b 64+/w 54-/b 57+/b 59+/w
56 Dlabek Martin 20 CZ MTr 4 4 13 75 55-/w 62+/b 59+/w 58+/b 60+/w
57 Matuskova Martina 20 CZ FM 3 3 13 78 58+/b 59-/w 60+/b 55-/w 61+/b
58 Stanovsky Petr 20 CZ Ost 3 3 13 60 57-/w 61+/b 63+/w 56-/w 62+/b
59 Ochozkova Anna 20 CZ Ost 2 2 19 78 63+/w 57+/b 56-/b 52-/w 55-/b
60 Moravec Jiri 20 CZ Ost 2 2 17 67 62+/w 53-/b 57-/w 63+/b 56-/b
61 Dvoracek Mikulas 20 CZ Jes 2 2 14 65 53-/b 58-/w 64+/w 65+/b 57-/w
62 Novotny Jan 20 CZ Mik 2 2 11 61 60-/b 56-/w 65+/b 64+/w 58-/w
63 Sapik Marcel 20 CZ Mik 2 2 9 67 59-/b 65+/w 58-/b 60-/w 64+/b
64 Tomkova Klara 20 CZ FM 1 1 11 56 65+/w 55-/b 61-/b 62-/b 63-/w
65 Lyko Vojtech 20 CZ Jav 1 1 7 52 64-/b 63-/b 62-/w 61-/w 0+
|