GO symbol

Turnaje 2002 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Mikulovský turnaj

28.-29.9.2002, Mikulov

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Dach, Zbyněk          4d Plz 26    2+   9+   6+   3+   4+  5   120    593  
  2 Jurek, Martin         2d Mik 25    1-   8+   7+   5+   3+  4   120    591  
  3 Kužela, Martin        4d Zli 24    8+   7+   4+   1-   2-  3   121    591  
  4 Nechanický, Radek     6d Nym 24    9+   5+   3-  11+   1-  3   119    588  
  5 Hora, Jan             5d Pra 24    6+   4-  12+   2-   7+  3   118    581  
  6 Valášek, Petr         3d FM  24    5-  10+   1-   8+  11+  3   117    582  
  7 Holeček, Jiří         4d Rev 23   10+   3-   2-  14+   5-  2   116    578  
  8 Brunner, Vít          2d Brn 23    3-   2-  10+   6-  16+  2   116    575  
    Effenberg, Alfred     2d Wie 23    4-   1-  11-  13+  10+  2   116    575  
 10 Mirka, Jakub          2d Plz 22    7-   6-   8-  12+   9-  1   115    574  
 11 Šalom, Luděk          1k RpR 22   18+  13+   9+   4-   6-  3   113    564  
 12 Pavlík, Ivo           1d FM  22   13-  15+   5-  10-  17+  2   109    549  
 13 Dlouhý, Ondřej        1k Nym 22   12+  11-  18+   9-  14+  3   108    546  
 14 Žaloudková, Klára     2k Pra 21   20+  18+  17+   7-  13-  3   104    533  
 15 Jiruše, Jaroslav      1k Brn 21   17-  12-  16-  18+  19+  2   103    516  
 16 Fanta, Luděk          2k Nym 21   21-  20+  15+  17+   8-  3   102    519  
 17 Laššáková, Lucie      2k Bra 20   15+  19+  14-  16-  12-  2   105    514  
 18 Švec, Ivo             1k Bra 20   11-  14-  13-  15-  23+  1   104    520  
 19 Sauvadet, Martial     3k Brn 20   25+  17-  22+  20+  15-  3    96    490  
 20 Podbiol, Krzysztof    2k Laz 19   14-  16-  21+  19-  22-  1   100    491  
 21 Tomek, Vítězslav      3k FM  19   16+  22-  20-  23-  24+  2    95    476  
 22 Hrdinová, Lubica      4k Bra 19   23+  21+  19-  24-  20+  3    94    471  
 23 Boček, Jan            5k Pra 18   22-  28+  24+  21+  18-  3    92    465  
 24 Šodek, Dalibor        5k FM  18   30+  25+  23-  22+  21-  3    88    445  
 25 Sláma, Marek          4k Pra 17   19-  24-  26-  27-  28+  1    88    427  
 26 Jurková, Ingrid       7k Mik 17   27+  30+  25+  28-  29+  4    80    403  
 27 Pisařík, Jan          7k Zli 17   26-  29+  28+  25+  31+  4    79    400  
 28 Novák, Petr           6k Brn 16   29+  23-  27-  26+  25-  2    84    415  
 29 Jedlička, Petr        7k Mos 15   28-  27-  36+  31+  26-  2    76    384  
 30 Jedlička, Ivan        6k Brn 15   24-  26-  31-  32-  34+  1    76    363  
 31 Fidrmuc, Ondřej       8k Brn 14   33-  36+  30+  29-  27-  2    72    365  
 32 Luber, Tomáš         11k Ost 14   44+  40+  33+  30+  36+  5    60    324  
 33 Pracuch, Roman        9k FM  13   31+  34-  32-  39+  35-  2    65    313  
 34 Švec, Karel          11k Olo 13   37+  33+  39+  36+  30-  4    63    327  
 35 Zmeková, Věra        10k Brn 13   36-  39-  45+  40+  33+  3    56    307  
 36 Holečková, Lucie      9k Rev 12   35+  31-  29-  34-  32-  1    69    327  
 37 Stavinoha, Jiří      11k FM  12   34-  38-  44+  42+  40+  3    55    277  
 38 Snídal, Bronislav    13k Ost 12   43+  37+  46+  41+  39+  5    52    257  
 39 Daněk, Michal        11k Pra 11   40+  35+  34-  33-  38-  2    62    296  
 40 Šos, Miroslav        10k Zli 11   39-  32-  41+  35-  37-  1    60    284  
 41 Goblová, Zuzana      12k Olo 10   45+  44+  40-  38-  42-  2    51    265  
 42 Brauer, Tomáš        13k Ost 10   48+  45-  47+  37-  41+  3    48    242  
 43 Hrubý, Pavel         14k Zli 10   38-  51+  48+  49+  45+  4    43    224  
 44 Laššáková, Vladimíra 11k Bra  9   32-  41-  37-  46-  --   0    54    257  
 45 Lucák, David         12k FM   9   41-  42+  35-  --   43-  1    51    238  
 46 Záhumenský, David    14k FM   9   49+  48+  38-  44+  47-  3    46    232  
 47 Zubalík, Michal      15k FM   9   52+  49+  42-  48+  46+  4    41    215  
 48 Brauerová, Barbora   13k Ost  8   42-  46-  43-  47-  52+  1    44    214  
 49 Maté, Ondřej         14k Olo  8   46-  47-  50+  43-  51+  2    41    195  
 50 Sukup, Jan           17k Mik  7   56+  52+  49-  51+  54+  4    29    163  
 51 Bursík, Adam         16k Mik  6   54+  43-  52+  50-  49-  2    36    177  
 52 Fanta, Daniel        15k Nym  6   47-  50-  51-  53+  48-  1    36    173  
 53 Vozár, Radim         18k Mik  6   55+  54+  58+  52-  57+  4    23    116  
 54 Kovařík, Vojtěch     17k Pra  5   51-  53-  55+  56+  50-  2    28    130  
 55 Langer, Jakub        18k Mik  5   53-  56+  54-  61+  58+  3    20    109  
 56 Fantová, Kamila      18k Nym  4   50-  55-  59+  54-  61+  2    22    106  
 57 Ondroušek, Jakub     19k Brn  4   58-  62+  61+  60+  53-  3    15     83  
 58 Rosypal, Jakub       20k FM   3   57+  63+  53-  62+  55-  3    17     82  
 59 Novotný, Jan         20k Mik  3   61- free  56-  63+  62+  3    10     75  
 60 Hrbková, Irena       20k KV   3  free  61-  62+  57-  63+  3    10     68  
 61 Ochozková, Anna      20k Ost  2   59+  60+  57-  55-  56-  2    19     77  
 62 Matušková, Martina   20k FM   1   63+  57-  60-  58-  59-  1    14     62  
 63 Bubeník, Jan         20k Plz  1   62-  58- free  59-  60-  1    10     61  

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)