GO symbol

Turnaje 2002 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Soustředění 2002 - handicapový turnaj

24.-25.8.2002, Veverská Bitýška

 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SSOS  1.     2.     3.     4.   
  1 Brazda Vaclav           7k CZ Brn  14 4  48 194   6+/b2  2+/b4  3+/b6  4+/b0
  2 Tomek Vitezslav         3k CZ FM   13 3  48 191   7+/b1  1-/w4  5+/w8  6+/w2
  3 Dlouhy Ondrej           1k CZ Nym  12 2  49 188   4+/w6  7+/w1  1-/w6  5-/w9
  4 Kovarik Martin          7k CZ Brn  12 2  47 189   3-/b6  9+/w2  7+/b5  1-/w0
  5 Danek Michal            11 CZ Pra  12 3  46 192   9+/b2  6+/b6  2-/b8  3+/b9
  6 Dvoracek Jindrich       5k CZ Jes  11 1  50 181   1-/w2  5-/w6  8+/w7  2-/b2
  7 Fanta Ludek             2k CZ Nym  11 1  47 184   2-/w1  3-/b1  4-/w5 10+/w9
  8 Goblova Zuzana          12 CZ Olo  11 3  39 168  10+/b0 12+/w2  6-/b7  9+/b3
  9 Dubsky Milos            9k CZ Pra  10 0  45 172   5-/w2  4-/b2 10-/w3  8-/w3
 10 Zmekova Vera            12 CZ Brn  10 2  40 165   8-/w0 11+/w1  9+/b3  7-/b9
 11 Lapacek Martin          13 CZ Ost   8 1  34 130  13-/w1 10-/b1 14-/w3 12+/w1
 12 Snidal Bronislav        14 CZ Ost   8 2  33 129  15+/w1  8-/b2 13+/b0 11-/b1
 13 Krystof Lukas           14 CZ Ost   8 2  30 120  11+/b1 15+/w1 12-/w0 14-/w2
 14 Kares Ondrej            16 CZ Jav   8 4  27  92  16+/w1 17+/w2 11+/b3 13+/b2
 15 Fanta Daniel            15 CZ Nym   6 1  26  90  12-/b1 13-/b1 16-/w2 18+/w3
 16 Gellert Tomas           17 CZ Ost   6 3  15  84  14-/b1 19+/w3 15+/b2 20+/w3
 17 Hrbek Jiri              18 CZ KV    5 3  13  70  18+/w0 14-/b2 20+/w2 19+/w2
 18 Fantova Kamila          18 CZ Nym   4 2  12  70  17-/b0 20+/w2 19+/w2 15-/b3
 19 Hrbkova Irena           20 CZ KV    1 1  15  56  20+/w0 16-/b3 18-/b2 17-/b2
 20 Suba Marek              20 CZ Mik   0 0  16  55  19-/b0 18-/b2 17-/b2 16-/b3

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)