GO symbol

Turnaje 2002 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Mistrovství ČR družstev 2002

24.-25.8.2002, Veverská Bitýška

;Pl     Name             Grade  Club    W L   S   x   1.    2.    3.    
; T1 Revnice                            7 2    6     T2+   T4+   T3+    
  1 Holecek David           4d CZ Rev   1 2   0   0   4-/w 10+/b  7-/w 
  2 Holecek Jiri            4d CZ Rev   3 0   0   0   5+/b 11+/w  8+/b 
  3 Grosser Tomas           3d CZ KV    3 0   0   0   6+/w 12+/b  9+/w 
; T2 Praha-Dablice                      4 5    2     T1-   T3+   T4-       
  4 Danek Vladimir          6d CZ Pra   3 0   0   0   1+/b  7+/b 10+/w 
  5 Dankova Lenka           3k CZ Pra   0 3   0   0   2-/w  8-/w 11-/b 
  6 Danek Martin            9k CZ Pra   1 2   0   0   3-/b  9+/b 12-/w 
; T3 Mikulov                            3 6    2     T4+   T2-   T2-   
  7 Jurek Martin            2d CZ Mik   2 1   0   0  10+/b  4-/w  1+/b  
  8 Jurek Karel             1k CZ Mik   0 3   0   0  11-/w  5+/b  2-/w  
  9 Jurkova Ingrid          7k CZ Mik   1 2   0   0  12+/b  6-/w  3-/b  
; T4 Brno                               3 6    2     T3-   T1-   T2+   
 10 Brunner Vit             1d CZ Brn   0 3   0   0   7-/w  1-/w  4-/b  
 11 Jiruse Jaroslav         1k CZ Brn   2 1   0   0   8+/b  2-/b  5+/w  
 12 Zmek Bohuslav           4k CZ Brn   1 2   0   0   9-/w  3-/w  6+/b  

english

Propozice na Trunaj v Bleskové hře v Brně Záznamy partií z MR a tabulka výsledků Výsledky turnaje MRS Pozvánka na Slovenský festival Go 2009 Výsledné pořadí Grand Prix ČR 2008