GO symbol

Turnaje 2002 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Open Pardubice 2002

13.-14.7.2002, Pardubice

 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SSOS  1.    2.     3.     4.    5.
  1 Nechanicky Radek        6d CZ Nym  26 5 119 593   4+/w  2+/w0  3+/b0  6+/w  5+/b0
  2 Danek Vladimir          6d CZ Pra  25 4 118 582  10+/w  1-/b0 11+/b0  3+/b  4+/w0
  3 Kuzela Martin           4d CZ Zli  24 3 120 580   7+/b  8+/b0  1-/w0  2-/w  6+/w0
  4 Hora Jan                5d CZ Pra  24 3 119 583   1-/b 10+/w0  5+/w0  7+/b  2-/b0
  5 Rak Ales                2d CZ Ost  23 2 118 584   6-/w  7+/w0  4-/b0  9+/b  1-/w0
  6 Jurek Martin            1d CZ Mik  23 3 118 582   5+/b  9+/w0  8+/w0  1-/b  3-/b0
  7 Effenberg Alfred        2d AT Wie  23 2 114 577   3-/w  5-/b0 13+/b0  4-/w  9+/b0
  8 Dach Karel              4d CZ Plz  23 1 111 562   9+/b  3-/w0  6-/b0  0=    0=   
  9 Wieczorek Wojciech      3d PL Zor  22 1 114 575   8-/w  6-/b0 10+/b0  5-/w  7-/w0
 10 Nechanicky Petr         2d CZ Nym  22 1 114 566   2-/b  4-/b0  9-/w0 11+/w  0=   
 11 Dlouhy Ondrej           1k CZ Nym  22 3 110 541  12+/b 15+/w0  2-/w0 10-/b 13+/b0
 12 Jurek Karel             1k CZ Mik  22 3 101 515  11-/w 13-/b0 17+/b0 16+/w 15+/w0
 13 Fanta Ludek             2k CZ Nym  21 3 106 521  19+/b 12+/w0  7-/w0 14+/b 11-/w0
 14 Salom Ludek             3k CZ RpR  21 4  97 504  17+/w 19+/b0 15+/b0 13-/w 16+/w0
 15 Venhuda Marek           2k CZ Ost  20 2 102 507  16+/b 11-/b0 14-/w0 19+/w 12-/b0
 16 Zaloudkova Klara        2k CZ Pra  19 1 100 496  15-/w 17-/b0 19+/w0 12-/b 14-/b0
 17 Balcar Martin           3k CZ Ost  19 2  97 466  14-/b 16+/w0 12-/w0 18-/b 23+/w1
 18 Dvoracek Jindrich       5k CZ Jes  19 4  84 425  22+/w 20-/b0 23+/w0 17+/w 21+/b0
 19 Paar Kurt               2k AT Fra  18 0  99 489  13-/w 14-/w0 16-/b0 15-/b 20-/w0
 20 Bocek Jan               6k CZ Pra  18 4  84 427  23+/w 18+/w0 21-/b0 22+/w 19+/b0
 21 Jurkova Ingrid          7k CZ Mik  16 3  81 402  24+/w 22+/b0 20+/w0 23-/b 18-/w0
 22 Jedlicka Ivan           6k CZ Brn  16 2  79 381  18-/b 21-/w0 25+/w0 20-/b 24+/b0
 23 Jedlicka Petr           7k CZ Mos  15 2  84 417  20-/b 24+/w0 18-/b0 21+/w 17-/b1
 24 Kepkova Helena          8k CZ Pra  13 1  71 355  21-/b 23-/b0 27-/w2 25+/w 22-/w0
 25 Sos Miroslav            10 CZ Zli  13 3  61 294  26+/w 28+/w2 22-/b0 24-/b 27+/w1
 26 Bauma Jiri              13 CZ Pra  11 4  47 243  25-/b 29+/w0 32+/w0 27+/b 28+/w0
 27 Cernota Tomas           13 CZ Zli   9 2  50 267  28-/w 33+/b0 24+/b2 26-/w 25-/b1
 28 Hrabal Vojtech          14 CZ Pra   9 3  47 243  27+/b 25-/b2 29+/w0 32+/w 26-/b0
 29 Hruby Pavel             14 CZ Zli   9 3  41 216  32+/b 26-/b0 28-/b0 33+/w 34+/w0
 30 Illich Michal           17 CZ Pra   8 5  32 170  36+/w 37+/b0 34+/w0 35+/b 33+/b0
 31 Hala Jiri               15 CZ Pra   8 3  31 183  33-/w 34-/b0 38+/b0 37+/w 32+/w0
 32 Kladiwova Lenka         14 CZ Ost   7 1  44 200  29-/w 35+/w0 26-/b0 28-/b 31-/b0
 33 Burkovic Kamil          15 CZ Ost   7 2  41 188  31+/b 27-/w0 35+/w0 29-/b 30-/w0
 34 Domonkos Zoltan         15 CZ Ost   7 2  37 164  35-/b 31+/w0 30-/b0 39+/w 29-/b0
 35 Fanta Daniel            15 CZ Nym   7 2  34 183  34+/w 32-/b0 33-/b0 30-/w 38+/b0
 36 Sukup Jan               17 CZ Mik   6 3  26 141  30-/b 43+/w0 37-/b0 38+/w 39+/w0
 37 Horan Tomas             16 CZ Mos   5 1  32 130  39-/b 30-/w0 36+/w0 31-/b 40-/w0
 38 Jurasek Ondrej          17 CZ Brn   5 2  29 139  43+/b 39+/w0 31-/w0 36-/b 35-/w0
 39 Solc Pavel              17 CZ NPa   5 2  26 146  37+/w 38-/b0 43+/w0 34-/b 36-/b0
 40 Frolik Jan              20 CZ Pra   5 5  15  84  50+/b 47+/w0 41+/w0 44+/w 37+/b0
 41 Krejcova Katerina       20 CZ HK    4 4  16  63  48+/b 42+/w0 40-/b0 45+/w 44+/w0
 42 Hala Vladimir           20 CZ Pra   4 4  12  76  49+/w 41-/b0 46+/w0 43+/b 45+/b0
 43 Bursik Adam             18 CZ Mik   3 1  22 105  38-/w 36-/b0 39-/b0 42-/w 46+/b0
 44 Altmann Jaroslav        20 CZ Pra   3 3  14  69  47+/b 45+/w0 49+/w0 40-/b 41-/b0
 45 Polak Kamil             20 CZ NPa   2 2  14  64  46+/w 44-/b0 50+/b0 41-/b 42-/w0
 46 Tichy Ondrej            20 CZ HK    2 2  12  68  45-/b 48+/w0 42-/b0 49+/w 43-/w0
 47 Heyl Thomas             20 DE xxx   2 2  12  59  44-/w 40-/b0 48-/b0 50+/w 49+/b0
 48 Marsik Ladislav         20 CZ Pra   2 1   8  40  41-/w 46-/b0 47+/w0  0=    0=   
 49 Skaloud Dusan           20 CZ HK    1 1  12  60  42-/b 50+/w0 44-/b0 46-/b 47-/w0
 50 Djubek Boris            20 SK xxx   1 1  10  63  40-/w 49-/b0 45-/w0 47-/b  0+   

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)