GO symbol

Turnaje 2002 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Mistrovstvi republiky 2002 - turnaje

Vedlejsi turnaj

3.-4.7.2002, Frydek-Mistek

 Pl     Name             Grade  Club  Pos S   x x   1.  2.  3.  4.  5.
;
; === GROUP A
  1 Mirka Jakub             2d CZ Plz   2 3   0 0   2+  3+ 10-  5+  7-
  2 Jurek Martin            1d CZ Mik   1 4   0 0   1-  4+  6+  8+  5+
  3 Brunner Vit             1d CZ Brn   0 3   0 0   4+  1-  7+ 10-  9+
  4 Jurek Karel             1k CZ Mik   0 2   0 0   3-  2-  9+  7- 10+
  5 Pavlik Ivo              1k CZ FM    0 3   0 0   6+  9+  8+  1-  2-
  6 Valek Martin            1k CZ Rev   0 0   0 0   5-  7-  2-  9-  8-
  7 Behounek Tomas          1k CZ Plz   0 3   0 0   8-  6+  3-  4+  1+
  8 Zaloudkova Klara        2k CZ Pra   0 1   0 0   7+ 10+  5-  2-  6+
  9 Tomek Vitezslav         3k CZ FM    0 1   0 0  10-  5-  4-  6+  3-
 10 Broulik Ivan            3k CZ Zli   3 3   0 0   9+  8-  1+  3+  4-
;
; === GROUP B
 11 Bocek Jan               6k CZ Pra   3 3   0 0  12+ 13+ 16+ 19- 15-
 12 Kovarik Martin          7k CZ Brn   0 1   0 0  11- 14- 20- 17- 18+
 13 Pisarik Jan             7k CZ Zli   0 2   0 0  14+ 11- 15- 18+ 16-
 14 Fidrmuc Ondrej          9k CZ Brn   0 3   0 0  13- 12+ 17+ 15+ 19-
 15 Jurkova Ingrid          9k CZ Mik   0 3   0 0  16- 17+ 13+ 14- 11+
 16 Pracuch Roman           9k CZ FM    2 3   0 0  15+ 19- 11- 20+ 13+
 17 Moravec Miloslav        9k CZ Ost   0 1   0 0  18- 15- 14- 12+ 20-
 18 Sos Miroslav            11 CZ Zli   0 2   0 0  17+ 20+ 19- 13- 12-
 19 Svec Karel              13 CZ Olo   1 5   0 0  20+ 16+ 18+ 11+ 14+
 20 Cernota Tomas           13 CZ Zli   0 2   0 0  19- 18- 12+ 16- 17+
;
; === GROUP C
 21 Hruby Pavel             14 CZ Zli   3 3   0 0  22- 24+ 28+ 26+ 27-
 22 Zahumensky David        16 CZ FM    0 2   0 0  21+ 23-  0-  0- 24+
 23 Zubalik Michal          16 CZ FM    2 4   0 0  24+ 22+ 30+ 27- 28+
 24 Gebauer Jan             18 CZ FM    0 1   0 0  23- 21- 25-  0+ 22-
 25 Sukup Jan               17 CZ Mik   0 3   0 0  26- 28- 24+ 30+ 29+
 26 Jasko Radim             17 CZ Ost   0 2   0 0  25+ 29+ 27- 21-  0-
 27 Mate Ondrej             18 CZ Olo   1 5   0 0  28+ 30+ 26+ 23+ 21+
 28 Svec Ondrej             19 CZ Olo   0 2   0 0  27- 25+ 21- 29+ 23-
 29 Sokala Ondrej           20 CZ FM    0 1   0 0  30- 26-  0+ 28- 25-
 30 Moravec Jiri            20 CZ Ost   0 2   0 0  29+ 27- 23- 25-  0+

Vikendovy turnaj

5.-7.7.2002, Frydek-Mistek

 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SDOS  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.      
  1 Mechura Jan             4d CZ Plz  26 7 161 161  10+  3+  5+  2+  4+  9+  6+      
  2 Wieczorek Wojciech      3d PL Zor  25 6 160 134   6+ 16+  8+  1-  3+  5+  4+      
  3 Jurek Martin            1d CZ Mik  23 4 163  89  14+  1- 10+  5+  2-  4-  9+      
  4 Brunner Vit             1d CZ Brn  23 4 163  89   9+  5- 11+  8+  1-  3+  2-      
  5 Effenberg Alfred        2d AT Wie  23 4 162  88  15+  4+  1-  3- 10+  2-  8+      
  6 Pavlik Ivo              1k CZ FM   23 4 157  84   2- 13- 12+ 16+ 17+  8+  1-      
  7 Jurek Karel             1k CZ Mik  23 4 152  86   8- 12+  9- 11- 16+ 13+ 10+      
  8 Mirka Jakub             2d CZ Plz  22 3 161  67   7+ 11+  2-  4- 13+  6-  5-      
  9 Fiser Vladimir          1k CZ Zli  22 3 160  66   4- 15+  7+ 13- 11+  1-  3-      
 10 Rak Ales                2d CZ Ost  22 3 160  65   1- 14+  3- 15+  5- 12+  7-      
 11 Behounek Tomas          1k CZ Plz  22 3 154  65  12+  8-  4-  7+  9- 17+ 13-      
 12 Hricova Jana            1d CZ Pra  22 3 153  63  11-  7-  6- 14+ 15+ 10- 18+      
 13 Podbiol Krzysztof       3k PL Laz  22 5 152 107  19+  6+ 17+  9+  8-  7- 11+      
 14 Jiruse Jaroslav         1k CZ Bla  22 3 147  59   3- 10- 15- 12- 20+ 16+ 17+      
 15 Valek Martin            1k CZ Rev  21 2 151  42   5-  9- 14+ 10- 12- 18- 16+      
 16 Zaloudkova Klara        2k CZ Pra  20 2 154  40  17+  2- 19+  6-  7- 14- 15-      
 17 Paar Kurt               2k AT Fra  20 2 149  40  16- 18+ 13- 19+  6- 11- 14-      
 18 Tomek Vitezslav         3k CZ FM   20 3 137  60  20+ 17- 21- 23- 19+ 15+ 12-      
 19 Broulik Ivan            3k CZ Zli  20 3 136  54  13- 20+ 16- 17- 18- 21+ 22+      
 20 Balcar Martin           3k CZ Ost  19 2 131  35  18- 19- 23- 21+ 14- 22- 25+      
 21 Bocek Jan               6k CZ Pra  18 4 126  70  22+ 28+ 18+ 20- 23+ 19- 26-      
 22 Dvoracek Jindrich       5k CZ Jes  17 2 124  35  21- 23- 25- 27+ 24- 20+ 19-      
 23 Pisarik Jan             7k CZ Zli  17 4 121  69  33+ 22+ 20+ 18+ 21- 25- 24-      
 24 Jurkova Ingrid          9k CZ Mik  17 6 113  96  29+ 27+ 30+ 25+ 22+ 26- 23+      
 25 Novak Petr              7k CZ Brn  17 4 113  61  28- 33+ 22+ 24- 30+ 23+ 20-      
 26 Jedlicka Petr           8k CZ Mos  17 5 106  76  27- 30- 32+ 33+ 31+ 24+ 21+      
 27 Kvasnak Jan             8k CZ Ost  16 4 109  59  26+ 24- 33+ 22- 28- 29+ 30+      
 28 Sodek Dalibor           8k CZ FM   16 4 107  60  25+ 21- 29- 31- 27+ 30+ 33+      
 29 Fidrmuc Ondrej          9k CZ Brn  15 4 103  56  24- 31+ 28+ 30- 33+ 27- 34+      
 30 Pracuch Roman           9k CZ FM   14 3 112  46  31+ 26+ 24- 29+ 25- 28- 27-      
 31 Moravec Miloslav        9k CZ Ost  14 3 101  41  30- 29- 35+ 28+ 26- 33+ 32-      
 32 Sos Miroslav            11 CZ Zli  14 5  86  58  35+ 34+ 26- 36- 37+/w1 38+/w2 31+
 33 Kovarik Martin          7k CZ Brn  13 0 112   0  23- 25- 27- 26- 29- 31- 28-      
 34 Svec Karel              12 CZ Olo  13 5  80  51  36+ 32- 37+ 35+ 38+/w1 40+/w2 29-
 35 Stavinoha Jiri          11 CZ FM   12 3  79  29  32- 37+ 31- 34- 41+/w1 36+ 40-/w2
 36 Cernota Tomas           13 CZ Zli  11 4  76  41  34- 38+ 40+ 32+ 39+ 35- 37-      
 37 Stas Kamil              14 CZ FM   10 4  76  37  38+ 35- 34- 41+ 32-/b1 39+ 36+   
 38 Hruby Pavel             14 CZ Zli   9 3  68  20  37- 36- 47+ 49+ 34-/b1 32-/b2 42+
 39 Mate Ondrej             16 CZ Olo   9 5  58  37  42+ 41+ 50+ 40+ 36- 37- 43+      
 40 Kladiwova Lenka         14 CZ Ost   9 3  51  18   0-  0- 36- 39- 49+ 34-/b2 35+/b2
 41 Zubalik Michal          15 CZ FM    8 3  58  19  47+ 39- 49+ 37- 35-/b1 42- 44+   
 42 Zahumensky David        16 CZ FM    8 4  52  28  39- 47- 44+ 46+ 43+ 41+ 38-      
 43 Kares Ondrej            18 CZ Jav   7 5  47  30  48+ 51+ 46+ 47+ 42- 45+ 39-      
 44 Sukup Jan               17 CZ Mik   7 4  43  22  45+ 50- 42- 51+ 46+ 52+ 41-      
 45 Jurasek Ondrej          17 CZ Brn   7 4  40  20  44- 46- 48+ 50+ 51+ 43- 52+      
 46 Gellert Tomas           17 CZ Ost   6 3  40  13  50- 45+ 43- 42- 44- 54+ 53+      
 47 Maleckova Alena         15 CZ Pra   6 1  32   8  41- 42+ 38- 43-  0-  0-  0-      
 48 Svec Ondrej             19 CZ Olo   6 5  27  13  43- 54+ 45- 53+ 50+ 56+/w2 55+/w1
 49 Domonkos Zoltan         15 CZ Ost   6 1  26   0   0-  0- 41- 38- 40-  0-  0-      
 50 Gebauer Jan             18 CZ FM    5 3  38  13  46+ 44+ 39- 45- 48- 53- 56+/w2   
 51 Voznicova Hana          19 CZ Pra   5 4  30   9  56+ 43- 52+ 44- 45- 55+ 54+      
 52 Bukovska Nada           20 CZ Pra   4 4  27   8  55+ 56+ 51- 54+ 53+ 44- 45-      
 53 Sokala Ondrej           20 CZ FM    3 3  26   7  54- 55+ 56+ 48- 52- 50+ 46-      
 54 Moravec Jiri            20 CZ Ost   3 3  26   5  53+ 48- 55+ 52- 56+ 46- 51-      
 55 Tomkova Klara           20 CZ FM    2 2  21   0  52- 53- 54- 56+  0+ 51- 48-/b1   
 56 Brandisova Barbora      20 CZ FM    0 0  28   0  51- 52- 53- 55- 54- 48-/b2 50-/b2

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)