GO symbol

Turnaje 2002 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Plzensky turnaj 2002

6.-7.4.2002, Plzen

Pořadí jméno        třída klub  MM body SOS SDOS 1   2   3   4   5  
 1. David Holeček     4D CZ Pra 25  4   121  96   6+  3+  7+  4+  2-
 2. Radek Nechanický  6D CZ Nym	25  4   118  94  11+  7+  4-  5+  1+
 3. Jan Hora          5D CZ Pra	25  4   117  92   8+  1-  9+ 11+  4+
 4. Karel Dach        4D CZ Plz	24  3   123  73   5+  6+  2+  1-  3-
 5. Zbyněk Dach       4D CZ Plz	24  3   116  67   4- 11+  8+  2- 12+
    Jakub Mírka       2D CZ Plz	24  3   116  67   1-  4- 14+  7+  8+
 7. Gerd Mex          2D  D Got	23  2   119  45  10+  2-  1-  6- 11+
 8. Jiří Holeček      4D CZ Pra	23  2   117  44   3- 15+  5-  9+  6-
 9. Klaus Blumberg    1D  D Bra	23  3   113  65  15+ 10+  3-  8- 14+
10. Tomáš Grosser     3D CZ KV	23  2   110  42   7-  9- 11- 14+ 16+
11. Alfred Effenberg  2D  A Men	22  1   120  23   2-  5- 10+  3-  7-
12. Karel Jurek       1k CZ Mik	22  3   107  62  19+ 14- 15+ 16+  5-
13. Tomáš Běhounek    1k CZ Plz	22  3   103  62  14- 18- 19+ 17+ 15+
14. Ivo Pavlík        1k CZ FM	21  2   114  44  13+ 12+  6- 10-  9-
15. Martin Jurek      1D CZ Mik	21  1   110  20   9-  8- 12- 18+ 13-
16. Martin Válek      2k CZ Pra	21  3   106  61  18+ 20+ 17+ 12- 10-
17. Klára Žaloudková  2k CZ Pra	21  3   103  60  20+ 19+ 16- 13- 18+
18. Vít Brunner       2k CZ Brn	20  2   105  42  16- 13+ 20+ 15- 17-
19. Pavel Bernášek    1k CZ Plz	20  1   105  20  12- 17- 13- 20+ 21-
20. Kurt Paar         1k  A Men	20  1   101  19  17- 16- 18- 19- 22+
21. Martial Sauvadet  4k CZ Brn	20  4    91  72  22- 23+ 24+ 26+ 19+
22. Joaschim Korec    5k CZ Pra	19  4    90  70  21+ 24+ 23+ 29+ 20-
23. Václav Panocha    3k CZ KV	18  1    90  16  24- 21- 22- 25- 26+
24. Kamila Holečková  4k CZ Pra	18  2    88  32  23+ 22- 21- 28+ 25-
25. Pavel Hloušek     7k CZ Mo	17  4    79  63  28+ 26- 30+ 23+ 24+
26. Jan Boček         7k CZ Pra	16  3    84  46  27+ 25+ 28+ 21- 23-
27. Petr Jedlička     8k CZ Mo	15  3    69  40  26- 30- 33+ 31+ 29+
28. Petr Novák        7k CZ Brn	14  1    78  13  25- 29- 26- 24- 30+
29. Daniel Čížek      9k CZ Str	14  3    74  40  32+ 28+ 31+ 22- 27-
30. Ingrid Jurková    9k CZ Mik	13  2    72  28  33+ 27+ 25- 32- 28-
31. Miloš Dubský      9k CZ Pra	13  2    63  23  35- 34+ 29- 27- 32+
32. Lucie Holečková   8k CZ Pra	13  1    63  13  29- 33- 34- 30+ 31-
33. Ondřej Fidrmuc    9k CZ Brn	13  2    58  20  30- 32+ 27- 34- 36+
34. Lukáš Marek      14k CZ Plz	10  4    51  38  38+ 31- 32+ 33+ 37+
35. Tomáš Vávra      12k CZ Mo	 9  1    13  13  31+    	    
36. Tomáš Zábranský  16k CZ Plz	 7  3    33  15  39- 40+ 38+ 42+ 33-
37. Tomáš Hořan      18k CZ Mo	 6  4    29  19  44+ 42+ 39+ 38+ 34-
38. Karel Matyáš     15k CZ Plz	 6  1    28   5  34- 39+ 36- 37-    
39. Michal Illich    17k CZ Pra	 5  2    28  11  36+ 38- 37- 40- 42+
40. Karel Švec       18k CZ Ol	 5  3    20  13  42+ 36- 43+ 39+    
41. Klaudis Benedikt 20k CZ Pra	 5  5    11  11  48+ 45+ 46+ 43+ 49+
42. Ondřej Jurásek   17k CZ Brn	 4  1    27   4  40- 37- 44+ 36- 39-
43. Jiří Hrbek       19k CZ KV	 4  3    17   7  45+ 46+ 40- 41- 48+
44. Pavel Šolc       19k CZ NPa	 4  3    15   5  37- 47+ 42- 49+ 45+
45. Filip Petříček   19k CZ KV	 3  2    15   2  43- 41- 49+ 47+ 44-
46. Petr Magula      20k CZ Pra	 3  3    12   3   0+ 43- 41- 48+ 47+
47. Radek Šilhan     20k CZ Plz	 2  2    11   1  49+ 44- 48+ 45- 46-
48. Irena Hrbková    20k CZ KV	 1  1    14   0  41- 49+ 47- 46- 43-
49. Lukáš Brada      20k CZ Ro	 0  0    15   0  47- 48- 45- 44- 41-

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)