|
|

Olomoucky turnaj
26.-27.1.2002, Olomouc
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Nechanický, Radek 6d Nb 26 8+ 5+ 7+ 2+ 3+ 5 120 595
2 Kužela, Martin 4d Zl 25 7+ 3+ 6+ 1- 4+ 4 122 594
3 Holeček, David 4d Ph 24 4+ 2- 13+ 5+ 1- 3 121 590
4 Wieczorek, Wojciech 3d Zo 24 3- 10+ 9+ 6+ 2- 3 119 592
5 Valášek,Petr 3d FM 24 15+ 1- 8+ 3- 9+ 3 118 584
6 Holeček, Jiří 4d Ph 24 11+ 9+ 2- 4- 12+ 3 117 584
7 Grosser, Tomáš 3d KV 24 2- 16+ 1- 12+ 10+ 3 117 582
8 Kostka, Ivan 3d FM 23 1- 11+ 5- 10- 17+ 2 117 575
9 Cieplý, Martin 3d Ov 23 10+ 6- 4- 16+ 5- 2 116 580
10 Rak, Aleš 2d Ov 23 9- 4- 14+ 8+ 7- 2 116 580
11 Nechanický, Petr 2d Nb 23 6- 8- 12- 13+ 14+ 2 113 570
12 Kopek, Jaroslav 1d Laz 22 14- 17+ 11+ 7- 6- 2 114 566
13 Pavlík, Ivo 1k FM 22 18+ 15+ 3- 11- 16+ 3 111 561
14 Fišer, Vladimír 1k Zl 22 12+ 18+ 10- 15+ 11- 3 111 560
15 Jurek, Martin 1d Mik 22 5- 13- 17+ 14- 18+ 2 110 555
16 Jiruše, Jarek 1k Bl 21 21+ 7- 19+ 9- 13- 2 110 543
17 Kristen, Vladimír 1k Ph 21 19+ 12- 15- 20+ 8- 2 108 541
18 Gabrysiak, Leszek 1k Zo 21 13- 14- 21+ 19+ 15- 2 107 531
19 Jurek, Karel 1k Mik 21 17- 24+ 16- 18- 23+ 2 101 516
20 Broulík, Ivan 3k Zl 20 23+ 21- 22+ 17- 25+ 3 99 487
21 Švec, Ivo 2k Bra 20 16- 20+ 18- -- -- 1 98 496
22 Brunner, Vít 4k Bo 20 30+ 23+ 20- 28+ 26+ 4 93 466
23 Podbiol, Krzysztof 3k Cho 19 20- 22- 31+ 24+ 19- 2 96 477
24 Tomek, Vitězslav 3k FM 19 29+ 19- 25- 23- 27+ 2 95 463
25 Sauvadet, Martial 4k Bo 19 27+ 31+ 24+ 26- 20- 3 92 466
26 Kysilka, Petr 4k Zl 19 28- 30+ 27+ 25+ 22- 3 92 455
27 Zabtocki, Mirek 4k Wa 18 25- 28+ 26- 31+ 24- 2 91 458
28 Dvořáček, Jindřich 5k Je 18 26+ 27- 30+ 22- 32+ 3 90 447
29 Göblová, Miroslava 4k Ol 18 24- 32+ -- -- -- 1 83 417
30 Kratochvíl, Zdeněk 4k Ol 17 22- 26- 28- 32- 31+ 1 89 446
31 Korec, Ioskim 5k Jer 16 32+ 25- 23- 27- 30- 1 89 450
32 Jedlička, Ivan 6k Bo 16 31- 29- 37+ 30+ 28- 2 82 424
33 Šodek, Dalibor 9k FM 15 35+ 38+ 36+ 34- 37+ 4 69 344
34 Kovařík, Martin 9k Bo 15 37+ 39- 38+ 33+ 35+ 4 68 346
35 Jurková, Ingrid 9k Mik 14 33- 40+ 39+ 38+ 34- 3 67 330
36 Novák, Petr 8k Bo 14 38+ 37- 33- -- -- 1 65 333
37 Jedlička, Petr 8k Mo 13 34- 36+ 32- 39- 33- 1 73 350
38 Švecová, Denisa 7k Pv 13 36- 33- 34- 35- 39- 0 71 335
39 Kionka, Václav 11k Ov 13 40+ 34+ 35- 37+ 38+ 4 66 335
40 Bláha, Ondřej 11k Ol 11 39- 35- 42+ 41- 43+ 2 56 271
41 Písařík, Jan 14k Zl 11 45+ 51+ 44+ 40+ 42+ 5 44 234
42 Lapáček, Martin 13k Ov 9 43+ 47+ 40- 44- 41- 2 48 235
43 Jírový, Václav 13k Mo 9 42- 44- 47+ 45+ 40- 2 46 237
44 Staš, Kamil 14k FM 9 48+ 43+ 41- 42+ 46- 3 46 217
45 Stavinoha, Jiří 14k FM 9 41- 50+ 46+ 43- 47+ 3 44 212
46 Fidrmuc, Ondřej 15k Bo 9 50+ 48+ 45- 49+ 44+ 4 41 201
47 Šos, Miroslav 14k Zl 8 49+ 42- 43- 48+ 45- 2 43 211
48 Kryštof, Lukáš 14k Ov 8 44- 46- 52+ 47- 51+ 2 38 201
49 Burkovič, Kamil 15k Ov 8 47- 55+ 51+ 46- 50+ 3 35 192
50 Snídal, Bronislav 15k Ov 7 46- 45- 53+ 51+ 49- 2 38 188
51 Lyko, Antonín 15k Ja 6 52+ 41- 49- 50- 48- 1 40 186
52 Černota, Tomáš 16k Zl 6 51- 53+ 48- 55+ 54- 2 31 159
53 Göblová, Zuzana 16k Ol 6 55- 52- 50- 58+ 56+ 2 28 143
54 Kareš, Ondřej 18k Ja 6 56- 57+ 63+ 60+ 52+ 4 23 124
55 Jurásek, Ondřej 17k Bo 5 53+ 49- 56+ 52- 59- 2 30 135
56 Gellert, Tomáš 18k Ov 5 54+ 60+ 55- 62+ 53- 3 25 123
57 Sukup, Jan 18k Mik 5 65+ 54- 60- 63+ 64+ 3 19 108
58 Kladiwová, Lenka 17k Ov 5 -- -- -- 53- 60+ 1 19 98
59 Kratochvíl, Ondřej 19k Ol 5 63- 69+ 64+ 65+ 55+ 4 16 103
60 Hrubý, Pavel 18k Zl 4 61+ 56- 57+ 54- 58- 2 25 103
61 Vlček, Roman 18k Bo 4 60- 63- 62- 66+ 65+ 2 17 94
62 Švec, Karel 20k Ol 4 69+ 67+ 61+ 56- 63+ 4 17 90
63 Vybíhal, Ondřej 19k Zl 3 59+ 61+ 54- 57- 62- 2 24 92
64 Hruban, Jakub 19k Zl 3 67- 66+ 59- 68+ 57- 2 19 68
65 Korčák, Tomáš 18k Zl 3 57- 70+ -- 59- 61- 1 17 73
66 Reichel, Marek 20k Bl 3 68+ 64- 70+ 61- 71+ 3 11 70
67 Zahumenský, David 20k FM 3 64+ 62- 68- 71+ 70+ 3 11 70
68 Švec, Ondřej 20k Ol 3 66- 71+ 67+ 64- 69+ 3 11 66
69 Kříž, Martin 20k Ov 2 62- 59- 71+ 70+ 68- 2 13 67
70 Kratochvílová ,Zuza 20k Ol 1 71+ 65- 66- 69- 67- 1 11 64
71 Dvořáček, Mikoláš 20k Je 0 70- 68- 69- 67- 66- 0 12 57
|