GO symbol

Turnaje 2001 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Turnaj Ostrava

17.-18.11.2001 Ostrava

 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SSOS  1.    2.    3.    4.    5.
 1 Danek Vladimir          6d CZ Pra  26 5 120 597   6+/b  8+/b  3+/w  2+/w  4+/b
 2 Nechanicky Radek        6d CZ Nym  25 4 120 592   9+/b  7+/w 11+/w  1-/b  3+/b
 3 Kuzela Martin           4d CZ Zli  24 3 122 591  10+/w  4+/b  1-/b  5+/b  2-/w
 4 Wieczorek Wojciech      3d PL Zor  24 3 119 589   5+/b  3-/w 13+/b  8+/w  1-/w
 5 Hora Jan                5d CZ Pra  24 3 117 588   4-/w 10+/b  7+/b  3-/w 12+/b
 6 Valasek Petr            3d CZ FM   24 3 117 582   1-/w  9-/b 14+/w 11+/w  8+/b
 7 Kostka Ivan             3d CZ FM   24 3 117 580  14+/b  2-/b  5-/w 10+/w  9+/w
 8 Nechanicky Petr         2d CZ Nym  23 2 119 589  12+/b  1-/w  9+/w  4-/b  6-/w
 9 Rak Ales                2d CZ Ost  23 2 118 579   2-/w  6+/w  8-/b 15+/b  7-/b
10 Holecek David           4d CZ Pra  23 2 115 576   3-/b  5-/w 12+/w  7-/b 19+/b
11 Kopek Jaroslaw          1d PL Laz  23 3 115 569  16+/w 12+/w  2-/b  6-/b 13+/w
12 Grosser Tomas           3d CZ KV   22 1 115 576   8-/w 11-/b 10-/b 14+/b  5-/w
13 Pavlik Ivo              1k CZ FM   22 3 111 546  20+/b 17+/w  4-/w 16+/w 11-/b
14 Jurek Martin            1d CZ Mik  22 2 110 555   7-/w 22+/b  6-/b 12-/w 21+/w
15 Jiruse Jaroslav         2k CZ Bla  22 4 106 539  21+/w 19+/b 18+/w  9-/w 17+/b
16 Kristen Vladimir        1k CZ Pra  22 3 106 538  11-/b 27+/w 17+/w 13-/b 18+/b
17 Gabrysiak Leszek        1k PL Zor  21 2 106 529  18+/w 13-/b 16-/b 26+/w 15-/w
18 Jurek Karel             1k CZ Mik  21 2 106 517  17-/b 23+/w 15-/b 20+/w 16-/w
19 Zaloudkova Klara        2k CZ Pra  21 3 105 526  23+/b 15-/w 21+/w 22+/b 10-/w
20 Skalka Pavel            1k CZ Zli  21 1 100 507  13-/w  0=   27+/b 18-/b  0=  
21 Lassakova Lucia         2k SK Bra  20 2 104 507  15-/b 24+/w 19-/b 28+/w 14-/b
22 Valek Martin            2k CZ Rev  20 2 102 507  25+/b 14-/w 26+/b 19-/w 24-/b
23 Bernathova Anna         1k CZ Lib  20 0  99 496  19-/w 18-/b  0=    0=    0=  
24 Venhuda Marek           2k CZ Ost  20 2  97 491  26-/w 21-/b 25+/b  0=   22+/w
25 Svec Ivo                2k SK Bra  20 2  95 483  22-/w 26-/b 24-/w 30+/b 27+/w
26 Salom Ludek             3k CZ RpR  19 2 100 489  24+/b 25+/w 22-/w 17-/b 28-/b
27 Jagla Marek             3k CZ Ost  19 2 100 468  28+/b 16-/b 20-/w 29+/w 25-/b
28 Podbiol Krzysztof       3k PL Kat  19 2  89 471  27-/w 30-/b 32+/w 21-/b 26+/w
29 Jedlicka Ivan           6k CZ Brn  18 4  78 414  34+/b 32+/w 30+/w 27-/b 31+/w
30 Brunner Vit             6k CZ Brn  17 3  84 421  32+/b 28+/w 29-/b 25-/w 34+/b
31 Novak Petr              9k CZ Brn  15 4  71 370  33+/b 34+/w 36+/w 32+/b 29-/b
32 Vasek Oldrich           6k CZ Ost  14 0  83 388  30-/w 29-/b 28-/b 31-/w 33-/w
33 Pracuch Roman           9k CZ FM   14 3  66 356  31-/w 36+/b 34+/w 37-/b 32+/b
34 Kvasnak Jan             8k CZ Ost  13 1  76 366  29-/w 31-/b 33-/b 36+/w 30-/w
35 Luber Tomas             11 CZ Ost  13 4  54 284  39+/w 38+/b 37-/w 40+/w 36+/b
36 Jurkova Ingrid          9k CZ Mik  12 1  67 326  37+/b 33-/w 31-/b 34-/b 35-/w
37 Moravec Miloslav        11 CZ Ost  12 3  59 294  36-/w 40+/b 35+/b 33+/w 38-/w
38 Kijonka Vaclav          12 CZ Ost  11 3  53 266  41+/w 35-/w 40-/b 39+/b 37+/b
39 Danek Michal            12 CZ Pra  10 2  51 246  35-/b 42-/w 41+/b 38-/w 43+/w
40 Sodek Dalibor           13 CZ FM    9 2  54 260  42+/b 37-/w 38+/w 35-/b 41-/w
41 Luber Jan               13 CZ Ost   9 2  48 245  38-/b 44+/w 39-/w 43-/b 40+/b
42 Lapacek Martin          13 CZ Ost   9 2  46 231  40-/w 39+/b 43-/w 44+/b 45-/b
43 Stavinoha Jiri          14 CZ FM    9 3  45 227  44-/b 46+/w 42+/b 41+/w 39-/b
44 Sos Miroslav            14 CZ Zli   9 3  42 220  43+/w 41-/b 49+/w 42-/w 46+/b
45 Stas Kamil              15 CZ FM    9 4  39 199  46-/b 47+/b 50+/w 49+/w 42+/w
46 Burkovic Kamil          15 CZ Ost   8 3  40 198  45+/w 43-/b 53+/b 47+/w 44-/w
47 Snidal Bronislav        15 CZ Ost   8 3  37 188  53+/b 45-/w 48+/w 46-/b 49+/b
48 Domonkos Zoltan         15 CZ Ost   8 3  33 175  49-/b 53+/w 47-/b 50+/b 52+/w
49 Fidrmuc Ondrej          15 CZ Brn   7 2  41 186  48+/w 50+/b 44-/b 45-/b 47-/w
50 Brauerova Barbora       15 CZ Ost   7 2  35 168  54+/b 49-/w 45-/b 48-/w 51+/b
51 Nikodem Rene            17 CZ Brn   6 3  27 151  52-/w 57+/b 54+/b 53+/w 50-/w
52 Zubalik Michal          18 CZ FM    6 4  27 138  51+/b 54+/w 58+/w 57+/w 48-/b
53 Cernota Tomas           15 CZ Zli   5 0  35 165  47-/w 48-/b 46-/w 51-/b 54-/b
54 Gellert Tomas           16 CZ Ost   5 1  28 148  50-/w 52-/b 51-/w 58-/b 53+/w
55 Tracichleb Miroslaw     19 PL Laz   5 4  18  91  63+/b 60+/w 57-/b 62+/w 58+/w
56 Jasko Radim             20 CZ Ost   5 5  15  77  65+/w 66+/b 59+/b 61+/w 57+/b
57 Sukup Jan               18 CZ Mik   4 2  26 111  58+/b 51-/w 55+/w 52-/b 56-/w
58 Hruby Pavel             18 CZ Zli   4 2  24 118  57-/w 59+/b 52-/b 54+/w 55-/b
59 Vlcek Roman             18 CZ Brn   4 2  19  85  60-/b 58-/w 56-/w 63+/b 61+/b
60 Skalka Petr             19 CZ Zli   4 3  15  80  59+/w 55-/b 61-/b 67+/w 64+/b
61 Tracichleb Piotr        20 PL Laz   3 3  18  74  62+/w 64+/b 60+/w 56-/b 59-/w
62 Hruban Jakub            20 CZ Zli   3 3  13  74  61-/b  0+   64+/w 55-/b 67+/b
63 Chmelar Rudolf          19 CZ Zli   3 2  13  66  55-/w 65-/b 67+/w 59-/w 68+/b
64 Ochozkova Anna          20 CZ Ost   2 2  12  67  67+/b 61-/w 62-/b 68+/w 60-/w
65 Rozsypal Jakub          20 CZ FM    2 1   8  28  56-/b 63+/w  0=    0=    0=  
66 Zahumensky David        20 CZ FM    2 1   6  23  68+/w 56-/w  0=    0=    0=  
67 Ondrousek Jakub         20 CZ Brn   1 1  13  61  64-/w 68+/b 63-/b 60-/b 62-/w
68 Tracichleb Magda        20 PL Laz   1 1   8  52  66-/b 67-/w  0+   64-/b 63-/w

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)