GO symbol

Turnaje 2001 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Olympiada dusevnich sportu 2001

Hlavni turnaj

5.-8.7.2001, Praha

 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SSOS   1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.
  1 Pocsai Tibor            6d HU Bud  28 6 182 1252  16+/w  6+/b  3-/b 21+/w  4+/w  2+/b  7+/b
  2 Hora Jan                4d CZ Pra  27 5 186 1267   8+/b  4+/b 12+/w  7+/b  3+/w  1-/w  5-/b
  3 Nechanicky Radek        6d CZ Nym  27 5 185 1266  15+/w 11+/b  1+/w  5+/b  2-/b  6+/w  4-/w
  4 Burzo Cornel            5d RO BMa  27 5 182 1256  10+/b  2-/w 17+/b 11+/w  1-/b 14+/w  3+/b
  5 Balogh Pal              5d HU Deb  27 5 179 1253  12+/w  9-/w 22+/b  3-/w 13+/b  8+/b  2+/w
  6 Danek Vladimir          6d CZ Pra  26 4 184 1258  13+/w  1-/w  8+/b  9+/b  7+/w  3-/b 10-/w
  7 Szabics Gabor           5d HU Bud  26 4 182 1251  18+/b 14+/b  9+/w  2-/w  6-/b 10+/b  1-/w
  8 Dach Zbynek             4d CZ Plz  26 4 180 1246   2-/w 18+/b  6-/w 16+/b  9+/w  5-/w 12+/b
  9 Silt Ondrej             4d CZ Zli  26 4 178 1241  17+/w  5+/b  7-/b  6-/w  8-/b 19+/w 11+/w
 10 Holecek David           4d CZ Pra  26 4 176 1247   4-/w 22-/w 15+/b 17+/b 11+/b  7-/w  6+/b
 11 Holecek Jiri            4d CZ Pra  25 3 179 1239  22+/b  3-/w 16+/w  4-/b 10-/w 13+/b  9-/b
 12 Pocsai Rita             3d HU Bud  25 3 177 1233   5-/b 15+/b  2-/b 13-/w 23+/w 17+/w  8-/w
 13 Wieczorek Wojciech      3d PL Zor  25 3 175 1223   6-/b 17-/w 14+/b 12+/b  5-/w 11-/w 26+/w
 14 Mirka Jakub             2d CZ Plz  25 4 174 1218  20+/b  7-/w 13-/w 15+/w 22+/b  4-/b 18+/w
 15 Cieply Martin           3d CZ Ost  25 3 174 1195   3-/b 12-/w 10-/w 14-/b 20+/b 25+/w 21+/b
 16 Mechura Jan             4d CZ Plz  25 2 171 1183   1-/b 19+/w 11-/b  8-/w 18+/b  0=    0=  
 17 Kostka Ivan             3d CZ FM   24 2 174 1203   9-/b 13+/b  4-/w 10-/w 24+/w 12-/b  0=  
 18 Toma Iulian             3d RO Bra  24 2 171 1197   7-/w  8-/w 21-/b 27+/b 16-/w 23+/b 14-/b
 19 Nechanicky Petr         1d CZ Nym  24 4 163 1161  24+/b 16-/b 23-/w 33+/b 27+/w  9-/b 22+/w
 20 Iugulescu Dan           1d RO Bra  24 4 162 1147  14-/w 33+/b 27-/b 25+/w 15-/w 24+/b 23+/w
 21 Simunkova Martina       2d CZ Lib  24 2 162 1111   0=   31+/b 18+/w  1-/b  0=    0=   15-/w
 22 Sora Sorin              4d RO Cra  23 1 172 1190  11-/w 10+/b  5-/w 23-/b 14-/w  0=   19-/b
 23 Mazal Vlastimil         1d CZ Pra  23 3 165 1163  28-/b 24+/w 19+/b 22+/w 12-/b 18-/w 20-/b
 24 Jurek Martin            1d CZ Mik  23 3 161 1132  19-/w 23-/b 29+/b 28+/w 17-/b 20-/w 27+/w
 25 Jurek Karel             1k CZ Mik  23 4 159 1113  27-/w 26+/b 32+/w 20-/b 29+/w 15-/b 28+/b
 26 Bernathova Anna         2k CZ Lib  23 5 156 1100  30+/w 25-/w 34+/b 32+/b 28+/w 27+/b 13-/b
 27 Pavlik Ivo              1k CZ FM   22 3 163 1129  25+/b 28+/w 20+/w 18-/w 19-/b 26-/w 24-/b
 28 Behounek Tomas          1k CZ Plz  22 3 157 1100  23+/w 27-/b 31+/w 24-/b 26-/b 32+/w 25-/w
 29 Vermes Peter            2k HU Cso  22 4 148 1037  35-/w 30+/b 24-/w 38+/b 25-/b 36+/w 33+/w
 30 Zaloudkova Klara        2k CZ Pra  22 4 147 1038  26-/b 29-/w 35-/b 39+/w 33+/b 34+/w 32+/b
 31 Kristen Vladimir        1k CZ Pra  22 1 143 1004  32+/b 21-/w 28-/b  0=    0=    0=    0=  
 32 Stochita Ionut          1k RO Bra  21 2 153 1053  31-/w 35+/b 25-/b 26-/w 34+/w 28-/b 30-/w
 33 Valek Martin            2k CZ Rev  21 3 151 1045  34+/b 20-/w 39+/b 19-/w 30-/w 38+/w 29-/b
 34 Jiruse Jaroslav         2k CZ Brn  21 3 146 1022  33-/w 37+/b 26-/w 35+/w 32-/b 30-/b 39+/b
 35 Sedlacek Jiri           3k CZ Pra  20 3 145  999  29+/b 32-/w 30+/w 34-/b 36-/w 37-/b 38+/w
 36 Sauvadet Martial        5k CZ Brn  20 5 134  934  38+/b 39-/w 40+/w 37+/b 35+/b 29-/b 41+/w
 37 Tomek Vitezslav         3k CZ FM   20 3 131  935  39-/b 34-/w 38-/w 36-/w 41+/b 35+/w 42+/b
 38 Slama Marek             4k CZ Pra  19 3 140  963  36-/w 40+/b 37+/b 29-/w 39+/w 33-/b 35-/b
 39 Prokop Jan              4k CZ Pra  19 3 139  964  37+/w 36+/b 33-/w 30-/b 38-/b 42+/w 34-/w
 40 Dvoracek Jindrich       5k CZ Jes  18 3 115  813   0=   38-/w 36-/b 41+/w 42-/b 43+/b 44+/w
 41 Bocek Jan               7k CZ CB   16 3 116  796  42-/w 44+/b 43+/w 40-/b 37-/w 45+/b 36-/b
 42 Brunner Vit             8k CZ Brn  16 4 115  802  41+/b 43-/w 45+/w 44+/b 40+/w 39-/b 37-/w
 43 Jedlicka Petr           10 CZ Mos  15 5 101  718  46+/w 42+/b 41-/b 45+/b 44+/w 40-/w 48+/b
 44 Jurkova Ingrid          9k CZ Mik  14 3 102  717  45+/b 41-/w 46+/b 42-/w 43-/b 48+/w 40-/b
 45 Hora Jaroslav           9k CZ Pra  13 2  98  677  44-/w 46+/b 42-/b 43-/w 48+/b 41-/w 47-/w
 46 Coman Gabriela          9k RO Bra  13 2  87  603  43-/b 45-/w 44-/w 48-/b 49+/b 47-/w 50+/b
 47 Vlcek Karel             14 CZ Pra  13 7  71  516  53+/w 49+/w 54+/b 50+/b 51+/w 46+/b 45+/b
 48 Danek Michal            12 CZ Pra  11 3  85  603  49+/b 50-/w 51+/b 46+/w 45-/w 44-/b 43-/w
 49 Vermes Lili             12 HU Cso  11 3  72  499  48-/w 47-/b 50+/w 51+/b 46-/w 52-/b 54+/w
 50 Novak Petr@Brn          13 CZ Brn  10 3  74  499  51-/w 48+/b 49-/b 47-/w 52+/w 53+/b 46-/w
 51 Sora Adelina            14 RO Cra   9 3  69  474  50+/b 52+/w 48-/w 49-/w 47-/b 54+/b 53-/b
 52 Petrusek Krystof        15 CZ Pra   9 4  56  382  56+/w 51-/b 53+/w 55+/b 50-/b 49+/w  0=  
 53 Caraivan Alexandru      15 RO Bra   8 3  59  401  47-/b 54-/w 52-/b 56+/b 59+/w 50-/w 51+/w
 54 Stas Kamil              16 CZ FM    7 3  57  370  57+/w 53+/b 47-/w  0=   56+/b 51-/w 49-/b
 55 Kijonka Vaclav          19 CZ Ost   7 6  29  242  58+/w 59+/w 56+/b 52-/w 62+/b 60+/b 61+/w
 56 Toma Ruxandra           16 RO Bra   6 2  44  287  52-/b 57+/b 55-/w 53-/w 54-/w 61+/b 58-/b
 57 Jurasek Ondrej          17 CZ Brn   6 3  27  243  54-/b 56-/w 58-/w 60+/b 61+/w 62+/b 59-/w
 58 Nikodem Rene            19 CZ Brn   6 5  27  215  55-/b 62+/w 57+/b 61+/b 60+/w 59-/b 56+/w
 59 Fidrmuc Ondrej          20 CZ Brn   5 5  30  227  60+/w 55-/b 61+/w 62+/b 53-/b 58+/w 57+/b
 60 Toma Theodor            20 RO Bra   2 2  26  198  59-/b 61-/b 62+/w 57-/w 58-/b 55-/w  0+  
 61 Cotoiu Calin            20 RO Bra   1 1  32  210   0-   60+/w 59-/b 58-/w 57-/b 56-/w 55-/b
 62 Cotoiu Alexandru        20 RO Bra   0 0  27  171   0-   58-/b 60-/b 59-/w 55-/w 57-/w  0=  

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)