|

|
| Turnaje 2001 |
|
|
|
|

Turnaj GO Plzeň 2001
31.3.-1.4.2001 Plzeň
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Danek Vladimir 6d CZ Pra 25 4 121 96 4+ 6+ 10+ 2- 5+
2 Dach Karel 4d CZ Plz 25 4 121 96 9+ 11+ 3+ 1+ 4-
3 Hora Jan 4d CZ Pra 25 4 120 95 8+ 5+ 2- 7+ 10+
4 Dach Zbynek 4d CZ Plz 25 4 119 94 1- 16+ 19+ 6+ 2+
5 Cipra Petr 4d CZ Lib 24 3 119 69 13+ 3- 9+ 10+ 1-
6 Cieply Martin 3d CZ Ost 24 3 118 68 14+ 1- 12+ 4- 11+
7 Mirka Jakub 1d CZ Plz 24 4 114 89 20+ 13+ 14+ 3- 9+
8 Kostka Ivan 3d CZ FM 24 3 113 65 3- 9- 21+ 14+ 15+
9 Grosser Tomas 3d CZ KV 23 2 120 47 2- 8+ 5- 12+ 7-
10 Holecek Jiri 4d CZ Pra 23 2 120 46 11+ 12+ 1- 5- 3-
11 Mex Gerd 2d DE Got 23 2 116 44 10- 2- 16+ 15+ 6-
12 Holecek David 4d CZ Pra 23 2 115 45 19+ 10- 6- 9- 14+
13 Beran Jiri 3d CZ Plz 23 2 112 42 5- 7- 15- 26+ 17+
14 Kuzela Martin 4d CZ Zli 22 1 116 21 6- 20+ 7- 8- 12-
15 Albert Evzen 1d CZ CB 22 2 112 42 29+ 19- 13+ 11- 8-
16 Cieply Ales 1d CZ Pra 22 2 112 42 23+ 4- 11- 21+ 18-
17 Behounek Tomas 2k CZ Plz 22 4 108 85 18+ 22+ 20+ 23+ 13-
18 Bernathova Anna 2k CZ Lib 22 4 106 84 17- 27+ 22+ 20+ 16+
19 Mechura Jan 4d CZ Plz 22 1 70 22 12- 15+ 4- 0- 0-
20 Blumberg Klaus 1d DE Bra 21 1 109 19 7- 14- 17- 18- 29+
21 Pavlik Ivo 1k CZ FM 21 2 108 41 26+ 23+ 8- 16- 22-
22 Valek Martin 2k CZ Rev 21 3 106 62 24+ 17- 18- 27+ 21+
23 Kulovany Zdenek 1d CZ CB 21 1 106 20 16- 21- 26+ 17- 24-
24 Zaloudkova Klara 2k CZ Pra 21 3 100 58 22- 32+ 28- 29+ 23+
25 Podbiol Krzysztof 2k PL Kat 21 3 99 58 27- 28- 31+ 30+ 26+
26 Kristen Vladimir 1k CZ Pra 20 1 105 19 21- 29+ 23- 13- 25-
27 Panocha Vaclav 3k CZ KV 20 3 101 58 25+ 18- 33+ 22- 30+
28 Hertl Tomas 3k CZ KV 20 3 60 60 32+ 25+ 24+ 0- 0-
29 Zdravecky Jan 1k CZ Plz 19 0 103 0 15- 26- 30- 24- 20-
30 Prokop Jan 4k CZ Pra 19 3 97 56 34+ 31+ 29+ 25- 27-
31 Broulik Ivan 4k CZ Zli 19 3 94 54 35+ 30- 25- 33+ 34+
32 Hric Jan 3k CZ Pra 18 1 96 18 28- 24- 35- 36+ 33-
33 Fanta Ludek 4k CZ Nym 18 2 93 36 36- 35+ 27- 31- 32+
34 Kysilka Petr 4k CZ Zli 18 2 90 34 30- 36- 37+ 35+ 31-
35 Bertram Gunnar 3k DE Han 18 1 89 18 31- 33- 32+ 34- 37-
36 Zablocki Miroslaw 6k PL War 18 4 78 60 33+ 34+ 38+ 32- 40+
37 Bocek Jan 7k CZ CB 16 3 72 41 40+ 38- 34- 39+ 35+
38 Dica Vladimir_jr 10 CZ KV 13 3 68 38 39- 37+ 36- 40+ 41+
39 Hora Jaroslav 11 CZ Pra 12 3 61 35 38+ 40+ 41+ 37- 42-
40 Brunner Vit 10 CZ Brn 11 1 69 10 37- 39- 42+ 38- 36-
41 Jedlicka Petr 12 CZ Mos 11 3 53 28 42+ 45+ 39- 44+ 38-
42 Danek Michal 12 CZ Pra 10 2 49 18 41- 47+ 40- 43- 39+
43 Vavra Tomas 15 CZ Mos 9 4 41 32 45+ 44- 46+ 42+ 48+
44 Marek Lukas 15 CZ Plz 9 4 39 28 48+ 43+ 47+ 41- 46+
45 Hlousek Pavel 12 CZ Mos 8 0 20 0 43- 41- 0- 0- 0-
46 Petrusek Krystof 15 CZ Pra 7 2 36 12 47- 48+ 43- 49+ 44-
47 Cernota Tomas 15 CZ Zli 6 1 38 7 46+ 42- 44- 48- 50-
48 Kuzvartova Lenka 16 CZ KV 6 2 35 10 44- 46- 51+ 47+ 43-
49 Fanta Daniel 18 CZ Nym 6 4 25 18 51+ 53+ 50+ 46- 52+
50 Jurasek Ondrej 18 CZ Brn 6 4 24 18 52+ 51+ 49- 53+ 47+
51 Kuzvart Jan 17 CZ KV 4 1 25 3 49- 50- 48- 52- 55+
52 Jiroudek Josef 19 CZ Nym 4 3 22 10 50- 54+ 55+ 51+ 49-
53 Afek Luiza 19 PL War 4 3 19 7 54+ 49- 56+ 50- 57+
54 Kralova Alzbeta 19 CZ KV 3 2 15 4 53- 52- 57+ 55- 56+
55 Fantova Kamila 19 CZ Nym 3 2 15 4 57+ 56- 52- 54+ 51-
56 Voznicova Hana 20 CZ Pra 3 3 13 6 58+ 55+ 53- 57+ 54-
57 Petricek Filip 20 CZ KV 1 1 15 2 55- 58+ 54- 56- 53-
58 Sodomka Frantisek 20 CZ Lib 1 1 4 0 56- 57- 0+ 0- 0-
|