|
|

30.Pražský únorový turnaj
10. - 11.2. 2001, Praha
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Holeček, David 4d Pra 26 2+ 5+ 6- 7+ 3+ 4 126 617˝
2 Nechanický, Radek 6d Nym 26 1- 10+ 5+ 3+ 4+ 4 125 617
3 Kužela, Martin 4d Zlí 25 6+ 9+ 7+ 2- 1- 3 126 616˝
4 Šilt, Ondřej 4d Zlí 25 8+ 7- 11+ 9+ 2- 3 122˝ 611
5 Grosser, Tomáš 3d KV 25 10+ 1- 2- 11+ 12+ 3 122˝ 608
6 Hora, Jan 4d Pra 25 3- 12+ 1+ 8- 9+ 3 122 613
7 Holeček, Jiří 4d Pra 25 15+ 4+ 3- 1- 8+ 3 122 610
8 Dach, Zbyněk 4d Plz 24 4- 11- 10+ 6+ 7- 2 122˝ 606˝
9 Kim, Kyu-Chin 3d Pra 24 11+ 3- 13+ 4- 6- 2 121˝ 604˝
10 Cieplý, Martin 3d Ost 24 5- 2- 8- 14+ 17+ 2 120 590
11 Seong, Young-Je 3d Pra 23˝ 9- 8+ 4- 5- -- 1 120 599
12 Hrdina, Marián 1d Bra 23 16+ 6- 17+ 13+ 5- 3 117 577˝
13 Mazal, Vlastimil 1d Pra 23 14+ 15+ 9- 12- 16+ 3 114 574˝
14 Mírka, Jakub 1d Plz 23 13- 16+ 15+ 10- 19+ 3 112 566
15 Jakubec, Stanislav 2d Bra 22 7- 13- 14- 16- 23+ 1 113 565
16 Nechanický, Petr 1d Nym 22 12- 14- 24+ 15+ 13- 2 111 560
17 Šmíd, Miroslav 1k Bra 22 23+ 24+ 12- 19+ 10- 3 108 555
18 Běhounek, Tomáš 2k Plz 22 30+ 19- 21+ 23+ 20+ 4 102 520
19 Kristen, Vladimír 2k Pra 21 21+ 18+ 25+ 17- 14- 3 108 527
20 Válek, Martin 3k Pra 21 27+ 29+ 22+ 25+ 18- 4 103 503
21 Švec, Ivo 2k Bra 21 19- 31+ 18- 27+ 26+ 3 102 505
22 Podbiol, Krzysztof 3k Kat 21 26+ 27+ 20- 28+ 25+ 4 101 505
23 Hagan, Milan 1k Pra 20 17- 25- 28+ 18- 15- 1 106 524
24 Maršálek, Otto 1k Pra 20 25+ 17- 16- 26- 28- 1 104 521
25 Pavlík, Ivo 1k FM 20 24- 23+ 19- 20- 22- 1 103 522
26 Hertl, Tomáš 3k KV 20 22- 32+ 29+ 24+ 21- 3 101 497
27 Bernáthová, Anna 2k Lib 20 20- 22- 30+ 21- 33+ 2 100 502
28 Jiruše, Jarek 3k Brn 20 33+ 30+ 23- 22- 24+ 3 98 507
29 Mjartan, Vladimír 3k Bra 20 32+ 20- 26- 33+ 30+ 3 97 493
30 Procházka, Pavel 2k Pra 19 18- 28- 27- 31+ 29- 1 101 491
31 Fanta, Luděk 4k Nym 19 37+ 21- 32+ 30- 35+ 3 94 473
32 Sedláček, Jiří 3k Pra 19 29- 26- 31- 36+ 37+ 2 93 472
33 Prokop, Jan 4k Pra 18 28- 36+ 34+ 29- 27- 2 95 472
34 Sauvadet, Martial 5k Brn 18 38+ 37+ 33- 35- 36+ 3 87 447
35 Silberová, Monika 5k Pra 18 36- 39+ 38+ 34+ 31- 3 87 434
36 Korec, Ioaskim 5k Jer 17 35+ 33- 37+ 32- 34- 2 90 452
37 Sláma, Marek 4k Pra 17 31- 34- 36- 38+ 32- 1 90 449
38 Štrégl, Richard 5k Pra 17 34- 40+ 35- 37- 41+ 2 85 405
39 Holečková, Kamila 6k Pra 16 40+ 35- 41- -- -- 1 78 368
40 Zajíc, František 6k Pac 16 39- 38- 43+ -- -- 1 72 367
41 Boček, Jan 8k CB 16 43+ 42+ 39+ 44+ 38- 4 69 338
42 Daněk, Martin 10k Pra 12 45- 41- 44- 43+ 47+ 2 56 286˝
43 Prokopová, Anna 9k Pra 11 41- 45- 40- 42- 46- 0 64 299
44 Hloušek, Pavel 13k Mos 11 46+ 48+ 42+ 41- 45+ 4 55 266
45 Jedlička, Petr 12k Mos 10 42+ 43+ 47- 46- 44- 2 53 269˝
46 Moravec, Miloslav 14k Ost 10 44- 47+ 48+ 45+ 43+ 4 49 256˝
47 Brunner, Vít 14k Brn 9 50+ 46- 45+ 53+ 42- 3 45˝ 229
48 Kvapilová, Hana 15k Lib 8 60+ 44- 46- 50+ 51+ 3 39 199
49 Kvasnička, Ladislav 16k Pra 7˝ 51+ 53+ -- -- -- 2 25˝ 126
50 Kryštof, Lukáš 15k Ost 7 47- 52+ 53- 48- 56+ 2 35˝ 175˝
51 Lapáček, Martin 16k Ost 7 49- 61+ 55+ 54+ 48- 3 30˝ 142˝
52 Daněk, Michal 17k Pra 7 56+ 50- 60+ 55+ 53+ 4 27˝ 157
53 Divišová, Viki 15k Pac 6˝ -- 49- 50+ 47- 52- 1 35˝ 159
54 Jirový, Václav 18k Mos 6 63+ 57+ 56+ 51- 55+ 4 26 130˝
55 Gellert, Tomáš 17k Ost 5 57+ 60+ 51- 52- 54- 2 29 136
56 Novák, Petr 17k Brn 5 52- 64+ 54- 57+ 50- 2 28 130
57 Šos, Miroslav 17k Zlí 5 55- 54- 62+ 56- 64+ 2 23 122
58 Magerl, Walter 20k Pra 5 free 66+ 64+ 61+ 60+ 5 18 100
59 Bauma, Jiří 20k Pra 5 65+ 67+ 61+ 62+ 63+ 5 17 94
60 Kužvartová, Lenka 16k KV 4 48- 55- 52- 63- 58- 0 29 133˝
61 Fanta, Daniel 18k Nym 4 62+ 51- 59- 58- 67+ 2 23 100˝
62 Jurásek, Ondřej 18k Brn 4 61- 63+ 57- 59- 65+ 2 21 99
63 Jiroudek, Josef 18k Nym 4 54- 62- 69+ 60+ 59- 2 20 105
64 Šolc, Pavel 19k Pra 3 70+ 56- 58- 68+ 57- 2 18 89
65 Jirák, Petr 20k Pra 3 59- 68+ 66+ 67+ 62- 3 16 75
66 Těthalová, Gabriela 20k Pra 3 68+ 58- 65- 69+ 70+ 3 12 66
67 Plavcová, Linda 20k Pra 2 69+ 59- free 65- 61- 2 14 82
68 Petřivalská, Monika 20k Nym 2 66- 65- 70+ 64- 69+ 2 11 67
69 Kubík, Ondřej 20k Pra 1 67- 70+ 63- 66- 68- 1 12 66
70 Roštár, Tomáš 20k KV 1 64- 69- 68- free 66- 1 9 62
|