|

|
| Turnaje 2001 |
|
|
|
|

Olomoucky turnaj
27.-28.1.2001, Olomouc
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Danek Vladimir 6d CZ Pra 26 5 120 120 11+ 2+ 6+ 4+ 5+
2 Hora Jan 4d CZ Pra 25 4 119 93 10+ 1- 8+ 13+ 4+
3 Holecek Jiri 4d CZ Pra 25 4 116 92 17+ 5+ 4- 6+ 9+
4 Holecek David 4d CZ Pra 24 3 123 72 8+ 7+ 3+ 1- 2-
5 Cipra Petr 4d CZ Lib 24 3 121 70 13+ 3- 9+ 7+ 1-
6 Wieczorek Wojciech 3d PL Zor 24 3 120 69 9+ 11+ 1- 3- 10+
7 Silt Ondrej 4d CZ Zli 24 3 117 69 12+ 4- 10+ 5- 8+
8 Kostka Ivan 3d CZ FM 23 2 118 45 4- 14+ 2- 12+ 7-
9 Kuzela Martin 4d CZ Zli 23 2 118 45 6- 12+ 5- 15+ 3-
10 Cieply Martin 3d CZ Ost 23 2 118 45 2- 13+ 7- 14+ 6-
11 Lubos Jan 4d PL Wod 23 2 116 43 1- 6- 12- 17+ 16+
12 Grosser Tomas 3d CZ KV 23 2 115 45 7- 9- 11+ 8- 14+
13 Rak Ales 2d CZ Ost 23 2 115 43 5- 10- 15+ 2- 19+
14 Cieply Ales 1d CZ Pra 22 2 112 43 15+ 8- 17+ 10- 12-
15 Kopek Jaroslaw 1d PL Laz 22 2 110 42 14- 20+ 13- 9- 18+
16 Gabrysiak Leszek 2k PL Zor 22 4 107 84 19+ 21+ 20+ 18+ 11-
17 Mirka Jakub 1d CZ Plz 21 1 112 21 3- 18+ 14- 11- 21-
18 Jurek Martin 1k CZ Mik 21 2 106 41 21+ 17- 23+ 16- 15-
19 Kristen Vladimir 2k CZ Pra 21 3 105 60 16- 26+ 24+ 20+ 13-
20 Pavlik Ivo 1k CZ FM 21 2 105 40 23+ 15- 16- 19- 24+
21 Jurek Karel 1k CZ Mik 21 2 103 41 18- 16- 26- 23+ 17+
22 Zaloudkova Klara 2k CZ Pra 21 3 97 58 26- 24- 25+ 27+ 28+
23 Behounek Tomas 2k CZ Plz 20 2 102 39 20- 25+ 18- 21- 27+
24 Podbiol Krzysztof 3k PL Kat 20 3 101 59 27+ 22+ 19- 26+ 20-
25 Jiruse Jaroslav 3k CZ Brn 20 3 96 55 30+ 23- 22- 31+ 26+
26 Valek Martin 3k CZ Rev 19 2 103 42 22+ 19- 21+ 24- 25-
27 Tomek Vitezslav 3k CZ FM 19 2 98 37 24- 28+ 30+ 22- 23-
28 Zmek Bohuslav 4k CZ Brn 19 3 94 54 33+ 27- 32+ 30+ 22-
29 Sauvadet Martial 6k CZ Brn 19 5 78 78 35+ 36+ 34+ 32+ 31+
30 Sedlacek Jiri 3k CZ Pra 18 1 94 18 25- 31+ 27- 28- 33-
31 Broulik Ivan 4k CZ Zli 18 2 93 36 32+ 30- 33+ 25- 29-
32 Kysilka Petr 4k CZ Zli 18 2 88 32 31- 33+ 28- 29- 35+
33 Kratochvil Zdenek 4k CZ Olo 18 2 87 32 28- 32- 31- 35+ 30+
34 Polcar Jaromir 9k CZ KV 15 4 71 52 36+ 35+ 29- 37+ 39+
35 Svecova Denisa 6k CZ Pro 14 0 83 0 29- 34- 36- 33- 32-
36 Kvasnak Jan 8k CZ Ost 13 1 74 14 34- 29- 35+ 38- 37-
37 Danek Martin 11 CZ Pra 13 4 61 46 42+ 41+ 38+ 34- 36+
38 Sperlich Ladislav 11 CZ Brn 13 4 56 43 41+ 42+ 37- 36+ 44+
39 Jurkova Ingrid 12 CZ Mik 12 4 55 40 48+ 40+ 41+ 43+ 34-
40 Mandat Vladimir 13 CZ Olo 11 4 50 38 44+ 39- 45+ 42+ 43+
41 Blaha Ondrej 10 CZ Olo 10 0 58 0 38- 37- 39- 44- 42-
42 Zyzak Andrzej 11 PL Wod 10 1 57 10 37- 38- 43- 40- 41+
43 Bajgar Petr 13 CZ Ost 10 3 50 27 45+ 48+ 42+ 39- 40-
44 Pracuch Roman 13 CZ FM 10 3 50 26 40- 49+ 48+ 41+ 38-
45 Lubos Przemyslaw 13 PL Wod 8 1 44 7 43- 50+ 40- 47- 46-
46 Brunner Vit 16 CZ Brn 8 4 36 30 47+ 52- 50+ 49+ 45+
47 Zmekova Vera 15 CZ Brn 8 3 36 21 46- 53+ 49+ 45+ 50-
48 Pikner Milan 12 CZ Olo 8 0 32 0 39- 43- 44- 0- 0-
49 Smigowska Agnieszka 14 PL Wod 7 1 40 7 50+ 44- 47- 46- 51-
50 Krystof Lukas 15 CZ Ost 7 2 37 14 49- 45- 46- 52+ 47+
51 Vaca Marek 18 CZ Brn 7 5 27 27 59+ 58+ 53+ 54+ 49+
52 Lapacek Martin 17 CZ Ost 6 3 30 17 60+ 46+ 54- 50- 56+
53 Danek Michal 17 CZ Pra 6 3 27 12 58+ 47- 51- 63+ 61+
54 Stavinoha Jiri 18 CZ FM 6 4 26 19 62+ 59+ 52+ 51- 55+
55 Sos Martin 19 CZ Zli 5 4 21 15 71+ 61+ 56+ 58+ 54-
56 Jurasek Ondrej 18 CZ Brn 5 3 21 10 77+ 60+ 55- 62+ 52-
57 Novak Petr@Brn 20 CZ Brn 5 5 17 17 67+ 77+ 64+ 60+ 58+
58 Brauerova Barbora 17 CZ Ost 4 1 27 4 53- 51- 60+ 55- 57-
59 Zouzal Martin 18 CZ FM 4 2 22 5 51- 54- 61- 71+ 66+
60 Gellert Tomas 17 CZ Ost 4 1 22 2 52- 56- 58- 57- 72+
61 Mate Ondrej 19 CZ Olo 4 3 21 10 66+ 55- 59+ 68+ 53-
62 Zmek Bohuslav_jr 18 CZ Brn 4 2 20 5 54- 71+ 65+ 56- 64-
63 Petrusek Krystof 20 CZ Pra 4 4 17 11 69+ 72+ 68+ 53- 65+
64 Chmelar Rudolf 20 CZ Zli 4 4 13 8 80+ 73+ 57- 72+ 62+
65 Daniel Lukas 20 CZ Zli 3 3 16 8 75+ 66+ 62- 69+ 63-
66 Kratochvil Ondrej 19 CZ Olo 3 2 16 5 61- 65- 74+ 67+ 59-
67 Kratochvilova Zuzana 20 CZ Olo 3 3 15 7 57- 76+ 70+ 66- 73+
68 Kijonka Vaclav 20 CZ Ost 3 3 14 6 74+ 70+ 63- 61- 78+
69 Krumpholc Jan 20 CZ Olo 3 3 13 6 63- 75+ 77+ 65- 71+
70 Vlcek Roman 20 CZ Brn 3 3 12 6 76+ 68- 67- 75+ 74+
71 Cernota Tomas 19 CZ Zli 2 1 18 2 55- 62- 73+ 59- 69-
72 Vybihal Ondrej 20 CZ Zli 2 2 14 2 79+ 63- 78+ 64- 60-
73 Polcar Vojtech 20 CZ KV 2 2 12 3 78+ 64- 71- 76+ 67-
74 Bradavka Jan 20 CZ Brn 2 2 11 2 68- 79+ 66- 78+ 70-
75 Voznicova Hana 20 CZ Pra 2 2 10 1 65- 69- 80+ 70- 79+
76 Duda Jiri 20 CZ Zli 2 2 9 1 70- 67- 79+ 73- 80+
77 Svecova Linda 19 CZ Pro 1 0 13 0 56- 57- 69- 0- 0-
78 Sklenar Tomas 20 CZ Olo 1 1 9 0 73- 80+ 72- 74- 68-
79 Penaska Jaroslav 20 CZ Olo 1 1 8 0 72- 74- 76- 80+ 75-
80 Duda Pavel 20 CZ Zli 0 0 10 0 64- 78- 75- 79- 76-
|