GO symbol

Turnaje 2000 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Turnaj Ostrava

18.-19.11.2000 Ostrava

 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SSOS  1.    2.    3.    4.    5.
  1 Kostka Ivan             3d CZ FM   25 4 120 592   2-/w  8+/b  5+/w  6+/b  4+/w
  2 Holecek David           4d CZ Pra  25 4 120 590   1+/b 10+/w  4-/b 11+/w  3+/w
  3 Kuzela Martin           3d CZ Zli  25 4 119 590   8+/w  5+/b  9+/b  7+/w  2-/b
  4 Grosser Tomas           3d CZ KV   24 3 118 587  10-/w 13+/b  2+/w  9+/b  1-/b
  5 Wieczorek Wojciech      3d PL Zor  24 3 118 586   6+/w  3-/w  1-/b 12+/b 13+/b
  6 Dach Zbynek             4d CZ Plz  24 3 117 590   5-/b 11+/w 12+/w  1-/w  9+/b
  7 Hora Jan                4d CZ Pra  24 3 115 582  12-/b 15+/w 10+/b  3-/b  8+/w
  8 Winkelhoefer Petr       5d CZ Pra  23 2 119 581   3-/b  1-/w 14+/b 10+/b  7-/b
  9 Holecek Jiri            4d CZ Pra  23 2 118 588  11+/b 12+/w  3-/w  4-/w  6-/w
 10 Silt Ondrej             4d CZ Zli  23 2 117 572   4+/b  2-/b  7-/w  8-/w 21+/b
 11 Rak Ales                2d CZ Ost  23 2 116 582   9-/w  6-/b 15+/w  2-/b 12+/w
 12 Simunkova Martina       2d CZ Lib  22 1 118 584   7+/w  9-/b  6-/b  5-/w 11-/b
 13 Jurek Martin            1k CZ Mik  22 3 112 556  18+/b  4-/w 17+/b 14+/w  5-/w
 14 Kopek Jaroslaw          1d PL Laz  22 2 110 550  15-/b 16+/w  8-/w 13-/b 17+/w
 15 Cieply Ales             1d CZ Pra  22 1 109 541  14+/w  7-/b 11-/b  0=    0=  
 16 Jurek Karel             1d CZ Mik  22 2 105 530  23-/w 14-/b 18+/b 17-/w 19+/b
 17 Zaloudkova Klara        2k CZ Pra  21 3 105 532  26+/w 23+/b 13-/w 16+/b 14-/b
 18 Fiser Vladimir          1k CZ Zli  21 2 105 520  13-/w 19+/b 16-/w 21-/b 26+/w
 19 Pavlik Ivo              1k CZ FM   21 2 104 519  24-/w 18-/w 20+/b 23+/b 16-/w
 20 Behounek Tomas          3k CZ Plz  21 4 101 497  22+/w 24+/b 19-/w 27+/b 25+/b
 21 Bernathova Anna         3k CZ Lib  21 4 100 521  31+/w 30+/b 23+/b 18+/w 10-/w
 22 Valek Martin            3k CZ Rev  21 4  98 499  20-/b 29+/w 30+/w 24+/b 23+/w
 23 Skalka Pavel            1k CZ Zli  20 1 106 512  16+/b 17-/w 21-/w 19-/w 22-/b
 24 Svec Ivo                2k SK Bra  20 2 102 495  19+/b 20-/w 25-/b 22-/w 28+/w
 25 Jiruse Jaroslav         4k CZ Brn  20 4  97 486  32+/w 26+/b 24+/w 28+/b 20-/w
 26 Gabrysiak Leszek        2k PL Zor  19 1  99 499  17-/b 25-/w 27-/w 31+/b 18-/b
 27 Tomek Vitezslav         3k CZ FM   19 2  96 476  29-/w 28-/b 26+/b 20-/w 33+/b
 28 Jagla Marek             3k CZ Ost  19 2  95 488  30-/b 27+/w 31+/b 25-/w 24-/b
 29 Lassakova Lucia         4k SK Bra  19 3  93 464  27+/b 22-/b 33-/w 35+/w 31+/w
 30 Podbiol Krzysztof       3k PL Kat  18 1  97 470  28+/w 21-/w 22-/b 33-/w 32-/b
 31 Dankova Lenka           3k CZ Pra  18 1  96 474  21-/b 34+/b 28-/w 26-/w 29-/b
 32 Broulik Ivan            5k CZ Zli  18 3  89 449  25-/b 35+/w 36+/w 34-/w 30+/w
 33 Zmek Bohuslav           5k CZ Brn  18 3  88 450  34-/w 40+/w 29+/b 30+/b 27-/w
 34 Kysilka Petr            5k CZ Zli  18 3  87 441  33+/b 31-/w 35-/w 32+/b 36+/b
 35 Sauvadet Martial        6k CZ Brn  17 3  86 425  36+/w 32-/b 34+/b 29-/b 37+/w
 36 Smolka Roman            6k CZ Ost  16 2  82 408  35-/b 38+/w 32-/b 40+/w 34-/w
 37 Malinovsky Petr         9k CZ Ost  15 4  74 357  39+/b 41+/w 42+/w 38+/b 35-/b
 38 Kvasnak Jan             8k CZ Ost  15 3  69 363  42+/w 36-/b 40+/b 37-/w 44+/w
 39 Cizek Daniel            9k CZ Str  15 4  65 326  37-/w 42+/b 41+/b 44+/w 43+/b
 40 Vasek Oldrich           6k CZ Ost  14 0  77 377  41-/w 33-/b 38-/w 36-/b  0=  
 41 Jedlicka Ivan           8k CZ Brn  14 1  68 336  40+/b 37-/b 39-/w  0=    0=  
 42 Holeckova Lucie         8k CZ Pra  13 0  69 328  38-/b 39-/w 37-/b  0=    0=  
 43 Danek Martin            11 CZ Pra  12 3  54 272  44-/w 46+/b 45+/b 47+/b 39-/w
 44 Hofmann Patrik          11 CZ Ost  11 2  61 287  43+/b 45-/w 46+/w 39-/b 38-/b
 45 Jurkova Ingrid          12 CZ Mik  10 2  49 256  46-/w 44+/b 43-/w 49-/w 47+/b
 46 Bajgar Petr             13 CZ Ost   9 2  50 247  45+/b 43-/w 44-/b 48-/w 49+/b
 47 Pracuch Roman           14 CZ FM    9 3  47 222  49+/b 50+/b 48+/w 43-/w 45-/w
 48 Luber Jan               15 CZ Ost   9 4  39 208  54+/b 49+/w 47-/b 46+/b 51+/w
 49 Moravec Miloslav        14 CZ Ost   8 2  44 220  47-/w 48-/b 52+/w 45+/b 46-/w
 50 Luber Tomas             15 CZ Ost   8 3  36 182  52+/b 47-/w 51-/b 53+/w 55+/b
 51 Divisova Viki           16 CZ Pac   7 3  36 168  53-/b 57+/b 50+/w 52+/w 48-/b
 52 Zmekova Vera            15 CZ Brn   7 2  35 174  50-/w 53+/w 49-/b 51-/b 57+/w
 53 Burkovic Kamil          16 CZ Ost   7 3  34 164  51+/w 52-/b 55+/w 50-/b 56+/w
 54 Domonkos Zoltan         15 CZ Ost   6 0  31 146  48-/w 55-/b  0=   56-/b  0=  
 55 Krajca Pavel            17 CZ FM    6 3  30 152  60+/w 54+/w 53-/b 58+/b 50-/w
 56 Danek Michal            17 CZ Pra   6 3  27 138  59-/b 58+/w 60+/b 54+/w 53-/b
 57 Lapacek Martin          18 CZ Ost   5 3  24 132  66+/b 51-/w 63+/b 60+/w 52-/b
 58 Gellert Tomas           18 CZ Ost   5 3  24 122  64+/b 56-/b 59+/w 55-/w 60+/w
 59 Stavinoha Jiri          18 CZ FM    5 3  22 112  56+/w 60-/b 58-/b 61+/w 65+/b
 60 Novosad Petr            17 CZ Mik   4 1  27 127  55-/b 59+/w 56-/w 57-/b 58-/b
 61 Kladiwova Lenka         20 CZ Ost   4 4  18  86  62+/b 67+/w 65+/w 59-/b 63+/w
 62 Zouzal Martin           20 CZ FM    4 4  14  80  61-/w 68+/b 66+/b 63+/w 67+/w
 63 Cernota Tomas           19 CZ Zli   3 2  19  87  67+/b 64+/w 57-/w 62-/b 61-/b
 64 Gebauer Jan             18 CZ FM    3 1  16  90  58-/w 63-/b 67-/b 65-/w  0+  
 65 Mate Ondrej             20 CZ Olo   3 3  16  84  68+/b 66+/w 61-/b 64+/b 59-/w
 66 Skalka Petr             19 CZ Zli   3 2  15  82  57-/w 65-/b 62-/w  0+   68+/b
 67 Sos Miroslav            19 CZ Zli   3 2  15  80  63-/w 61-/b 64+/w 68+/w 62-/b
 68 Stas Kamil              20 CZ FM    1 1  13  73  65-/w 62-/w  0+   67-/b 66-/w

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)