GO symbol

Turnaje 2000 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Brno MR 2000 - turnaje

Vedlejší turnaj

5.-7.7. 2000

 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SDOS  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.
  1 Holecek Jiri            4D CZ Pra  25 7 151 151   3+  4+  6+  2+  9+  5+ 15+
  2 Mirka Jakub             1D CZ Plz  23 5 150 104   5- 12+ 10+  1-  8+  3+  4+
  3 Cieply Ales             1D CZ Pra  22 4 155  85   1-  7+  4+  5+  6+  2-  9-
  4 Pavlik Ivo              1K CZ FM   22 4 151  81   7+  1-  3- 15+ 12+  6+  2-
  5 Nechanicky Petr         1D CZ Nym  21 3 154  64   2+  6-  9-  3-  7+  1- 10+
  6 Simunkova Martina       2D CZ Lib  21 3 152  62  12+  5+  1-  9+  3-  4-  7-
  7 Kristen Vladimir        2K CZ Pra  21 3 146  62   4-  3- 12- 11+  5-  8+  6+
  8 Valek Martin            3K CZ Pra  21 4 140  76  10- 17+ 11+ 12+  2-  7- 13+
  9 Dach Karel              4D CZ Plz  21 3 109  63   0-  0-  5+  6-  1- 15+  3+
 10 Jurek Martin            4K CZ Mik  20 4 143  79   8+ 11+  2- 13+ 15- 12+  5-
 11 Hertl Tomas             4K CZ KV   20 4 136  74  17+ 10-  8-  7- 16+ 13+ 12+
 12 Jurek Karel             1D CZ Mik  19 1 148  21   6-  2-  7+  8-  4- 10- 11-
 13 Korec Ioaskim           5K CZ Pra  19 4 130  69  16+ 20+ 17+ 10- 14+ 11-  8-
 14 Holeckova Kamila        6K CZ Pra  19 5 115  78  18- 21+ 16+ 24+ 13- 20+ 17+
 15 Kataman Jiri            1D CZ Brn  19 1  89  20   0-  0-  0-  4- 10+  9-  1-
 16 Zaloudkova Klara        4K CZ Pra  18 2 122  28  13- 18- 14- 20+ 11- 17- 21+
 17 Dvoracek Jindrich       4K CZ Jes  18 2 115  36  11-  8- 13- 18+  0- 16+ 14-
 18 Broulik Ivan            7K CZ Zli  18 5 110  78  14+ 16+ 20+ 17- 24+ 21- 22+
 19 Cizek Daniel            11 CZ Str  16 7  87  87  23+ 22+ 25+ 21+ 20+ 29+ 26+
 20 Polcar Jaromir          7K CZ KV   14 1 117  14  21+ 13- 18- 16- 19- 14- 23-
 21 Jedlicka Ivan           8K CZ Brn  14 2  98  31  20- 14-  0- 19- 22+ 18+ 16-
 22 Dica Vladimir_jr        10 CZ KV   13 3  98  36  25+ 19- 24- 27+ 21- 26+ 18-
 23 Kura Petr               11 CZ Brn  13 4  83  45  19- 26- 27- 28+ 29+ 24+ 20+
 24 Brazda Vaclav           9K CZ Brn  13 2  77  27   0- 25+ 22+ 14- 18- 23-  0-
 25 Holeckova Lucie         8K CZ Pra  12 0  43   0  22- 24- 19-  0-  0-  0-  0-
 26 Kovarik Martin          13 CZ Brn  11 4  77  37  27- 23+ 28+ 29+ 30+ 22- 19-
 27 Bocek Jan               14 CZ CB   11 5  67  45  26+ 29+ 23+ 22- 28- 31+ 30+
 28 Jurkova Ingrid          15 CZ Mik   9 4  51  19  29- 30+ 26- 23- 27+  0+ 38+
 29 Pracuch Roman           15 CZ FM    8 3  72  21  28+ 27- 31+ 26- 23- 19- 32+
 30 Kuzvartova Lenka        17 CZ KV    7 4  50  19  34+ 28- 33+ 31+ 26- 37+ 27-
 31 Borek Vojtech           18 CZ Brn   6 4  39  13  36+ 34+ 29- 30- 37+ 27- 35+
 32 Kvasnicka Ladislav      20 CZ Pra   6 6  29  21  35+ 37+ 34+ 36+ 33+ 38+ 29-
 33 Krajca Pavel            17 CZ Brn   6 3  25  12   0-  0- 30- 34+ 32- 35+ 36+
 34 Kuzvart Jan             17 CZ KV    5 2  31   2  30- 31- 32- 33- 38+ 36- 37+
 35 Slaby Petr              20 CZ KV    4 4  24   5  32-  0+ 38+ 37+ 36+ 33- 31-
 36 Fidrmuc Ondrej          20 CZ Brn   3 3  30   7  31- 38+ 37+ 32- 35- 34+ 33-
 37 Kralova Alzbeta         20 CZ KV    1 1  32   1  38+ 32- 36- 35- 31- 30- 34-
 38 Polcar Vojtech          20 CZ KV    1 1  28   0  37- 36- 35-  0+ 34- 32- 28-

Víkendový turnaj

8.-9.7. 2000

 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SDOS  1.   2.   3.   4.   5.
  1 Dach Karel              4D CZ Plz  25 5 113 113  12+   3+   2+   7+   6+
  2 Nechanicky Petr         1D CZ Nym  24 4 114  89   7+  12+   1-   6+   3+
  3 Cieply Martin           3D CZ Ost  23 3 114  65  14+   1-   6+   8+   2-
  4 Simunkova Martina       2D CZ Lib  23 3 108  63   6-   5-   9+  13+   7+
  5 Pavlik Ivo              1K CZ FM   23 4 106  86  13-   4+  14+   9+  10+
  6 Jurek Karel             1D CZ Mik  22 2 117  45   4+   8+   3-   2-   1-
  7 Holecek Jiri            4D CZ Pra  22 2 115  43   2-  14+   8+   1-   4-
  8 Wieczorek Wojciech      3D PL Zor  22 2 108  41   9+   6-   7-   3-  13+
  9 Mirka Jakub             1D CZ Plz  21 1 109  20   8-  13+   4-   5-  11-
 10 Salom Ludek             3K CZ RpR  21 4 101  78  20+  11+  15+  16+   5-
 11 Svec Ivo                3K SK Bra  21 4  98  77  17+  10-  19+  15+   9+
 12 Cieply Ales             1D CZ Pra  21 1  69  20   1-   2-  13+   0-   0-
 13 Mazac Marek             1K CZ Ost  20 1 111  23   5+   9-  12-   4-   8-
 14 Kataman Jiri            1D CZ Brn  20 0  68   0   3-   7-   5-   0-   0-
 15 Zaloudkova Klara        4K CZ Pra  19 3  96  54  21+  17+  10-  11-  19+
 16 Valek Martin            3K CZ Pra  19 2  94  36  19-  21+  20+  10-  18-
 17 Jurek Martin            3K CZ Mik  19 2  94  35  11-  15-  18-  19+  22+
 18 Prokop Jan              6K CZ Pra  19 5  88  88  23+  24+  17+  21+  16+
 19 Jiruse Jaroslav         4K CZ Brn  18 2  97  38  16+  20+  11-  17-  15-
 20 Kristen Vladimir        2K CZ Pra  18 0  58   0  10-  19-  16-   0-   0-
 21 Dvoracek Jindrich       4K CZ Jes  17 1  91  17  15-  16-  22-  18-  23+
 22 Broulik Ivan            6K CZ Zli  17 3  83  48  24-  23+  21+  26+  17-
 23 Korec Ioaskim           5K CZ Pra  17 2  82  29  18-  22-  24+  29+  21-
 24 Holeckova Kamila        6K CZ Pra  16 2  82  31  22+  18-  23-  25-  26+
 25 Jedlicka Ivan           8K CZ Brn  15 3  71  43  26-  29+  27-  24+  28+
 26 Polcar Jaromir          8K CZ KV   14 2  76  29  25+  27+  28-  22-  24-
 27 Petrik Bohuslav         9K CZ Brn  14 3  68  40  30+  26-  25+  28-  29+
 28 Brazda Vaclav           9K CZ Brn  14 3  68  40  29-  30+  26+  27+  25-
 29 Cizek Daniel            9K CZ Str  13 2  72  26  28+  25-  30+  23-  27-
 30 Prokopova Anna          9K CZ Pra  12 1  65  12  27-  28-  29-  31+  32-
 31 Kura Petr               11 CZ Brn  12 3  53  30  32+  33-  34+  30-  35+
 32 Dica Vladimir_jr        10 CZ KV   12 2  52  19  31-  34-  33-  37+  30+
 33 Kovarik Martin          13 CZ Brn  11 4  49  39  34-  31+  32+  36+  37+
 34 Bocek Jan               13 CZ CB   10 3  51  31  33+  32+  31-  35+  36-
 35 Jurkova Ingrid          15 CZ Mik   8 3  43  21  39+  37+  36+  34-  31-
 36 Pracuch Roman           15 CZ FM    8 3  42  23  37+  38+  35-  33-  34+
 37 Moravec Miloslav        14 CZ Ost   7 1  44   5  36-  35-  41+  32-  33-
 38 Kuzvartova Lenka        17 CZ KV    6 3  28  15  42+  36-  39+  43+  40-
 39 Kvasnicka Ladislav      17 CZ Pra   6 3  28  14  35-  40+  38-  42+  43+
 40 Krystof Lukas           18 CZ Ost   5 3  26  15  43+  39-  42-  41+  38+
 41 Borek Vojtech           18 CZ Brn   5 3  25  13  44+  42+  37-  40-  47+
 42 Kuzvart Jan             17 CZ KV    5 2  25   8  38-  41-  40+  39-  46+
 43 Brauer Tomas            18 CZ Ost   4 2  24   7  40-  45+  44+  38-  39-
 44 Brauerova Barbora       19 CZ Ost   4 3  15   6  41-  51+  43-  46+  48+
 45 Kralova Alzbeta         20 CZ KV    3 3  12   4  48+  43-  50+  47-  51+
 46 Fidrmuc Ondrej          20 CZ Brn   3 3  12   3   0+  50+  48+  44-  42-
 47 Jurasek Ondrej          18 CZ Brn   3 1   8   3   0-   0-   0-  45+  41-
 48 Slaby Petr              20 CZ KV    2 2  11   1  45-   0+  46-  50+  44-
 49 Antos Martin            20 CZ Brn   2 2   2   2   0-   0-   0-  51+  50+
 50 Polcar Vojtech          20 CZ KV    1 1  12   1  51+  46-  45-  48-  49-
 51 Brazdova Anna           20 CZ Brn   1 1  11   0  50-  44-   0+  49-  45-

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)