|

|
| Turnaje 2000 |
|
|
|
|

Dětská Grand Prix 2000 - Ostrava
7.-9.1.2000, Praha
Hlavní turnaj
| sč | jméno | třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | PB | pořadí |
| 1 | Daněk Michal | 17K | 2+ | 3+ | 5+ | 14+ | 11+ | 5 | | 1 |
| 2 | Zmeková Věra | 18K | 1- | 4+ | 3+ | 5+ | 14+ | 4 | 16 | 2 |
| 3 | Lapáček Martin | 19K | 4+ | 1- | 2- | 7+ | 5+ | 3 | 16 | 5 |
| 4 | Hedánek Dan | 20K | 3- | 2- | 6+ | 10+ | 9+ | 3 | 11 | 9 |
| 5 | Novosad Petr | 20K | 6+ | 7+ | 1- | 2- | 3- | 2 | 15 | 11 |
| 6 | Černota Tomáš | 20K | 5- | 8- | 4- | 20+ | 7- | 1 | 11 | 17 |
| 7 | Šos Miroslav | 20K | 8+ | 5- | 9- | 3- | 6+ | 2 | 12 | 14 |
| 8 | Hilbert Hynek | 20K | 7- | 6+ | 12+ | 9+ | 15+ | 4 | 11 | 4 |
| 9 | Liška Radek | 20K | 10+ | 11- | 7+ | 8- | 4- | 2 | 14 | 12 |
| 10 | Skalka Petr | 20K | 9- | 12- | 13- | 6- | 20+ | 1 | 8 | 19 |
| 11 | Petrusek Kryštof | 21K | 12+ | 9+ | 17+ | 16+ | 1- | 4 | 15 | 3 |
| 12 | Brauerová Barbora | 22K | 11- | 10+ | 8- | 13+ | 18+ | 3 | 13 | 8 |
| 13 | Zach Tomáš | 22K | 14- | 16- | 10+ | 12- | 19+ | 2 | 11 | 15 |
| 14 | Pliešovský Ondrej | 22K | 13+ | 15+ | 19+ | 1- | 2- | 3 | 15 | 6 |
| 15 | Voznicová Hanka | 23K | 16+ | 14- | 18+ | 17+ | 8- | 3 | 14 | 7 |
| 16 | Langer Jakub | 24K | 15- | 13+ | 20+ | 11- | 17+ | 3 | 11 | 9 |
| 17 | Macek Tomáš | 24K | 18+ | 19+ | 11- | 15- | 16- | 2 | 13 | 13 |
| 18 | Heřmanová Gwenda | 25K | 17- | 20+ | 15- | 19+ | 12- | 2 | 9 | 16 |
| 19 | Šustr David | 26K | 20+ | 17- | 14- | 18- | 13- | 1 | 9 | 18 |
| 20 | Smolková Romana | 26K | 19- | 18- | 16- | 6- | 10- | 0 | | 20 |
| | | | | | | | | | | |
Řešení problémů
| sč | jméno | třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B | pořadí |
| 1 | Černota Tomáš | 20K | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Hedánek Dan | 20K | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | Šos Miroslav | 20K | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Hilbert Hynek | 20K | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Zmeková Věra | 18K | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 6 | Skalka Petr | 20K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Daněk Michal | 17K | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 8 | Novosad Petr | 20K | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | Liška Radek | 20K | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 3 | 5 |
| 10 | Lapáček Martin | 19K | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | 3 |
Začátečníci
| ATARI |
| sč | jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B | pořadí |
| 1 | Zach Tomáš | x | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 |
| 2 | Pliešovský Ondrej | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 3 | Macek Tomáš | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Šustr David | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 5 | Smolková Romana | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 6 | Petrusek Kryštof | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 |
| 7 | Voznicová Hanka | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 8 | Langer Jakub | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 9 | Heřmanová Gwenda | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 4 | 8 |
| 10 | Brauerová Barbora | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 13 | 2 |
| |
| ATARI 10 zajatců |
| sč | jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B | pořadí |
| 1 | Zach Tomáš | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 |
| 2 | Pliešovský Ondrej | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 |
| 3 | Macek Tomáš | 0 | 1 | x | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | Šustr David | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | Smolková Romana | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | Petrusek Kryštof | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 |
| 7 | Voznicová Hanka | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | Langer Jakub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 9 | Heřmanová Gwenda | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 6 | 6 |
| 10 | Brauerová Barbora | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 14 | 2 |
|