|

|
| Turnaje 1999 |
|
|
|
|

6. Priessnitzův pohár 1999
28.-29.8.1999 Jeseník
Pl Name Rank Club MM S 1. 2. 3. 4. 5.
1 Hora Jan 3D Cz Ph 26 5 7+ 8+ 3+ 2+ 4+
2 Holecek David 4D Cz Ph 25 4 6+ 9+ 4+ 1- 5+
3 Holecek Jiri 4D Cz Ph 24 3 5- 12+ 1- 7+ 6+
4 Rak Ales 2D Cz Ov 24 3 9+ 5+ 2- 10+ 1-
5 Kostka Ivan 3D Cz FM 23 2 3+ 4- 6= 8+ 2-
6 Valasek Petr 4D Cz FM 23 2 2- 7+ 5= 12+ 3-
7 Wieczorek Vojtech 3D Pl Zo 23 2 1- 6- 8+ 3- 13+
8 Kuzela Martin 3D Cz Zl 23 2 12+ 1- 7- 5- 10+
9 Kataman Jiri 2D Cz Bo 22 1 4- 2- 10- 13- 12+
10 Pavlik ivo 1K Cz FM 22 3 18+ 11+ 9+ 4- 8-
11 Hricova Jana 1K Cz Ph 22 3 14+ 10- 12- 15+
12 Jurek Karel 1D Cz Mi 21 1 8- 3- 11+ 6- 9-
13 Svec Ivo 3K Sk Ba 21 4 15+ 14+ 17+ 9+ 7-
14 Gabrysiak Lesek 1K Pl Zo 21 2 11- 13- 15- 16+ 17+
15 Kristen Vladimir 2K Cz Ph 20 2 13- 18+ 14+ 11- 16-
16 Bernathova Anna 4K Cz Li 20 4 20+ 23+ 18+ 14- 15+
17 Salom Ludek 3K Cz Ro 19 2 23- 21+ 13- 19+ 14-
18 Podbiol Krzystof 2K Pl Ka 19 1 10- 15- 16- 21- 20+
19 Dvoracek Jindrich 4K Cz Je 19 3 21- 20+ 22+ 17-
20 Valek Martin 4K Cz Ph 18 2 16- 19- 21+ 23+ 18-
21 Lassakova Lucia 4K Sk Ba 18 2 19+ 17- 20- 18+ 22-
22 Zmek Bohuslav 5K Cz Bo 18 3 24- 27+ 19- 25+ 21+
23 Vasicek Lukas 4K Cz Je 18 2 17+ 16- 20-
24 Zaloudkova Klara 7K Cz Ph 16 3 22+ 29+ 28- 26- 27+
25 Kysilka Petr 9K Cz Zl 15 4 33+ 31+ 29+ 22- 28+
26 Jedlicka Ivan 9K Cz Bo 15 4 28- 33+ 30+ 24+ 32+
27 Riegel Pavel 7K Cz Je 15 2 29+ 22- 28+ 24-
28 Jurek Martin 9K Cz Mi 14 3 26+ 30+ 24+ 27- 25-
29 Holeckova Lucie 7K Cz Ph 14 1 27- 24- 25-
30 Malinovsky Petr 9K Cz Ov 13 2 31+ 28- 26-
31 Posker Premysl st. 9K Cz Je 13 2 30- 25-
32 Spacek Pavel 11 Cz Bo 12 3 36+ 34+ 33+ 35- 26-
33 Ptacek Richard 9K Cz Je 11 0 25- 26- 32- 34- 35-
34 Broulik Ivan 12 Cz Zl 11 3 35+ 32- 36+ 33+ 37-
35 Knappe Roman 13 Cz Bo 11 4 34- 42+ 37+ 32+ 33+
36 Bajgar Petr 12 Cz Ov 10 2 32- 39+ 34- 37+ 38-
37 Kovarik Martin 13 Cz Bo 9 2 39- 43+ 35- 36- 34+
38 Opat Radek 16 Cz Je 9 5 40+ 48+ 47+ 42+ 36+
39 Posker Premysl ml. 14 Cz Je 9 3 37+ 36-
40 Juranek Stanislav 15 Cz Bo 8 3 38- 47+ 42+ 41- 43+
41 Chovanec Frantisek 16 Cz Je 8 4 43- 44+ 48+ 40+ 42+
42 Sladekova Petra 14 Sk Ba 7 1 47+ 35- 40- 38- 41-
43 Moravec Miloslav 16 Cz Ov 6 2 41+ 37- 44- 48+ 40-
44 Luber Jan 17 Cz Ov 6 3 46+ 41- 43+ 47+ 45-
45 Kohoutek Jiri 18 Cz Bo 6 4 52- 51+ 50+ 49+ 44+
46 Pracuch Slavek 18 Cz FM 6 4 44- 52+ 49+ 53+ 47+
47 Povazsai Pavel 15 Cz Mo 5 0 42- 40- 38- 44- 46-
48 Lassakova Vladimira 16 Sk Ba 5 1 50+ 38- 41- 43- 51-
49 Luber Tomas 18 Cz Ov 5 3 53+ 50+ 46- 45- 52+
50 Haas Marek 17 Cz Zl 5 2 48- 49- 45- 56+ 55+
51 Snidal Bronislav 19 Cz Ov 5 4 54+ 45- 56+ 55+ 48+
52 Mach Jan 19 Cz Je 4 3 45+ 46- 53+ 54+ 49-
53 Krystof Lukas 18 Cz Ov 4 2 49- 55+ 52- 46- 56+
54 Burkovic Kamil 20 Cz Ov 3 3 51- 56+ 55+ 52- 0+
55 Juranek Vojtech 20 Cz Bo 1 1 56+ 53- 54- 51- 50-
56 Gellert Tomas 20 Cz Ov 0 0 55- 54- 51- 50- 53-
|