GO symbol

Turnaje 1999 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Mistrovství České republiky juniorů a žáků 1999

3.-4.7.1999, Becov nad Teplou

Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SDOS  1.   2.   3.   4.

 === GROUP A
  1 Hora Jan                3D CZ Pra   5 5  12   8   2+   3+   4+   2- 
  2 Nechanicky Petr         1D CZ Nym   4 4  14   8   1-   4+   3-   1+ 
  3 Silt Ondrej             2D CZ Zli   1 1  20   4   4-   1-   2+   0- 
  4 Kostka Ivan             3D CZ FM    1 1  20   1   3+   2-   1-   0- 

 === GROUP B
  5 Bernathova Anna         6K CZ Lib  11 4  25  25   7+   6+   9+   8+ 
  6 Zaloudkova Klara        7K CZ Pra   9 2  22  11   0-   5-   7+  10+ 
  7 Dedek Vojtech           9K CZ Lib   8 2  26   6   5-   8+   6-  11+ 
  8 Moravec Miloslav        17 CZ Ost   4 2  24   5  10+   7-  11+   5- 
  9 Kuzvartova Lenka        19 CZ KV    4 3  16   5  11+  12+   5-  13+ 
 10 Krystof Lukas           18 CZ Ost   3 1  15   2   8-   0-  12+   6- 
 11 Snidal Bronislav        19 CZ Ost   2 1  17   1   9-  13+   8-   7- 
 12 Kuzvart Jan             19 CZ KV    2 2   8   1  13+   9-  10-   0+ 
 13 Gellert Tomas           20 CZ Ost   1 1   8   0  12-  11-   0+   9- 

english

Propozice na Trunaj v Bleskové hře v Brně Záznamy partií z MR a tabulka výsledků Výsledky turnaje MRS Pozvánka na Slovenský festival Go 2009 Výsledné pořadí Grand Prix ČR 2008