GO symbol

Turnaje 1999 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Mistrovstvi Ceske republiky 1999 - doprovodne turnaje

22.-27.6.1999 Liberec

Doprovodny turnaj 22.-25.6.1999

Skupina A

 
 Pl     Name             Grade  Club  Pos S SOS SDOS  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.
  1 Cieply Ales             1d CZ Pra   2 5  16  11   0-  2+  3-  4+  5+  6+  7+
  2 Nechanicky Petr         1d CZ Nym   4 4  17   7   7+  1-  0-  3-  4+  5+  6+
  3 Kostka Ivan             3d CZ FM    1 5  16  12   6-  7+  1+  2+  0-  4+  5+
  4 Zdravecky Jan           1d CZ Plz   7 0   0   0   5-  6-  7-  1-  2-  3-  0-
  5 Kataman Jiri            2d CZ Brn   5 2   0   1   4+  0-  6-  7+  1-  2-  3-
  6 Silt Ondrej             1d CZ Zli   3 4  17   8   3+  4+  5+  0-  7+  1-  2-
  7 Hricova Jana            1k CZ Pra   6 1   0   0   2-  3-  4+  5-  6-  0-  1-

Skupina B

 
  8 Holeckova Kamila        6k CZ Pra   4 4  17   9   0-  9+ 10- 11- 12+ 13+ 14+
  9 Hertl Tomas             5k CZ KV    5 3   0   0  14+  8-  0- 10+ 11- 12+ 13-
 10 Bernathova Anna         6k CZ Lib   2 4  17  10  13- 14+  8+  9-  0- 11+ 12+
 11 Zaloudkova Klara        8k CZ Pra   3 4  17   9  12+ 13- 14+  8+  9+ 10-  0-
 12 Dedek Vojtech           9k CZ Lib   7 0   0   0  11-  0- 13- 14-  8-  9- 10-
 13 Valek Martin            4k CZ Zli   1 4  17  11  10+ 11+ 12+  0- 14-  8-  9+
 14 Holeckova Lucie         7k CZ Pra   6 2   0   0   9- 10- 11- 12+ 13+  0-  8-

Skupina C

 
 15 Kvapilova Hana          18 CZ Lib   1 5   0   0  20+/b 16+/b 17+/w 18+/b 19+/w  0-  0-
 16 Kvapil Martin           19 CZ Lib   5 2   0   3  19+/b 15-/w 20+/b 17-/b 18-/w  0-  0-
 17 Kopal Vojtech           19 CZ Lib   4 2   0   3  18-/b 19-/w 15-/b 16+/w 20+/b  0-  0-
 18 Kopalova Zuzana         20 CZ Lib   2 3   0   0  17+/w 20+/w 19-/b 15-/w 16+/b  0-  0-
 19 Rejhonova Hana          20 CZ Lib   3 2   0   5  16-/w 17+/b 18+/w 20-/w 15-/b  0-  0-
 20 Rejhonova Marta         20 CZ Lib   6 1   0   0  15-/w 18-/b 16-/w 19+/b 17-/w  0-  0-

Vikendovy turnaj 26.-27.6.1999

 
 Pl     Name             Grade  Club   MM S SOS SDOS  1.  2.  3.  4.     5.
  1 Holecek David           4D CZ Pra  23 5 103 103   5+  6+  3+  4+/w0  2+/w0
  2 Silt Ondrej             1D CZ Zli  21 3 105  61   4+  3-  5+  6+/w0  1-/b0
  3 Kataman Jiri            2D CZ Brn  21 3 104  61   7+  2+  1-  5-/b0  6+/w0
  4 Cieply Ales             1D CZ Pra  21 3 104  60   2- 13+  7+  1-/b0  5+/w0
  5 Nechanicky Petr         1D CZ Nym  20 2 105  40   1-  8+  2-  3+/w0  4-/b0
  6 Kostka Ivan             3D CZ FM   20 2 103  38   8+  1- 10+  2-/b0  3-/b0
  7 Jurek Karel             1D CZ Mik  20 2  99  38   3- 10-  4-  8+/w0  9+/w0
  8 Zdravecky Jan           1D CZ Plz  19 1  98  19   6-  5- 12-  7-/b0 11+/b0
  9 Kristen Vladimir        2K CZ Pra  19 3  97  57  12+ 11+ 13- 10+/b0  7-/b0
 10 Hricova Jana            1K CZ Pra  19 2  97  39  11+  7+  6-  9-/w0 12-/b0
 11 Pavlik Ivo              1K CZ FM   19 2  94  37  10-  9- 14+ 12+/b0  8-/w0
 12 Prochazka Pavel         2K CZ Pra  19 3  92  54   9- 18+  8+ 11-/w0 10+/w0
 13 Fiser Vladimir          1K CZ Zli  19 2  56  35  18+  4-  9+  0-     0-   
 14 Svec Ivo                4K SK Bra  18 4  82  63  19+ 15+ 11- 18+/b0 16+/b0
 15 Dvoracek Jindrich       4K CZ Jes  16 2  81  32  17+ 14- 18+ 16-/w0 20-/w0
 16 Hertl Tomas             5K CZ KV   16 3  80  47  20- 19+ 17+ 15+/b0 14-/w0
 17 Valek Martin            4K CZ Zli  16 2  75  28  15- 20- 16- 19+/b0 21+/w0
 18 Snepova Lenka           2K CZ Plz  16 0  73   0  13- 12- 15- 14-/w0  0-   
 19 Zmek Bohuslav           5K CZ Brn  15 2  78  28  14- 16- 20+ 17-/w0 22+/b0
 20 Holeckova Kamila        6K CZ Pra  15 3  76  48  16+ 17+ 19- 21-/w0 15+/b0
 21 Zaloudkova Klara        7K CZ Pra  13 2  68  28  22+ 23- 25- 20+/b0 17-/b0
 22 Holeckova Lucie         7K CZ Pra  13 2  65  24  21- 24+ 23- 25+/b0 19-/w0
 23 Jurek Martin            9K CZ Mik  13 4  56  43  24- 21+ 22+ 26+/w0 28+/w2
 24 Jedlicka Ivan           9K CZ Brn  13 4  53  40  23+ 22- 26+ 29+/w2 25+/w0
 25 Kysilka Petr            10 CZ Zli  11 3  58  32  27+ 28+ 21+ 22-/w0 24-/b0
 26 Ullmannova Dagmar       12 CZ KV    9 3  47  21  28+ 30+ 24- 23-/b0 29+/b0
 27 Dedek Vojtech           9K CZ Lib   9 0  11   0  25-  0-  0-  0-     0-   
 28 Vesely Miroslav         11 CZ Zli   8 1  46   6  26- 25- 29- 30+/w0 23-/b2
 29 Cizek Daniel            13 CZ Str   7 2  40  12  30- 32+ 28+ 24-/b2 26-/w0
 30 Vanek Stanislav         14 CZ Lib   6 2  34  11  29+ 26- 31- 28-/b0 32+/b0
 31 Kvapilova Hana          17 CZ Lib   6 5  19  19  32+ 37+ 30+ 33+/w0 34+/b0
 32 Povazsai Pavel          15 CZ Mos   4 1  24   2  31- 29- 37+ 34-/w0 30-/w0
 33 Pracuch Miroslav        19 CZ FM    4 4  16  10  34+ 35+ 39+ 31-/b0 38+/b0
 34 Hrdlicka Josef          18 CZ Pra   3 3  19   9  33- 38+ 35+ 32+/b0 31-/w0
 35 Kvapil Martin           19 CZ Lib   3 3  13   6  40+ 33- 34- 36+/w0 39+/b0
 36 Rejhonova Marta         20 CZ Lib   3 3   8   3  37-  0+ 38+ 35-/b0 40+/b0
 37 Klimes Jan              17 CZ Plz   2 1  15   3  36+ 31- 32- 39-/b0  0-   
 38 Rejhonova Hana          20 CZ Lib   2 2  13   3  39+ 34- 36- 40+/w0 33-/w0
 39 Kristen Martin          20 CZ Pra   2 2  12   3  38- 40+ 33- 37+/w0 35-/w0
 40 Hejnak Zdenek           20 CZ Str   1 1  10   0  35- 39-  0+ 38-/b0 36-/w0

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)