GO symbol

Turnaje 1999 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Mistrovstvi Ceske republiky 1999

22.-27.6.1999 Liberec

Mistrem CR se pro rok 1999 stal Vladimir Danek.

 Pl     Name             Grade  Club  Pos S SOS SDOS  1.     2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9. 
  1 Mechura Jan             4d CZ Plz   4 5   0   0  10+/b  2+/b  3-/w  4+/b  5+/w  6+/b  7-/w  8-/b  9-/w
  2 Dach Karel              4d CZ Plz   8 3   0   0   9-/b  1-/w 10-/b  3-/b  4+/w  5-/b  6+/w  7-/b  8+/w
  3 Danek Vladimir          6d CZ Pra   1 9   0   0   8+/b  9+/w  1+/b  2+/w 10+/b  4+/b  5+/w  6+/b  7+/w
  4 Holecek Jiri            4d CZ Pra   9 2   0   0   7-/b  8+/w  9-/b  1-/w  2-/b  3-/w 10+/b  5-/b  6-/w
  5 Dach Zbynek             4d CZ Plz   3 6   0   0   6+/b  7-/w  8+/b  9+/w  1-/b  2+/w  3-/b  4+/w 10+/b
  6 Grosser Tomas           2d CZ KV   10 1   0   0   5-/w 10-/w  7-/b  8-/w  9-/b  1-/w  2-/b  3-/w  4+/b
  7 Nechanicky Radek        6d CZ Nym   2 7   0   0   4+/w  5+/b  6+/w 10-/w  8+/b  9+/w  1+/b  2+/w  3-/b
  8 Cipra Petr              5d CZ Lib   6 4   0   0   3-/w  4-/b  5-/w  6+/b  7-/w 10+/w  9+/b  1+/w  2-/b
  9 Hora Jan                3d CZ Pra   7 4   0   0   2+/w  3-/b  4+/w  5-/b  6+/w  7-/b  8-/w 10-/w  1+/b
 10 Valasek Petr            4d CZ FM    5 4   0   0   1-/w  6+/b  2+/w  7+/b  3-/w  8-/b  4-/w  9+/b  5-/w

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)