GO symbol

Turnaje 1999 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

1.liga druzstev 1999 - I.cast

29. - 30. 5. 1999, Zlin

;Pl     Name             Grade  Club    W L   S SDOS  1.   2.   3.
; T1 Ostrava                            5 1   4       0-  T2+  T3+ 
  1 Cieply Martin           3D CZ Ost   1 0   0   0   0-   5+   0-
  2 Rak Ales                2D CZ Ost   2 0   0   0   0-   6+   8+
  3 Mazac Marek             1K CZ Ost   1 1   0   0   0-   7-   9+
  4 Balcar Martin           2K CZ Ost   1 0   0   0   0-   0-  10+
; T2 Karlovy Vary                       3 3   2      T3+  T1-   0-
  5 Grosser Tomas           2D CZ KV    0 2   0   0   8-   1-   0-
  6 Dica Vladimir           2D CZ KV    1 1   0   0   9+   2-   0-
  7 Gerner Jan              2D CZ KV    2 0   0   0  10+   3+   0-
; T3 Zlin                               1 5   0      T2-   0-  T1-
  8 Silt Ondrej             1D CZ Zli   1 1   0   0   5+   0-   2-
  9 Skalka Pavel            1K CZ Zli   0 2   0   0   6-   0-   3-
 10 Kysilka Petr            10 CZ Zli   0 2   0   0   7-   0-   4-

II.cast ligy se pro nezajem nekonala.

english

Propozice na Trunaj v Bleskové hře v Brně Záznamy partií z MR a tabulka výsledků Výsledky turnaje MRS Pozvánka na Slovenský festival Go 2009 Výsledné pořadí Grand Prix ČR 2008